tuc крекер со сметаной и луком 100г штрих код
Результаты поиска Штрих-код: 7622210977373
Наши пользователи определили следующие наименования для данного штрих-кода:
| № | Штрих-код | Наименование | Единица измерения | Рейтинг* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7622210977373 | КРЕКЕР ТУК МИНИ 100ГР | ШТ | 18 |
| 2 | 7622210977373 | КРЕКЕР ТУК МИНИ 100ГР | КГ | 14 |
| 3 | 7622210977373 | КРЕКЕР ТУК МИНИ С СЫРОМ 100Г | ШТ. | 3 |
| 4 | 7622210977373 | КРЕКЕР ТУК МИНИ СМЕТАНА/ЛУК 100ГР | ШТ. | 2 |
| 5 | 7622210977373 | КРЕКЕР ТУК МИНИ 100Г | ШТ. | 2 |
| 6 | 7622210977373 | КРЕКЕР ТУК МИНИ СМЕТАНА И ЛУК 100Г | ШТ. | 2 |
| 7 | 7622210977373 | КРЕКЕР ТУК МИНИ 100ГР СМЕТАНА И ЛУК | ШТ. | 2 |
| 8 | 7622210977373 | ТУК МИНИ СМЕТАНАЛУК КРЕКЕР, 100ГР | ШТ. | 1 |
| 9 | 7622210977373 | КРЕКЕР «ТУК» МИНИ 100 ГР | ШТ. | 1 |
| 10 | 7622210977373 | КРЕКЕР TUK МИНИ В АССОРТИМЕНТЕ 100Г | ШТ. | 1 |
С помощью Barcode-list.ru Вы можете быстро и качественно проверить все необходимые штрих-коды и названия товаров, ввести их в программу и подготовить свой магазин к открытию раньше запланированных сроков.
Результаты поиска Штрих-код: 7622210504227
Наши пользователи определили следующие наименования для данного штрих-кода:
| № | Штрих-код | Наименование | Единица измерения | Рейтинг* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7622210504227 | КРЕКЕРТУК ПИЦЦА 100Г | ШТ. | 286 |
| 2 | 7622210504227 | ТУК ПИЦЦА 100Г | ШТ. | 12 |
| 3 | 7622210504227 | КРЕКЕР ТУК ПИЦЦА 100Г | ШТ. | 8 |
| 4 | 7622210504227 | КРЕКЕРТУК ПИЦЦА 100Г | ШТ | 7 |
| 5 | 7622210504227 | КРЕКЕРТУК ПИЦЦА 100Г | КГ | 7 |
| 6 | 7622210504227 | КРЕКЕР ТУК СО СМЕТАНОЙ И ЛУКОМ 100 Г | ШТ. | 6 |
| 7 | 7622210504227 | КРЕКЕР ТУК ПИЦЦА | ШТ. | 5 |
| 8 | 7622210504227 | КРЕКЕР ТУК ПИЦЦА 100ГР | ШТ. | 5 |
| 9 | 7622210504227 | ТУК ПИЦЦА | ШТ. | 5 |
| 10 | 7622210504227 | КРЕКЕР TUC ПИЦЦА 100Г | ШТ. | 4 |
С помощью Barcode-list.ru Вы можете быстро и качественно проверить все необходимые штрих-коды и названия товаров, ввести их в программу и подготовить свой магазин к открытию раньше запланированных сроков.
Результаты поиска Штрих-код: 7622210707741
Наши пользователи определили следующие наименования для данного штрих-кода:
| № | Штрих-код | Наименование | Единица измерения | Рейтинг* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7622210707741 | КРЕКЕР ТУК КОПЧ. КАЛБАСКИ 100 ГР | ШТ. | 225 |
| 2 | 7622210707741 | КРЕКЕР ТУК КОПЧ. КАЛБАСКИ 100 ГР | 14 | |
| 3 | 7622210707741 | КРЕКЕР ТУК КОПЧ. КАЛБАСКИ 100 ГР | ШТ | 7 |
| 4 | 7622210707741 | КРЕКЕР ТУК КОПЧЕНЫЕ КОЛБАСКИ 100Г | ШТ. | 4 |
| 5 | 7622210707741 | ПЕЧЕНЬЕ ТИК 100ГР | ШТ. | 3 |
| 6 | 7622210707741 | ТУК КОПЧ. КАЛБАСКИ 100 ГР | ШТ. | 3 |
| 7 | 7622210707741 | КРЕКЕР ТУК | ШТ. | 3 |
| 8 | 7622210707741 | ТУК КОПЧЕНЫЕ КОЛБАСКИ 100 ГР | ШТ. | 3 |
| 9 | 7622210707741 | ТУК 100 ГР КОПЧЕНЫЕ КОЛБАСКИ КРЕКЕР | ШТ. | 3 |
| 10 | 7622210707741 | КРЕКЕР ТУК СО СМЕТАНОЙ И ЛУКОМ 100 Г | ШТ. | 3 |
С помощью Barcode-list.ru Вы можете быстро и качественно проверить все необходимые штрих-коды и названия товаров, ввести их в программу и подготовить свой магазин к открытию раньше запланированных сроков.
Результаты поиска Штрих-код: 7622210092274
Наши пользователи определили следующие наименования для данного штрих-кода:
| № | Штрих-код | Наименование | Единица измерения | Рейтинг* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7622210092274 | TUC СМЕТАНА И ЛУК 21Г | ШТ. | 27 |
| 2 | 7622210092274 | ПЕЧЕНЬЕ ТУК СМЕТАНА И ЛУК 21Г | ШТ. | 11 |
| 3 | 7622210092274 | TUK SMETAN SOGAN 21Q | ШТ. | 9 |
| 4 | 7622210092274 | ТУК СМЕТАНА С ЛУКОМ 21Г | ШТ. | 7 |
| 5 | 7622210092274 | КРЕКЕР СОЛЕНЫЙ ТУК С ВКУСОМ СМЕТАНЫ С ЛУКОМ 21 Г | ШТ. | 3 |
| 6 | 7622210092274 | ТУК СМЕТАНА ЗЕЛЕНЬ 21Г | ШТ. | 3 |
| 7 | 7622210092274 | ТУК СМЕТАНА И ЛУК | ШТ. | 2 |
| 8 | 7622210092274 | TUC КРЕКЕР СО ВКУСОМ СМЕТАНЫ И ЛУКА 21 ГР | ШТ. | 2 |
| 9 | 7622210092274 | КРЕКЕР ТУК СОЛЕНЫЙ СО ВК. СМЕТ. И ЛУКА 21Г, УКРАИНА | ШТ. | 2 |
| 10 | 7622210092274 | TUK PECENYE SMETANLI 21 QR | ШТ | 2 |
С помощью Barcode-list.ru Вы можете быстро и качественно проверить все необходимые штрих-коды и названия товаров, ввести их в программу и подготовить свой магазин к открытию раньше запланированных сроков.
Крекеры мини TuC со вкусом Сметаны и Лука, 100 г
О товаре
Выпечено, а не обжарено.
| Бренд | TuC |
| Страна-производитель | Венгрия |
| Производитель | Gyori Keksz Kft |
| Состав | мука пшеничная, масло подсолнечное, вода, сироп глюкозный, солодовый экстракт из ячменя, комплексная пищевая добавка Сметана и лук (сахар, порошок лука, соль, мука пшеничная, пахта сухая, декстроза, сметана сухая, регуляторы кислотности (кислота лимонная, кислота молочная), порошок петрушки, ароматизаторы, масло подсолнечное, усилители вкуса и аромата (Е631, Е627)), разрыхлители (гидрокарбонат аммония, гидрокарбонат натрия), соль, консервант (пиросульфит натрия) |
| Вид печенья | крекер |
| Вид упаковки | флоу-пак |
| Меры предосторожности | Может содержать следы яиц, сои, кунжута. |
| Энергетическая ценность (ккал на 100 г) | 507 |
| Белки, г (в 100 г) | 8,2 |
| Жиры, г (в 100 г) | 23 |
| Углеводы, г (в 100 г) | 65 |
| Срок годности | 9 месяцев |
| Температура хранения | 20±5 °C |
| Условия хранения | Хранить при относительной влажности не боле 65%. |
| Номер артикула | 509822004 |
| Отдел в Гипермаркете | Отдел Кондитерские изделия |
Внешний вид товара может отличаться от его изображения в интернет-магазине.
На фотографии представлен образец представления/сервировки продукта.
Количество товара при формировании заказа может быть изменено в меньшую сторону при отсутствии необходимого количества товара.