самая лучшая песня в мире за всю историю человечества
Топ-7 лучших песен всех времен
1. The Beatles – Yesterday
Песня знаменитой ливерпульской четверки занимает почетное первое место среди лучших песен мир больше трех лет, и занесена в книгу рекордов Гинесса по количеству каверов и перепевок (больше двух тысяч). По версии финансового портала 24/7 Wall Street, Yesterday признана лучшей в истории человечества.
Пол Маккартни придумал ее во время съемок фильма “На помощь!” и посвятил памяти о своей умершей матери.
Все мои проблемы казались такими далекими,
Теперь же кажется, будто они здесь навсегда.
Ах, я верю во вчерашний день. ”
2. Simon & Garfunkel – Bridge over Troubled Water
Фолк-дуэт из Америки известен русскоязычным слушателям композициями Sound of Silence и Mrs. Robinson. Однако, своим шедевром Пол Саймонс и Арт Гарфанкел считают именно композицию Bridge over Troubled Water.
По словам Саймонса, он понятия не имеет, каким образом он придумал и написал песню. Возможно, это внезапный прилив вдохновения или подарок судьбы. В тексте, исполнитель обещает быть рядом с кем-то. Есть мнение, что речь идет о жене солиста, Пэгги, которая уже начала седеть (откуда и прозвище silver girl).
“Когда ты измучилась,
Когда у тебя слезы на глазах,
Я на твоей стороне.
Когда приходят трудные времена,
И вокруг никого из друзей,
Словно мост над бурными водами,
Я раскинусь перед тобой.
Словно мост над бурными водами,
Я раскинусь перед тобой. ”
3. Adele – Rolling in the Deep
В 2011 году песня Адель Rolling in the Deep стала лучшей композицией 2011 года и удостоилась трех премий “Грэмми” – за лучшую песню, запись и музыкальное видео. Многие артисты делали ее рок-версию, включая вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона.
По словам исполнительницы, она написала текст песни после болезненного разрыва с бойфрендом. На прощание мужчина пожелал ей скучную жизнь в вечном одиночестве. Продюсер посоветовал девушке вылить чувства в музыку, чтобы облегчить боль. Так и родилась Rolling in the Deep, ставшая своеобразным дерзким ответом бывшей любви.
“В моем сердце начинается жар,
Переходящий в лихорадку, и я выбираюсь из мрака.
Наконец-то я вижу тебя кристально четко.
Давай, продай меня с потрохами, а я выведу тебя на чистую воду.
Смотри, я ухожу, унося с собой частицы тебя,
Не недооценивай то, что я могу сделать. ”
4. The Beatles – Hey Jude
Еще одна композиция культовой британской группы оказалась в десятке лучших песен. К слову, по результатам голосования Hey Jude стала самой любимой песней англичан, обогнав даже Yesterday, Let it be и Yellow Submarine.
Пол Маккартни написал ее для сына Джона Леннона, Джулиана, чтобы поддержать мальчика во время развода родителей.
Возьми грустную песню и сделай ее лучше.
Запомни, дай ее проникнуть в твое сердце
И тогда ты начнешь исполнять ее лучше. ”
5. John Legend – All of Me
В 2014 году эта песня заняла первые места американских чартов, обогнав даже Happy Фарэлла Уильямса, который был бессменным лидером втечение месяца. The Guardian даже номинировало ее на Грэмми в номинациях “Лучшая песня” и “Лучший исполнитель”.
Джон Ледженд посвятил композицию своей супруге Криси Тейген. Девушка много помогала ему в творчестве, была верным другом и союзником. Поэтому таким образом музыкант решил отблагодарить любимую за все, что она для него сделала.
“Что бы я делал без твоего острого язычка,
Которым ты то покоряешь меня, то не даешь спуску.
У меня от тебя кружится голова, без шуток,
Мне не под силу поймать тебя на слове.
Я хочу узнать, что же творится в твоих прекрасных мыслях,
И пускаюсь в это волшебное и таинственное исследование тебя,
И я так ошеломлен, и не знаю, что нашло на меня,
Но уверен, все будет хорошо…”
6. Queen – Bohemian Rhapsody
Культовая песня группы Queen, которая сделала своих исполнителей известными, была написана солистом Фредди Меркьюри. С ней связана забавная история: известие о том, что композиция стала безумно популярной, застало музыкантов в лифте гостиницы. Они принялись бурно радоваться и прыгать, из-за чего кабина застряла.
Песню можно разбить на шесть разных по стилю частей, которые не делятся на куплеты и припевы и представляют отдельные музыкальные направления: оперу и балладу, пение а капелла и рок. Многие поклонники и критики пытались разгадать смысл текста, пытаясь приписать ему аллюзии на произведения Камю или выдуманную историю призывника войны во Вьетнаме. Но сам Меркьюри отшучивался, называя композицию “беспорядочной рифмованной бессмыслицей”, и постоянно повторял, что в его песнях нет однозначных образов, каждый видит в них что-то свое.
Или только фантазия?
Пойман как в оползень
Не сбежишь из реальности
Взгляни в небеса и увидишь
Я просто бедный паренек, меня не нужно жалеть
Потому что я сегодня есть, завтра нет
Куда ветер ни дует мне в общем все равно. ”
7. The Rolling Stones – (I Can’t Get No) Satisfaction
100 Лучших Песен XX века по версии Европы Плюс
| Исполнитель | Песня | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | The Beatles | Yesterday | ![]() |
| 2 | ![]() | Boney M. | Ma Baker | ![]() |
| 3 | ![]() | The Eagles | Hotel California | ![]() |
| 4 | ![]() | Cher | Believe | ![]() |
| 5 | ![]() | Celine Dion | My Heart Will Go On | ![]() |
| 6 | ![]() | Pet Shop Boys | It’s A Sin | ![]() |
| 7 | Кино | Звезда По Имени Солнце | ![]() | |
| 8 | ![]() | Status Quo | In The Army Now | ![]() |
| 9 | ![]() | Queen | Bohemian Rhapsody | ![]() |
| 10 | ![]() | Ricky Martin | Livin’ La Vida Loca | ![]() |
| 11 | ![]() | Enigma | Sadeness (Part I) | ![]() |
| 12 | ![]() | Modern Talking | You’re My Heart You’re My Soul | ![]() |
| 13 | ![]() | Whitney Houston | I Will Always Love You | ![]() |
| 14 | Наутилус Помпилиус | Я Хочу Быть С Тобой | ![]() | |
| 15 | ![]() | Robert Miles | Children | ![]() |
| 16 | ![]() | ABBA | Dancing Queen | ![]() |
| 17 | ![]() | Joy | Touch By Touch | ![]() |
| 18 | Иванушки Int. | Тучи | ![]() | |
| 19 | ![]() | a-ha | Take On Me | ![]() |
| 20 | ![]() | Depeche Mode | Enjoy The Silence | ![]() |
| 21 | ![]() | R.E.M. | Losing My Religion | ![]() |
| 22 | Земфира | Ариведерчи | ![]() | |
| 23 | ![]() | Dschinghis Khan | Moskau | ![]() |
| 24 | Земляне | Трава У Дома | ![]() | |
| 25 | ![]() | Scorpions | Wind Of Change | ![]() |
| 26 | ![]() | Chris De Burgh | The Lady In Red | ![]() |
| 27 | Гости Из Будущего | Беги От Меня | ![]() | |
| 28 | ![]() | Elvis Presley | Love Me Tender | ![]() |
| 29 | ![]() | Michael Jackson | Billie Jean | ![]() |
| 30 | ДДТ | В Последнюю Осень | ![]() | |
| 31 | ![]() | Stevie Wonder | I Just Called To Say I Love You | ![]() |
| 32 | Машина Времени | Поворот | ![]() | |
| 33 | ![]() | Spice Girls | Wannabe | ![]() |
| 34 | ![]() | John Lennon | Imagine | ![]() |
| 35 | Мумий Тролль | Утекай | ![]() | |
| 36 | ![]() | Roxette | The Look | ![]() |
| 37 | Игорь Иванов | Из Вагантов (Песенка Студента) | ![]() | |
| 38 | ![]() | Bryan Adams | (Everything I Do) I Do It For You | ![]() |
| 39 | ![]() | Freddie Mercury and Montserrat Caballe | Barcelona | ![]() |
| 40 | Аквариум | Город Золотой | ![]() | |
| 41 | ![]() | Ace Of Base | All That She Wants | ![]() |
| 42 | ![]() | Chris Rea | The Road To Hell (Part 2) | ![]() |
| 43 | Агата Кристи | Как На Войне | ![]() | |
| 44 | ![]() | Black | Wonderful Life | ![]() |
| 45 | ![]() | Tina Turner | The Best | ![]() |
| 46 | ![]() | Eruption | One Way Ticket | ![]() |
| 47 | Hi-Fi | Не Дано | ![]() | |
| 48 | ![]() | Pink Floyd | Another Brick In The Wall (Part II) | ![]() |
| 49 | ![]() | Eurythmics | Sweet Dreams (Are Made Of This) | ![]() |
| 50 | Алла Пугачёва | Позови Меня С Собой | ![]() | |
| 51 | ![]() | Demis Roussos | From Souvenirs To Souvenirs | ![]() |
| 52 | ![]() | Desireless | Voyage Voyage | ![]() |
| 53 | Чайф | Не Спеши | ![]() | |
| 54 | ![]() | Kaoma | Lambada | ![]() |
| 55 | ![]() | Deep Purple | Smoke On The Water | ![]() |
| 56 | ![]() | Platters | Only You | ![]() |
| 57 | ![]() | Madonna | Like A Virgin | ![]() |
| 58 | Секрет | Привет | ![]() | |
| 59 | ![]() | Erasure | Love To Hate You | ![]() |
| 60 | ![]() | The Rolling Stones | (I Can’t Get No) Satisfaction | ![]() |
| 61 | ![]() | Bad Boys Blue | You’re A Woman | ![]() |
| 62 | Руки Вверх | Крошка Моя | ![]() | |
| 63 | ![]() | Metallica | Nothing Else Matters | ![]() |
| 64 | ![]() | Londonbeat | I’ve Been Thinking About You | ![]() |
| 65 | ![]() | The Animals | House Of The Rising Sun | ![]() |
| 66 | ![]() | Shocking Blue | Venus | ![]() |
| 67 | Любэ | Атас! | ![]() | |
| 68 | ![]() | Smokie | Living Next Door To Alice | ![]() |
| 69 | Неприкасаемые | Ольга | ![]() | |
| 70 | ![]() | Led Zeppelin | Stairway To Heaven | ![]() |
| 71 | ![]() | Wham! | Last Christmas | ![]() |
| 72 | ![]() | Electric Light Orchestra | Ticket To The Moon | ![]() |
| 73 | Мираж | Музыка Нас Связала | ![]() | |
| 74 | ![]() | The Doors | Light My Fire | ![]() |
| 75 | ![]() | The Police | Every Breath You Take | ![]() |
| 76 | ![]() | George Michael | Freedom! ’90 | ![]() |
| 77 | Валерий Сюткин | 7000 Над Землёй | ![]() | |
| 78 | ![]() | Afric Simone | Hafanana | ![]() |
| 79 | ![]() | Secret Service | Ten O’Clock Postman | ![]() |
| 80 | Дмитрий Маликов | До Завтра | ![]() | |
| 81 | ![]() | Baccara | Yes Sir I Can Boogie | ![]() |
| 82 | ![]() | Lionel Richie | Hello | ![]() |
| 83 | ![]() | Billy Joel | A Matter Of Trust | ![]() |
| 84 | ![]() | Ottawan | Hands Up (Give Me Your Heart) | ![]() |
| 85 | Валерий Меладзе | Сэра | ![]() | |
| 86 | ![]() | Ray Charles | Hit The Road Jack | ![]() |
| 87 | ![]() | Laid Back | Sunshine Reggae | ![]() |
| 88 | ![]() | Bill Haley And His Comets | Rock Around The Clock | ![]() |
| 89 | Леонид Агутин | Кого Не Стоило Бы Ждать | ![]() | |
| 90 | ![]() | Dire Straits | Sultans Of Swing | ![]() |
| 91 | ![]() | Bryan Ferry | Slave To Love | ![]() |
| 92 | Воскресение | Кто Виноват | ![]() | |
| 93 | ![]() | Tom Jones | Delilah | ![]() |
| 94 | ![]() | Terence Trent D’Arby | Sign Your Name | ![]() |
| 95 | ![]() | Christie | Yellow River | ![]() |
| 96 | Владимир Пресняков | Стюардесса По Имени Жанна | ![]() | |
| 97 | ![]() | Bob Marley & The Wailers | I Shot The Sheriff | ![]() |
| 98 | Браво | Верю Я | ![]() | |
| 99 | ![]() | Prince & The Revolution | Purple Rain | ![]() |
| 100 | ![]() | Roy Orbison | You Got It | ![]() |
Тогда, в 2000 году, мне этот хит-парад показался очень крутым. При этом 80% песен мне были незнакомы, но все равно слушать было очень интересно. Сейчас с высоты лет мне видны некоторые существенные недостатки чарта.
Еще я не согласен с распределением позиций между песнями, но это уже дело вкуса. И еще огорчило, что из всех песен Roxette выбрали только The Look. Я очень люблю этот ударный хит, но куда достойнее я считаю It Must Have Been Love. Но это опять-таки дело вкуса. Просто это моя самая любимая песня).









































































