Ρ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΠΎΡΠΊΠΎΠ² Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΡ ΠΈΠ³ΡΠΎΠΊ Π½Π°ΡΠΈΠ½Π°Π΅Ρ ΠΈΠ³ΡΡ Π² ΠΌΠ°ΠΉΠ½ΠΊΡΠ°ΡΡΠ΅
Minecraft Wiki
ΠΠ·-Π·Π° Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡΠΈΠΊΠΈ Microsoft Π² ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Π½ΠΈΡ ΡΠ΅ΡΡΡΡΠΎΠ², Minecraft Wiki Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ Π½Π΅ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΎΡΠΈΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ. Π ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ Ρ ΡΡΠΈΠΌ Π±ΡΠ»ΠΈ Π²Π½Π΅ΡΠ΅Π½Ρ Π½Π΅ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ, Π² ΡΠΎΠΌ ΡΠΈΡΠ»Π΅ ΠΈ ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»ΡΠ½ Π»ΠΎΠ³ΠΎΡΠΈΠΏ Π²ΠΈΠΊΠΈ-ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΠ°. ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡΠΈ Π½Π° Π½Π°ΡΠ΅ΠΌ Discord-ΡΠ΅ΡΠ²Π΅ΡΠ΅.
ΠΠΎΠ»ΠΎΠ΄
ΠΠΎΠ»ΠΎΠ΄ β ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΈΠ³ΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠ°, Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½Π½ΡΠΉ Π² Adventure Update, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΡΠ΅Ρ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈΠ³ΡΠΎΠΊΠ° (ΡΠ΅Π³Π΅Π½Π΅ΡΠ°ΡΠΈΡ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΡ, ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡΡ ΠΊ Π±Π΅Π³Ρ ΠΈ ΠΏΠ»Π°Π²Π°Π½ΠΈΡ), ΠΈ Π½Π° ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ Π²Π»ΠΈΡΡΡ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ ΠΈΠ³ΡΠΎΠΊΠ°.
Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅
ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ [ ]
ΠΠΎΠ»ΠΎΠ΄ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΡΠΎΠ±ΠΎΠΉ ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠΊΠ°ΡΠΎΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΠΎΡΠΎΠ±ΡΠ°ΠΆΡΠ½ Ρ Π΄ΡΡΠ³ΠΎΠΉ ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Ρ ΠΎΡ ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠΊΠ°ΡΠΎΡΠ° Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΡ, ΠΏΡΡΠΌΠΎ Π½Π°Π΄ ΠΏΠ°Π½Π΅Π»ΡΡ Π±ΡΡΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ°. ΠΠ½Π΄ΠΈΠΊΠ°ΡΠΎΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΡΠΎΠ±ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΡΡ, ΡΠΎΡΡΠΎΡΡΡΡ ΠΈΠ· 10 Π³ΠΎΠ»Π΅Π½Π΅ΠΉ (
). ΠΠ΄Π½Π° ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠ½Π° Π³ΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈ (
) ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎ ΠΎΡΠΊΠΎ Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π° ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠ½Ρ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π°. Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠΌ, ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΡΠ° ΡΠΎΡΡΠΎΠΈΡ ΠΈΠ· Π΄Π²Π°Π΄ΡΠ°ΡΠΈ ΠΎΡΠΊΠΎΠ² Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π°. ΠΠ½Π° ΠΏΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠ΅ΡΡΡ Π·Π° ΡΡΡΡ ΡΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π΅Π΄Ρ ΠΈ ΡΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ°Π΅ΡΡΡ Π·Π° ΡΡΡΡ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΠΉ ΠΈΠ³ΡΠΎΠΊΠ°, ΡΠ°ΠΊΠΈΡ
ΠΊΠ°ΠΊ Π±Π΅Π³, ΠΏΠ»Π°Π²Π°Π½ΠΈΠ΅, Π΄ΠΎΠ±ΡΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π°Π½Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠΎΠ½Π°.
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π° ΠΈΠ³ΡΠΎΠΊΠ° ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΠΈΡΡΠ΅Ρ ΡΠ΅Π³Π΅Π½Π΅ΡΠ°ΡΠΈΡ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΡ ΠΈ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡΡ ΠΊ Π±Π΅Π³Ρ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠ»Π°Π²Π°Π½ΠΈΡ. ΠΠΎΠ³Π΄Π° ΡΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π° Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΉ, Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΈΠ³ΡΠΎΠΊΠ° Π²ΠΎΡΡΡΠ°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ. ΠΡΠ»ΠΈ ΠΎΠ½ ΠΏΠ°Π΄Π°Π΅Ρ Π½ΠΈΠΆΠ΅ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΡΠΎΠ³Π°, ΠΈΠ³ΡΠΎΠΊ ΡΠ΅ΡΡΠ΅Ρ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡΡ ΠΊ Π±Π΅Π³Ρ. ΠΡΠ»ΠΈ Π½Π° Π‘Π»ΠΎΠΆΠ½ΠΎΠΌ ΡΡΠΎΠ²Π½Π΅ ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π° ΡΠ°Π²Π½Π° Π½ΡΠ»Ρ, ΠΈΠ³ΡΠΎΠΊΡ Π½Π°Π½ΠΎΡΠΈΡΡΡ ΡΡΠΎΠ½. ΠΠ½Π΄ΠΈΠΊΠ°ΡΠΎΡ Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π° Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅ΡΡΡ Π½Π° ΠΠΈΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΡΠΎΠ²Π½Π΅ ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈ Π²ΠΎΡΡΡΠ°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ, Π΅ΡΠ»ΠΈ ΠΎΠ½ Π½Π΅ Π΄ΠΎΡΡΠΈΠ³Π°Π΅Ρ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ.
ΠΠ°ΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠΊΠ°ΡΠΎΡ, Π²Π»ΠΈΡΡΡΠΈΠΉ Π½Π° ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π°, Π½Π°Π·ΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΡΡΡΠΎΡΡΡΡ ΠΈ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΠΈΡΡΠ΅Ρ ΡΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π°. ΠΠ½ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΡ ΠΎΡ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΡΡΠΎ ΠΈΠ³ΡΠΎΠΊ Π΅Π» ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΠΌ. Π‘ΡΡΠ΅ΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΡΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠ΅ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΠΈΡΡΠ΅Ρ ΡΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠΎΠ²Π½Ρ ΡΡΡΠΎΡΡΠΈ.
ΠΠ΅ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ Π΅Π΄Π° ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΡΠ°Π½Ρ Π½Π°Π»ΠΎΠΆΠΈΡΡ ΡΡΡΠ΅ΠΊΡ Β«ΠΠΎΠ»ΠΎΠ΄Β» Π½Π° ΠΈΠ³ΡΠΎΠΊΠ° ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ ΡΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΡ, Π² ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠ΅ ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠΊΠ°ΡΠΎΡ Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π° ΠΈΠ³ΡΠΎΠΊΠ° ΠΈΡΡΠΎΡΠ°Π΅ΡΡΡ Π±ΡΡΡΡΠ΅Π΅ ΠΈ ΠΏΡΠΈΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΠ°Π΅Ρ ΠΆΡΠ»ΡΠΎ-Π·Π΅Π»Π΅Π½ΡΠΉ ΡΠ²Π΅Ρ ( ).
ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° [ ]
Π‘ΡΡΠ΅ΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ ΡΠ΅ΡΡΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ»Ρ Π² level.dat, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΠ²ΡΠ·Π°Π½Ρ Ρ Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ:
Π£Π²Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠΎΠ²Π½Ρ Β«ΠΈΡΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡΒ» [ ]
| ΠΠ΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΠ΅ | Π£Π²Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΡΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ |
|---|---|
| ΠΠ΅Π³ (Π·Π° ΠΌΠ΅ΡΡ) | 0.1 |
| ΠΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½Π°Ρ ΡΠ΅Π³Π΅Π½Π΅ΡΠ°ΡΠΈΡ (Π·Π° | 6.0 |
| ΠΠ°Π½Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π»ΡΠ±ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠΎΠ½Π° | 0.1 |
| ΠΠ»Π°Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ (Π·Π° ΠΌΠ΅ΡΡ) | 0.01 |
| ΠΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π»ΡΠ±ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠΎΠ½Π° | 0.1 |
| ΠΡΡΠΆΠΎΠΊ | 0.05 |
| ΠΡΡΠΆΠΎΠΊ Π²ΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ Π±Π΅Π³Π° | 0.2 |
| Π Π°Π·ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π±Π»ΠΎΠΊΠ° | 0.025 |
| ΠΡΡΠ΅ΠΊΡ Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π° I ΠΎΡ Π³Π½ΠΈΠ»ΠΎΠΉ ΠΏΠ»ΠΎΡΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΡΡΠΎΠΉ ΠΊΡΡΡΡΠΈΠ½Ρ (Π·Π° 30 ΡΠ΅ΠΊΡΠ½Π΄) | 3.0 |
| ΠΡΡΠ΅ΠΊΡ Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π° III ΠΎΡ ΠΈΠ³Π»ΠΎΠ±ΡΡΡ Π° (Π·Π° 15 ΡΠ΅ΠΊΡΠ½Π΄) | 4.5 |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠ΄ ΠΈ Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ [ ]
ΠΠΎΠ»ΠΎΠ΄ β ΡΡΠΎ ΠΎΠ΄Π½Π° ΠΈΠ· Π΄Π²ΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΡ , Π·Π°Π΄Π°ΡΡΠΈΡ Β«ΡΡΡΠΎΡΡΡΒ» ΠΈΠ³ΡΠΎΠΊΠ°. ΠΡΠΎΡΠ°Ρ, Π½Π΅Π²ΠΈΠ΄ΠΈΠΌΠ°Ρ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π°, Π½Π°Π·ΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ. ΠΡΠ»ΠΈ Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ³ΡΠΎΠΊΠ° Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ Π½ΡΠ»Ρ, ΠΏΡΠΈ Π²ΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΠΉ, ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»ΡΡΡΠΈΡ ΠΎΡΠΊΠΈ Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π°, Π±ΡΠ΄ΡΡ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»ΡΡΡΡΡ ΠΎΡΠΊΠΈ Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ. ΠΠ°ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°Π΅Ρ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠΌΠΈ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π°ΠΌΠΈ:
Π Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°ΡΠΈΠΈ ΠΊ ΡΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π½Π΅ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠΉ ΠΏΠΈΡΠΈ [ ]
Π‘ΠΌΡΡΠ» ΡΡΠΎΠΉ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°ΡΠΈΠΈ Π·Π°ΠΊΠ»ΡΡΠ°Π΅ΡΡΡ Π² ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ 100 % ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·Ρ ΠΈΠ· ΠΏΠΈΡΠΈ. ΠΡΡ ΠΏΠΈΡΠ°, ΡΡΠΎ Π½Π΅ Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ Π² ΡΡΠΎΠΌ ΡΠΏΠΈΡΠΊΠ΅, ΠΏΡΠ°ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π° Π΄Π°ΡΡ 100 % Π·Π°Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π² Π½Π΅Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·Ρ.
Minecraft Wiki
ΠΠ·-Π·Π° Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡΠΈΠΊΠΈ Microsoft Π² ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Π½ΠΈΡ ΡΠ΅ΡΡΡΡΠΎΠ², Minecraft Wiki Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ Π½Π΅ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΎΡΠΈΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ. Π ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ Ρ ΡΡΠΈΠΌ Π±ΡΠ»ΠΈ Π²Π½Π΅ΡΠ΅Π½Ρ Π½Π΅ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ, Π² ΡΠΎΠΌ ΡΠΈΡΠ»Π΅ ΠΈ ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»ΡΠ½ Π»ΠΎΠ³ΠΎΡΠΈΠΏ Π²ΠΈΠΊΠΈ-ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΠ°. ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡΠΈ Π½Π° Π½Π°ΡΠ΅ΠΌ Discord-ΡΠ΅ΡΠ²Π΅ΡΠ΅.
Π‘ΠΌ. Experience Π½Π° Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΎΠΌ ΡΠ·ΡΠΊΠ΅.










ΠΠΎΠ»ΠΎΡΠ° ΠΎΠΏΡΡΠ° ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π° ΠΏΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΡΠΌΠΈ ΡΡΠΎΠ²Π½Ρ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΡ ΠΈ Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π°.
ΠΠΏΡΡ (Π°Π½Π³Π». Experience) β ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΡΡΠ»ΠΎΠ²Π½ΡΡ ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ Π΄ΠΎΡΡΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ ΠΈΠ³ΡΠΎΠΊΠ°, Π²ΡΡΠ°ΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ Π² ΡΠΈΡΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΌ ΡΠΊΠ²ΠΈΠ²Π°Π»Π΅Π½ΡΠ΅ (ΠΎΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠΏΡΡΠ°). ΠΡΠ»Π° Π²Π²Π΅Π΄Π΅Π½Π° Π² Adventure Update. ΠΠ΅ΡΠ²ΡΠ΅ ΡΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ ΠΎ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ΅ ΠΎΠΏΡΡΠ° ΡΠ°ΡΡΠΊΠ°Π·Π°Π» Jeb, [1] Π²ΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ²ΡΡ. ΠΠ³ΡΠΎΠΊ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°Π΅Ρ ΠΎΡΠΊΠΈ ΠΎΠΏΡΡΠ°, ΡΠΎΠ±ΠΈΡΠ°Ρ ΡΡΠ΅ΡΡ ΠΎΠΏΡΡΠ°, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π²ΡΠΏΠ°Π΄Π°ΡΡ ΠΈΠ· ΡΠ±ΠΈΡΡΡ ΠΌΠΎΠ±ΠΎΠ² ΠΈ ΠΈΠ³ΡΠΎΠΊΠΎΠ². Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π΄ΠΎΠ±ΡΡΡ ΠΎΠΏΡΡ ΠΈΠ· ΡΡΠ΄Ρ (ΠΊΡΠΎΠΌΠ΅ ΠΆΠ΅Π»Π΅Π·Π°, Π·ΠΎΠ»ΠΎΡΠ° ΠΈ ΠΌΠ΅Π΄ΠΈ), ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΏΠ»Π°Π²ΠΊΠΎΠΉ ΡΡΠ΄, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΏΠ΅ΡΠΈ, ΡΠ°Π·Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΆΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΡΡ , ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²Π»Π΅ΠΉ, Π»ΠΎΠ²Π»Π΅ΠΉ ΡΡΠ±Ρ, ΠΏΡΠΈ ΡΠ°Π·Π±ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ Π·Π΅Π»ΡΡ ΠΎΠΏΡΡΠ°, ΠΏΡΠΈ Π²ΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ Π½Π΅ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ Π΄ΠΎΡΡΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ, ΠΏΡΠΈ ΡΠ½ΡΡΠΈΠΈ Π·Π°ΡΠ°ΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ Π½Π° ΡΠΎΡΠΈΠ»Π΅. ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΎΠΏΡΡΠ° β 2,147,483,647 (21,863 ΡΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ). ΠΠΎΡΠ»Π΅ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ ΠΎΡΠΎΠ±ΡΠ°ΠΆΠ°Π΅ΡΡΡ, Π½ΠΎ Π½Π΅ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ.
Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅
ΠΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ [ ]
Π‘Π±ΠΎΡ ΡΡΠ΅Ρ ΠΎΠΏΡΡΠ° ΠΏΠΎΡΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Π½ΠΎ Π·Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠ΅Ρ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΡΡ Π² Π½ΠΈΠΆΠ½Π΅ΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈ ΡΠΊΡΠ°Π½Π°, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° ΠΏΠΎΠ»ΠΎΡΠ° Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΡΡΡ Π·Π°ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½Π° β ΠΈΠ³ΡΠΎΠΊ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡ Π½ΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ. ΠΡΠΊΠΈ ΠΎΠΏΡΡΠ° ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΡΡΠ°ΡΠΈΡΡ Π½Π° Π·Π°ΡΠ°ΡΠΎΠ²ΡΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΡΠΈ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅ Ρ Π½Π°ΠΊΠΎΠ²Π°Π»ΡΠ½Π΅ΠΉ.
ΠΠ· ΠΌΠΎΠ±ΠΎΠ² Π²ΡΠΏΠ°Π΄Π°Π΅Ρ ΡΠ»ΡΡΠ°ΠΉΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΈΡΠ»ΠΎ ΡΡΠ΅Ρ ΠΎΠΏΡΡΠ°, ΠΈ ΡΡΠ΅ΡΡ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ°Π·Π½ΡΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ. Π’Π΅ΠΌ Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅, ΠΎΠ±ΡΠ°Ρ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π° ΠΎΡΡΠ°Π²Π°ΡΡΡΡ Π² ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ ΡΡΠΈΡ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ, Π½Π΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎ ΠΎΡ ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΠΈ:
| ΠΠΎΠ± | ΠΠΏΡΡΠ° |
|---|---|
| ΠΡΡΠΆΠ΅Π»ΡΠ±Π½ΡΠ΅ [ΠΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ A 1] | 1β3 |
| ΠΠ΅ΡΡΠ½ΡΡΠΈ ΠΆΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΡΡ | 0 |
| ΠΠ΅ΡΠ΅Π²Π΅Π½ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΆΠΈΡΠ΅Π»Ρ | 0 |
| ΠΠΎΠ»ΠΊ | 1β3 |
| ΠΡΠ°ΠΆΠ΄Π΅Π±Π½ΡΠ΅ [ΠΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ A 2] | 5 |
| Π‘Π½Π΅ΠΆΠ½ΡΠΉ Π³ΠΎΠ»Π΅ΠΌ | 0 |
| ΠΠΎΠ»ΡΡΠΎΠΉ ΡΠ»ΠΈΠ·Π΅Π½Ρ [ΠΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ A 3] | 4 |
| ΠΠ°Π»ΡΠΉ ΡΠ»ΠΈΠ·Π΅Π½Ρ [ΠΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ A 3] | 2 |
| ΠΡΠΎΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ»ΠΈΠ·Π΅Π½Ρ [ΠΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ A 3] | 1 |
| ΠΡΡΠΈΡ | 10 |
