рыбтехникум тобольск официальный сайт рейтинг абитуриентов
Рыбтехникум тобольск официальный сайт рейтинг абитуриентов
Рейтинг на 15.08.2021г.
Специальность: 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство
Количество бюджетных мест: 25
| № п/п | ФИО | Средний балл аттестата | Подлинник | |
| 1 | Казымкина Дана Руслановна | 4,370 | копия | |
| 2 | Нигматуллин Мадис Артурович | 4,120 | оригинал | |
| 3 | Яковлева Валентина Ивановна | 3,870 | копия | |
| 4 | Ушатова Кристина Викторовна | 3,870 | копия | |
| 5 | Захаров Данила Анатольевич | 3,870 | оригинал | |
| 6 | Ганихина Светлана Олеговна | 3,870 | оригинал | |
| 7 | Аширов Руслан Ринатович | 3,870 | оригинал на другой спец-ти | |
| 8 | Хакимова Руслана Муслимовна | 3,870 | оригинал | |
| 9 | Кожемякина Арина Александровна | 3,870 | оригинал | |
| 10 | Плесовских Полина Сергеевна | 3,870 | оригинал | |
| 11 | Шуклин Максим Дмитриевич | 3,870 | оригинал на другой спец-ти | |
| 12 | Ишметов Ислам Маратович | 3,870 | оригинал на другой спец-ти | |
| 13 | Зырянова Кристина Евгеньевна | 3,870 | копия | |
| 14 | Ульянов Павел Александрович | 3,750 | копия | |
| 15 | Талипова Валерия Сергеевна | 3,750 | копия | |
| 16 | Шмаков Кирилл Андреевич | 3,750 | оригинал на другой спец-ти | |
| 17 | Балицкий Даниил Сергеевич | 3,750 | оригинал на другой спец-ти | |
| 18 | Миляев Константин Павлович | 3,620 | оригинал | |
| 19 | Михалев Кирилл Евгеньевич | 3,620 | копия | |
| 20 | Шумилов Арсений Витальевич | 3,620 | оригинал | |
| 21 | Исмайлов Матвей Валентинович | 3,620 | оригинал | |
| 22 | Щеколдин Родион Андреевич | 3,620 | оригинал | |
| 23 | Зайцева Елизавета Валерьевна | 3,620 | копия | |
| 24 | Евтина Светлана Андреевна | 3,620 | оригинал | |
| 25 | Галкин Илья Александрович | 3,620 | оригинал | |
| 26 | Айсина Йолдыз Ринатовна | 3,500 | копия | |
| 27 | Дудникова Екатерина Олеговна | 3,500 | копия | |
| 28 | Надеждин Яков Евгеньевич | 3,500 | оригинал | |
| 29 | Кряжева Татьяна Николаевна | 3,500 | оригинал | |
| 30 | Старов Кирилл Дмитриевич | 3,500 | копия | |
| 31 | Устюгов Роман Юрьевич | 3,500 | копия | |
| 32 | Кряжева Антонида Николаевна | 3,500 | оригинал | |
| 33 | Головин Евгений Викторович | 3,500 | копия | |
| 34 | Зубайдов Максим Кароматулоевич | 3,500 | копия | |
| 35 | Зайцева Елизавета Равильевна | 3,500 | оригинал | |
| 36 | Байшева Евгения Максимовна | 3,370 | оригинал | |
| 37 | Кладовиков Максим Евгеньевич | 3,370 | оригинал | |
| 38 | Покамин Дмитрий Андреевич | 3,370 | оригинал | |
| 39 | Иванова Олеся Александровна | 3,370 | оригинал | |
| 40 | Кукарский Евгений Михайлович | 3,370 | копия | |
| 41 | Захаров Денис Игоревич | 3,300 | оригинал | |
| 42 | Каримов Ростислав Азатович | 3,250 | копия | |
| 43 | Мишунина Ксения Денисовна | 3,250 | копия | |
| 44 | Малкова Екатерина Александровна | 3,250 | копия | |
| 45 | Айбатова Зарина Саматовна | 3,250 | оригинал | |
| 46 | Полуянова Анастасия Сергеевна | 3,250 | оригинал | |
| 47 | Рамазанов Алмаз Шамильевич | 3,250 | копия | |
| 48 | Антипин Даниил Иванович | 3,120 | оригинал | |
| 49 | Третьякова Людмила Викторовна | 3,120 | копия | |
| 50 | Иванова Анастасия Васильевна | 3,120 | оригинал | |
| 51 | Топилин Данил Валерьевич | 3,120 | оригинал | |
| 52 | Салиндер Виталий Валентинович | 3,120 | копия | |
| 53 | Баева Марианна Андреевна | 3,120 | оригинал | |
| 54 | Пьянова Виктория Владимировна | 3,000 | копия | |
| 55 | Никонова Кристина Сергеевна | 3,000 | оригинал | |
| 56 | Дзюбенко Кристина Игоревна | 3,000 | оригинал | |
Рейтинг на 15.08.2021г.
Специальность: 26.02.03 Судовождение
Количество бюджетных мест: 25
| № п/п | ФИО | Средний балл аттестата | Подлинник | |
| 1 | Смоляк Максим Николаевич | 4,250 | оригинал | |
| 2 | Пахомов Игорь Сергеевич | 4,120 | оригинал | |
| 3 | Кожечкин Максим Евгеньевич | 4,000 | оригинал | |
| 4 | Муратов Ленар Райманович | 4,000 | оригинал | |
| 5 | Бугреев Спартак Витальевич | 4,000 | оригинал | |
| 6 | Жидко Иван Петрович | 3,870 | оригинал | |
| 7 | Аширов Руслан Ринатович | 3,870 | оригинал | |
| 8 | Калашников Кирилл Сергеевич | 3,870 | копия | |
| 9 | Сердюк Владислав Владиславович | 3,870 | оригинал | |
| 10 | Аминов Альберт Рамилевич | 3,870 | оригинал | |
| 11 | Головин Данила Андреевич | 3,870 | оригинал | |
| 12 | Коптяев Кирилл Викторович | 3,870 | оригинал | |
| 13 | Чусовитин Андрей Алексеевич | 3,870 | копия | |
| 14 | Фатыхов Артем Рустамович | 3,870 | оригинал | |
| 15 | Петров Константин Алексеевич | 3,870 | копия | |
| 16 | Шуклин Максим Дмитриевич | 3,870 | оригинал | |
| 17 | Ишметов Ислам Маратович | 3,870 | оригинал | |
| 18 | Ульянов Павел Александрович | 3,750 | копия | |
| 19 | Новоселов Артем Сергеевич | 3,750 | оригинал | |
| 20 | Газизов Михаил Сергеевич | 3,750 | оригинал | |
| 21 | Береснев Максим Николаевич | 3,750 | оригинал | |
| 22 | Шмаков Кирилл Андреевич | 3,750 | оригинал | |
| 23 | Косилин Владислав Денисович | 3,750 | оригинал | |
| 24 | Балицкий Даниил Сергеевич | 3,750 | оригинал | |
| 25 | Булушев Артем Русланович | 3,750 | оригинал | |
| 26 | Балин Кирилл Андреевич | 3,750 | копия | |
| 27 | Исмайлов Матвей Валентинович | 3,620 | оригинал | |
| 28 | Ишметов Ренат Маратович | 3,620 | оригинал | |
| 29 | Михалев Кирилл Евгеньевич | 3,620 | копия | |
| 30 | Миляев Константин Павлович | 3,620 | оригинал | |
| 31 | Шумилов Арсений Витальевич | 3,620 | оригинал | |
| 32 | Надеждин Яков Евгеньевич | 3,500 | оригинал | |
| 33 | Головин Евгений Викторович | 3,500 | копия | |
| 34 | Устюгов Роман Юрьевич | 3,500 | копия | |
| 35 | Михель Александр Викторович | 3,370 | копия | |
| 36 | Зевалич Илья Алексеевич | 3,370 | копия | |
| 37 | Фатьянов Николай Витальевич | 3,370 | оригинал | |
| 38 | Вторушин Егор Алексеевич | 3,370 | оригинал | |
| 39 | Мезралеев Уразмухамет Линарович | 3,370 | копия | |
| 40 | Захаров Денис Игоревич | 3,300 | оригинал | |
| 41 | Яр Виктор Александрович | 3,250 | копия | |
| 42 | Каримов Ростислав Азатович | 3,250 | копия | |
| 43 | Мутигуллин Олег Фанисович | 3,120 | копия | |
| 44 | Парамонов Константин Владимирович | 3,120 | копия | |
| 45 | Топилин Данил Валерьевич | 3,120 | оригинал | |
| 46 | Саитов Замир Ильдиярович | 3,120 | оригинал | |
| 47 | Антипин Даниил Иванович | 3,120 | оригинал | |
| 48 | Кожевников Андрей Валерьевич | 3,120 | оригинал | |
| 49 | Салиндер Виталий Валентинович | 3,120 | копия | |
| 50 | Зольников Данила Витальевич | 3,000 | копия | |
Рейтинг на 15.08.2021г.
Специальность: 35.02.10 Обработка водных биоресурсов
Количество бюджетных мест: 25
Рыбтехникум тобольск официальный сайт рейтинг абитуриентов
Сводка поданных заявлений
очная форма обучения
Контрольные
цифры приема
(бюджет/договор)
Количество поданных заявлений
в том числе подлинников
Ихтиология и рыболовство
Обработка водных биоресурсов
ВСЕГО
Сводка поданных заявлений
на 24.09.2021
заочная форма обучения
| Код специальности | Наименование специальностей | Контрольные цифры приема (бюджет/договор) | Количество поданных заявлений | |
| Всего | в том числе подлинников | |||
| 26.02.03 | Судовождение | 15/5 | 12/0 | 12 |
| 35.02.09 | 15/5 | 12/3 | 12/3 | |
| 35.02.10 | 15/5 | 14/1 | 14/1 | |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)Рыбтехникум тобольск официальный сайт рейтинг абитуриентовКонтрольные цифры приёма граждан для обучения по специальностям | 25 | 15 | 40 |
| Всего | 75 | 45 | 120 | |
Контрольные цифры приёма граждан для обучения по специальностям
по договорам с оплатой стоимости обучения
по образовательным программам СПО на 2021-2022 год
«ТРТ» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»
Рыбтехникум тобольск официальный сайт рейтинг абитуриентов
Рейтинг на 15.08.2021г.
Специальность: 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство
Количество бюджетных мест: 25
| № п/п | ФИО | Средний балл аттестата | Подлинник | |
| 1 | Казымкина Дана Руслановна | 4,370 | копия | |
| 2 | Нигматуллин Мадис Артурович | 4,120 | оригинал | |
| 3 | Яковлева Валентина Ивановна | 3,870 | копия | |
| 4 | Ушатова Кристина Викторовна | 3,870 | копия | |
| 5 | Захаров Данила Анатольевич | 3,870 | оригинал | |
| 6 | Ганихина Светлана Олеговна | 3,870 | оригинал | |
| 7 | Аширов Руслан Ринатович | 3,870 | оригинал на другой спец-ти | |
| 8 | Хакимова Руслана Муслимовна | 3,870 | оригинал | |
| 9 | Кожемякина Арина Александровна | 3,870 | оригинал | |
| 10 | Плесовских Полина Сергеевна | 3,870 | оригинал | |
| 11 | Шуклин Максим Дмитриевич | 3,870 | оригинал на другой спец-ти | |
| 12 | Ишметов Ислам Маратович | 3,870 | оригинал на другой спец-ти | |
| 13 | Зырянова Кристина Евгеньевна | 3,870 | копия | |
| 14 | Ульянов Павел Александрович | 3,750 | копия | |
| 15 | Талипова Валерия Сергеевна | 3,750 | копия | |
| 16 | Шмаков Кирилл Андреевич | 3,750 | оригинал на другой спец-ти | |
| 17 | Балицкий Даниил Сергеевич | 3,750 | оригинал на другой спец-ти | |
| 18 | Миляев Константин Павлович | 3,620 | оригинал | |
| 19 | Михалев Кирилл Евгеньевич | 3,620 | копия | |
| 20 | Шумилов Арсений Витальевич | 3,620 | оригинал | |
| 21 | Исмайлов Матвей Валентинович | 3,620 | оригинал | |
| 22 | Щеколдин Родион Андреевич | 3,620 | оригинал | |
| 23 | Зайцева Елизавета Валерьевна | 3,620 | копия | |
| 24 | Евтина Светлана Андреевна | 3,620 | оригинал | |
| 25 | Галкин Илья Александрович | 3,620 | оригинал | |
| 26 | Айсина Йолдыз Ринатовна | 3,500 | копия | |
| 27 | Дудникова Екатерина Олеговна | 3,500 | копия | |
| 28 | Надеждин Яков Евгеньевич | 3,500 | оригинал | |
| 29 | Кряжева Татьяна Николаевна | 3,500 | оригинал | |
| 30 | Старов Кирилл Дмитриевич | 3,500 | копия | |
| 31 | Устюгов Роман Юрьевич | 3,500 | копия | |
| 32 | Кряжева Антонида Николаевна | 3,500 | оригинал | |
| 33 | Головин Евгений Викторович | 3,500 | копия | |
| 34 | Зубайдов Максим Кароматулоевич | 3,500 | копия | |
| 35 | Зайцева Елизавета Равильевна | 3,500 | оригинал | |
| 36 | Байшева Евгения Максимовна | 3,370 | оригинал | |
| 37 | Кладовиков Максим Евгеньевич | 3,370 | оригинал | |
| 38 | Покамин Дмитрий Андреевич | 3,370 | оригинал | |
| 39 | Иванова Олеся Александровна | 3,370 | оригинал | |
| 40 | Кукарский Евгений Михайлович | 3,370 | копия | |
| 41 | Захаров Денис Игоревич | 3,300 | оригинал | |
| 42 | Каримов Ростислав Азатович | 3,250 | копия | |
| 43 | Мишунина Ксения Денисовна | 3,250 | копия | |
| 44 | Малкова Екатерина Александровна | 3,250 | копия | |
| 45 | Айбатова Зарина Саматовна | 3,250 | оригинал | |
| 46 | Полуянова Анастасия Сергеевна | 3,250 | оригинал | |
| 47 | Рамазанов Алмаз Шамильевич | 3,250 | копия | |
| 48 | Антипин Даниил Иванович | 3,120 | оригинал | |
| 49 | Третьякова Людмила Викторовна | 3,120 | копия | |
| 50 | Иванова Анастасия Васильевна | 3,120 | оригинал | |
| 51 | Топилин Данил Валерьевич | 3,120 | оригинал | |
| 52 | Салиндер Виталий Валентинович | 3,120 | копия | |
| 53 | Баева Марианна Андреевна | 3,120 | оригинал | |
| 54 | Пьянова Виктория Владимировна | 3,000 | копия | |
| 55 | Никонова Кристина Сергеевна | 3,000 | оригинал | |
| 56 | Дзюбенко Кристина Игоревна | 3,000 | оригинал | |
Рейтинг на 15.08.2021г.
Специальность: 26.02.03 Судовождение
Количество бюджетных мест: 25
| № п/п | ФИО | Средний балл аттестата | Подлинник | |
| 1 | Смоляк Максим Николаевич | 4,250 | оригинал | |
| 2 | Пахомов Игорь Сергеевич | 4,120 | оригинал | |
| 3 | Кожечкин Максим Евгеньевич | 4,000 | оригинал | |
| 4 | Муратов Ленар Райманович | 4,000 | оригинал | |
| 5 | Бугреев Спартак Витальевич | 4,000 | оригинал | |
| 6 | Жидко Иван Петрович | 3,870 | оригинал | |
| 7 | Аширов Руслан Ринатович | 3,870 | оригинал | |
| 8 | Калашников Кирилл Сергеевич | 3,870 | копия | |
| 9 | Сердюк Владислав Владиславович | 3,870 | оригинал | |
| 10 | Аминов Альберт Рамилевич | 3,870 | оригинал | |
| 11 | Головин Данила Андреевич | 3,870 | оригинал | |
| 12 | Коптяев Кирилл Викторович | 3,870 | оригинал | |
| 13 | Чусовитин Андрей Алексеевич | 3,870 | копия | |
| 14 | Фатыхов Артем Рустамович | 3,870 | оригинал | |
| 15 | Петров Константин Алексеевич | 3,870 | копия | |
| 16 | Шуклин Максим Дмитриевич | 3,870 | оригинал | |
| 17 | Ишметов Ислам Маратович | 3,870 | оригинал | |
| 18 | Ульянов Павел Александрович | 3,750 | копия | |
| 19 | Новоселов Артем Сергеевич | 3,750 | оригинал | |
| 20 | Газизов Михаил Сергеевич | 3,750 | оригинал | |
| 21 | Береснев Максим Николаевич | 3,750 | оригинал | |
| 22 | Шмаков Кирилл Андреевич | 3,750 | оригинал | |
| 23 | Косилин Владислав Денисович | 3,750 | оригинал | |
| 24 | Балицкий Даниил Сергеевич | 3,750 | оригинал | |
| 25 | Булушев Артем Русланович | 3,750 | оригинал | |
| 26 | Балин Кирилл Андреевич | 3,750 | копия | |
| 27 | Исмайлов Матвей Валентинович | 3,620 | оригинал | |
| 28 | Ишметов Ренат Маратович | 3,620 | оригинал | |
| 29 | Михалев Кирилл Евгеньевич | 3,620 | копия | |
| 30 | Миляев Константин Павлович | 3,620 | оригинал | |
| 31 | Шумилов Арсений Витальевич | 3,620 | оригинал | |
| 32 | Надеждин Яков Евгеньевич | 3,500 | оригинал | |
| 33 | Головин Евгений Викторович | 3,500 | копия | |
| 34 | Устюгов Роман Юрьевич | 3,500 | копия | |
| 35 | Михель Александр Викторович | 3,370 | копия | |
| 36 | Зевалич Илья Алексеевич | 3,370 | копия | |
| 37 | Фатьянов Николай Витальевич | 3,370 | оригинал | |
| 38 | Вторушин Егор Алексеевич | 3,370 | оригинал | |
| 39 | Мезралеев Уразмухамет Линарович | 3,370 | копия | |
| 40 | Захаров Денис Игоревич | 3,300 | оригинал | |
| 41 | Яр Виктор Александрович | 3,250 | копия | |
| 42 | Каримов Ростислав Азатович | 3,250 | копия | |
| 43 | Мутигуллин Олег Фанисович | 3,120 | копия | |
| 44 | Парамонов Константин Владимирович | 3,120 | копия | |
| 45 | Топилин Данил Валерьевич | 3,120 | оригинал | |
| 46 | Саитов Замир Ильдиярович | 3,120 | оригинал | |
| 47 | Антипин Даниил Иванович | 3,120 | оригинал | |
| 48 | Кожевников Андрей Валерьевич | 3,120 | оригинал | |
| 49 | Салиндер Виталий Валентинович | 3,120 | копия | |
| 50 | Зольников Данила Витальевич | 3,000 | копия | |
Рейтинг на 15.08.2021г.
Специальность: 35.02.10 Обработка водных биоресурсов
Количество бюджетных мест: 25