рейтинги bellator по весовым категориям
Рейтинг BELLATOR
Вне категорий (P4P)
Эй Джей Макки
| № 2 | Вадим Немков |
| № 3 | Патрисио Фрейре |
| № 4 | Гегард Мусаси |
| № 5 | Ярослав Амосов |
| № 6 | Кори Андерсон |
| № 7 | Серджио Петтис |
| № 8 | Райан Бейдер |
| № 9 | Майкл Пейдж |
| № 10 | Валентин Молдавский |
Легчайший вес (Bantamweight)
Серхио Петтис
| № 1 | Хуан Арчулета |
| № 2 | Рауфьон Стотс |
| № 3 | Патрик Микс |
| № 4 | Магомед Магомедов |
| № 5 | Леандро Иго |
| № 6 | Джеймс Галлахер |
| № 7 | Джон Хилл |
| № 8 | Джорнел Луго |
| № 9 | Касс Белл |
Полулегкий вес (Featherweight)
Эй Джей Макки
| № 1 | Патрисио Фрейре |
| № 2 | Мадс Бернелл |
| № 3 | Адам Борикс |
| № 4 | Эммануэль Санчес |
| № 5 | Аарон Пико |
| № 6 | Даниэль Вайхель |
| № 7 | Педро Карвальо |
| № 8 | Джастин Гонсалес |
| № 9 | Джереми Кеннеди |
Легкий вес (Lightweight)
Патрисио Питбуль
| № 1 | Патрисио Фрейре |
| № 2 | Сидни Атлоу |
| № 3 | Бенсон Примус |
| № 4 | Питер Куилли |
| № 5 | Гоити Ямаучи |
| № 6 | Бенсон Хендерсон |
| № 7 | Усман Нурмагомедов |
| № 8 | Майлс Джури |
| № 9 | Ислам Мамедов |
Полусредний вес (Welterweight)
Ярослав Амосов
| № 1 | Майкл Пейдж |
| № 2 | Даглас Лима |
| № 3 | Джейсон Джексон |
| № 4 | Нейман Грейси |
| № 5 | Логан Сторли |
| № 6 | Дерек Андерсон |
| № 7 | Пол Дэйли |
| № 8 | Джоуи Дэвис |
| № 9 | Андрей Корешков |
Средний вес (Middleweight)
Гегард Мусаси
| № 1 | Остин Вандерфорд |
| № 2 | Джон Солтер |
| № 3 | Костелло Ван Стинис |
| № 4 | Фабиан Эдвардс |
| № 5 | Джонни Эблин |
| № 6 | Анатолий Токов |
| № 7 | Чарли Уорд |
| № 8 | Майк Шипмен |
| № 9 | Ромеро Коттон |
Полутяжелый вес (Light heavyweight)
Вадим Немков
| № 1 | Кори Андерсон |
| № 2 | Фил Дэвис |
| № 3 | Райан Бейдер |
| № 4 | Энтони Джонсон |
| № 5 | Джулиус Энгликас |
| № 6 | Лиото Мачида |
| № 7 | Карл Албректссон |
| № 8 | Алекс Полиззи |
| № 9 | Грант Нил |
Тяжелый вес (Heavyweight)
Райан Бейдер
| № 1 | Валентин Молдавский |
| № 2 | Чейк Конго |
| № 3 | Федор Емельяненко |
| № 4 | Тимоти Джонсон |
| № 5 | Тайрелл Форчун |
| № 6 | Линтон Васселл |
| № 7 | Стив Моури |
| № 8 | Саид Соума |
| № 9 | Дэвион Франклин |
Вне категорий (P4P) (жен)
Крис Киборг
| № 2 | Джулиана Веласкес |
| № 3 | Илима-Лей Макфарлейн |
| № 4 | Лиз Кармуш |
| № 5 | Дениз Кайлхольтц |
| № 6 | Арлин Бленкоу |
| № 7 | Кэт Зингано |
| № 8 | Кэна Ватанабе |
| № 9 | Лиа МакКорт |
| № 10 | Лесли Смит |
Женский наилегчайший вес
Джулиана Веласкес
| № 1 | Илима-Лей Макфарлейн |
| № 2 | Лиз Кармуш |
| № 3 | Дениз Килхольтц |
| № 4 | Кэна Ватанабе |
| № 5 | Кейт Джексон |
| № 6 | Вита Артега |
| № 7 | Алехандра Лара |
| № 8 | ДиАнна Беннетт |
| № 9 | Ванесса Порто |
Женский полулегкий вес (woman is featherweight)
Крис Киборг
| № 1 | Арлин Бленкоу |
| № 2 | Кэт Зингано |
| № 3 | Лесли Смит |
| № 4 | Лиа Маккурт |
| № 5 | Шинейд Кавана |
| № 6 | Джанэй Хардинг |
| № 7 | Пам Соренсон |
| № 8 | Талита Ногейра |
| № 9 | Джесси Миель |
Рейтинг бойцов Bellator на ноябрь 2021 года.