рейтинг стран по средней заработной плате 2020
Средняя зарплата в странах мира
В каждом государстве уровень заработных плат различен. Информация актуальна для сотрудников, ведущих статистические сводки, для работников экономической сферы. Изучают данные о средних зарплатах и лица, желающие переехать в другую страну.
Что такое средняя зарплата

Получить его возможно путем арифметических вычислений. Для этого требуется сложить самый высокий и самый низкий показатели заработных плат у специалистов, а затем итоговое значение разделить на количество должностей.
Не исключается и вероятность сбора неверной информации: в связи с большим объемом данных, обработка всех показателей проводится медленно, поэтому, когда расчеты готовы, исходные значения успели измениться, что автоматически делает статистику неточной.
Средняя зарплата в разных странах
Экономический кризис отрицательно влияет на рост заработной платы, поэтому в различных государствах она разнится. Так как каждая из стран имеют свою валюту, то для объективной оценки сумма, получаемая гражданами, будет представлена в долларах и рублях.
Рейтинг стран с уровнем зарплаты в 2021 году
| Место в рейтинге | Страна | Средняя заработная плата в долларах | Средняя зарплата в рублях |
| 1 | Швейцария | 5426,27 | 341209,54 |
| 2 | Бермудские острова | 4840,73 | 304389,86 |
| 3 | Катар | 3372,63 | 212074,14 |
| 4 | Австралия | 3306,13 | 207892,82 |
| 5 | ОАЭ | 3182,48 | 200117,31 |
| 6 | Норвегия | 3176,34 | 199731,73 |
| 7 | Сингапур | 3148,24 | 197964,31 |
| 8 | Дания | 3068,11 | 192926,04 |
| 9 | США | 2835,07 | 178271,88 |
| 10 | Гонконг | 2750,64 | 172962,85 |
| 11 | Ирландия | 2609,14 | 164065,17 |
| 12 | Япония | 2495,92 | 156946,05 |
| 13 | Нидерланды | 2473,05 | 155507,81 |
| 14 | Финляндия | 2473,05 | 155507,81 |
| 15 | Германия | 2451,07 | 154125,9 |
| 16 | Новая Зеландия | 2406,44 | 151319,65 |
| 17 | Швеция | 2360,21 | 148412,24 |
| 18 | Кувейт | 2358,91 | 148330,66 |
| 19 | Исландия | 2307,46 | 145095,64 |
| 20 | Великобритания | 2270,29 | 142757,93 |
| 21 | Канада | 2253,74 | 141717,11 |
| 22 | Южная Корея | 2167,48 | 136293,42 |
| 23 | Франция | 2121,82 | 133422,16 |
| 24 | Израиль | 2079,50 | 130761,17 |
| 25 | Бельгия | 2048,73 | 128826,11 |
| 26 | Австрия | 1982,06 | 124633,68 |
| 27 | Оман | 1891,73 | 118953,93 |
| 28 | Саудовская Аравия | 1868,24 | 117476,72 |
| 29 | Италия | 1841,34 | 115785,00 |
| 30 | Тайвань | 1626,59 | 102281,67 |
| 31 | Бахрейн | 1573,56 | 98947,11 |
| 32 | Пуэрто-Рико | 1481,28 | 93144,21 |
| 33 | Испания | 1412,39 | 88812,67 |
| 34 | Мальта | 1200,53 | 75490,51 |
| 35 | Кипр | 1188,79 | 74752,56 |
| 36 | Южная Африка | 1163,46 | 73159,65 |
| 37 | Словения | 1118,92 | 70358,59 |
| 38 | Бруней | 1100,15 | 69178,30 |
| 39 | Ливан | 1056,87 | 66457,19 |
| 40 | Эстония | 909,38 | 57182,66 |
| 41 | Чешская Республика | 908,43 | 57122,91 |
| 42 | Малайзия | 892,22 | 56103,78 |
| 43 | Китай | 888,29 | 55856,39 |
| 44 | Португалия | 883,61 | 55562,30 |
| 45 | Чили | 872,62 | 54871,39 |
| 46 | Греция | 862,39 | 54227,82 |
| 47 | Коста-Рика | 846,34 | 53218,94 |
| 48 | Аргентина | 845,53 | 53168,07 |
| 49 | Словакия | 817,38 | 51397,86 |
| 50 | Польша | 766,58 | 48203,4 |
| 51 | Хорватия | 751,08 | 47228,88 |
| 52 | Ирак | 748,53 | 47068,17 |
| 53 | Турция | 689,34 | 43346,31 |
| 54 | Панама | 683,51 | 42980,04 |
| 55 | Латвия | 668,86 | 42058,79 |
| 56 | Литва | 668,39 | 42029,13 |
| 57 | Палестинская территория | 662,38 | 41651,39 |
| 58 | Иордания | 619,35 | 38945,26 |
| 59 | Уругвай | 613,12 | 38553,61 |
| 60 | Намибия | 601,08 | 37796,29 |
| 61 | Бразилия | 586,63 | 36888,14 |
| 62 | Гватемала | 577,11 | 36289,39 |
| 63 | Ливия | 575,12 | 36164,23 |
| 64 | Мексика | 551,98 | 34708,79 |
| 65 | Венгрия | 544,18 | 34218,30 |
| 66 | Россия | 527,00 | 33138,21 |
| 67 | Перу | 502,92 | 31623,89 |
| 68 | Румыния | 502,29 | 31584,51 |
| 69 | Индия | 501,72 | 31548,96 |
| 70 | Болгария | 492,89 | 30993,44 |
| 71 | Черногория | 485,46 | 30526,29 |
| 72 | Иран | 485,44 | 30524,91 |
| 73 | Боливия | 482,38 | 30332,46 |
| 74 | Эквадор | 462,96 | 29111,28 |
| 75 | Босния | 453,65 | 28525,80 |
| 76 | Таиланд | 414,80 | 26082,76 |
| 77 | Марокко | 389,45 | 24489,13 |
| 78 | Доминиканская Республика | 378,13 | 23777,06 |
| 79 | Сербия | 369,52 | 23235,61 |
| 80 | Казахстан | 360,75 | 22684,31 |
| 81 | Сальвадор | 350,47 | 22037,73 |
| 82 | Беларусь | 347,89 | 21875,78 |
| 83 | Колумбия | 343,01 | 21568,67 |
| 84 | Бангладеш | 331,59 | 20850,88 |
| 85 | Нигерия | 325,46 | 20464,97 |
| 86 | Филиппины | 323,89 | 20366,3 |
| 87 | Индонезия | 322,05 | 20250,69 |
| 88 | Гана | 321,22 | 20198,57 |
| 89 | Македония | 320,17 | 20132,86 |
| 90 | Кения | 314,00 | 19744,72 |
| 91 | Алжир | 308,04 | 19369,98 |
| 92 | Тунис | 293,21 | 18437,24 |
| 93 | Египет | 288,35 | 18131,96 |
| 94 | Азербайджан | 282,90 | 17789,15 |
| 95 | Армения | 265,71 | 16708,33 |
| 96 | Грузия | 264,90 | 16657,32 |
| 97 | Пакистан | 259,55 | 16320,77 |
| 98 | Вьетнам | 254,13 | 15980,16 |
| 99 | Узбекистан | 249,32 | 15677,38 |
| 100 | Эфиопия | 240,18 | 15102,60 |
| 101 | Шри Ланка | 238,70 | 15009,66 |
| 102 | Молдавия | 199,41 | 12539,41 |
| 103 | Украина | 194,88 | 12254,45 |
| 104 | Камбоджа | 187,06 | 11762,45 |
| 105 | Непал | 169,56 | 10661,79 |
| 106 | Уганда | 165,16 | 10385,26 |
| 107 | Сирия | 129,39 | 8136,38 |
| 108 | Венесуэла | 24,6 | 1547,00 |
При оценке статистических данных следует учитывать экономический уровень в стране и особенности проводимой в ней политики. Различия в налоговой системе не позволяют дать точную оценку средней зарплате как показателю.
В России данный показатель равен 33138,21, но это не означает, что каждый работающий гражданин получает зарплату, равную средней.
Кому платят больше всего по профессиям?
Чаще средними заработными платами граждане интересуются среди конкретных специальностей. В различных странах оплата профессиональных навыков различна:
В Европе в 2021 году высоко оплачивают труд по таким профессиям, как инженер-экономист и программист (от 20 тысяч долларов в Бельгии и до 40 тысяч долларов в Швейцарии). У работников юриспруденции в Бельгии зарплата составляет 18 тысяч долларов и выше, в Германии специалисты получают до 40 тысяч долларов.
Страны с низким минимумом заработка
При анализе статистической информации следует учитывать, что некоторые специалисты работают по почасовой оплате. В некоторых странах данный показатель будет высокий, но при этом у людей будет сокращенный рабочий день, что в итоге позволит дать невысокую суммарную прибыль.
Большая разница в оплате труда в восточных странах: в Китае люди, являющиеся госслужащими, получают в 6 раз больше чем граждане, зарабатывающие на заводе. У чиновников же прибыль превышает минимум в 100 раз.
Следует вывод: низкая средняя зарплата в стране не всегда точно отображает покупательскую способность, как и то, что высокий показатель не является подтверждением богатства державы.
Средняя зарплата в мире по странам: таблица и карта
На это странице собрана актуальная информация о средней заработной плате в различных странах мира. К сожалению, из-за невозможности проверить достоверность данных по некоторым (многим) странам, в таблице и на карте вы найдете не все страны.
Мы постарались сделать для вас все максимально удобно, а потому средняя зарплата указана не только в долларах США, но и в местной валюте.
| Страна | Средний размер оплаты труда в месяц (Доллар США) (Нетто) | Средний размер оплаты труда в месяц в нац. валюте (Нетто) | Год |
|---|---|---|---|
| Австрия | $2528,06 | €2 217 | 2017 |
| Албания | $456,69 | 49873 леков | 2018 |
| Алжир | $273,79 | 32607 динаров | 2016 |
| Армения | $357,98 | 172568 драмов | 2018 |
| Белоруссия | $430,78 | 1122,3 рублей | 2021 |
| Бельгия | $2466,09 | €2 170 | 2018 |
| Болгария | $706,33 | 1139,13 левов | 2020 |
| Босния и Герцеговина (Федерация Боснии и Герцеговины) | $616,25 | 993 марок | 2020 |
| Великобритания | $2679,48 | £2109 | 2018 |
| Венгрия | $791,46 | 226640 форинтов | 2018 |
| Германия | $2747,58 | €2 410 | 2018 |
| Греция | $1009,66 | €890 | 2018 |
| Грузия | $315,50 | 855 лари | 2018 |
| Дания | $3708,86 | 24315 крон | 2017 |
| Ирландия | $2875,21 | €2 525 | 2018 |
| Исландия | $3551,87 | 428000 крон | 2016 |
| Испания | $1993,58 | €1 749 | 2018 |
| Италия | $2003,93 | €1 758 | 2017 |
| Казахстан | $417,96 | 175960 тенге | 2020 |
| Канада | $2211,70 | C$2897 | 2018 |
| Республика Кипр | $1880,76 | €1 658 | 2018 |
| Косово | $424,23 | €374 | 2018 |
| Латвия | $1091,32 | €915 | 2020 |
| Литва | $1167,73 | €967,30 | 2020 |
| Люксембург | $3874,93 | €3 416 | 2016 |
| Республика Македония | $515,91 | 26867 денаров | 2020 |
| Молдавия | $270,68 | 4637 леев | 2018 |
| Нидерланды | $2441,14 | €2 152 | 2017 |
| Норвегия | $3868,65 | 32300 крон | 2018 |
| Польша | $1017,86 | 3815 злотых | 2020 |
| Португалия | $1226,30 | €1 041 | 2019 |
| Россия | $546,46 | 42703,08 рублей | 2020 |
| Румыния | $901,40 | 3620 леев | 2020 |
| Сербия | $629,10 | 60926 динар | 2020 |
| Словакия | $1350,41 | €1 119,42 | 2020 |
| Словения | $1614,73 | €1 328,04 | 2020 |
| Соединённые Штаты Америки | $3300 | $3300 | 2018 |
| Турция | $394,97 | 2190 лир | 2017 |
| Украина | $417,2 | 11627 гривен | 2020 |
| Финляндия | $2858,79 | €2 509 | 2018 |
| Франция | $2535,61 | €2 225 | 2017 |
| Хорватия | $1120,29 | 6999 кун | 2020 |
| Черногория | $580,86 | €512 | 2018 |
| Чехия | $1401,91 | 30816 крон | 2020 |
| Швейцария | $5145,11 | 5136 франков | 2017 |
| Швеция | $2865,79 | 26162 крон | 2017 |
| Эстония | $1540,67 | €1 292,12 | 2020 |
Средняя зарплата с разбивкой по странам на карте мира
Примечание! Мы будем стараться регулярно обновлять данные в этой публикации, чтобы вы смогли иметь перед собой реальную картину по средним зарплатам во всем мире.

