рейтинг стран европы по численности населения
Численность населения стран Европы список
Список стран Европы с указанием численности населения и площади страны. По алфавиту. Включая частично признанные государства Европы. Обн.: сентябрь 2013. Общее население стран Европы составляет порядка 731 миллиона человек по данным [1]. Самая населенная страна — Россия.
Де-факто независимые страны, частично признанные в мире, никто из них не является членом ООН [1]:
| № п/п | Страна | Население | Площадь км² | Плотность населения на км ² |
| 1 | Абхазия | 216 000 | 8 432 | 29 |
| 2 | Косово | 1 804 838 | 10 887 | 220 |
| 3 | Нагорно-Карабахская Республика | 138 800 | 11 458 | 12 |
| 4 | Приднестровская Молдавская Республика | 537 000 | 4 163 | 133 |
| 5 | Турецкая Республика Северного Кипра | 265 100 | 3 355 | 78 |
| 6 | Южная Осетия | 70 000 | 3 900 | 18 |
Фото городов некоторых крупнейших стран
Москва. Район Москва-Сити. Увеличить | Лондон. Увеличить |
Франкфурт-на-Майне. Увеличить | Париж. Увеличить |
Краткие данные по населению

7.849 млрд: Китай: 1 406 млн, Индия: 1 373 млн, США: 331 млн, Индонезия: 269 млн.
743 млн. Россия 146.7 млн, Германия 82.8, Турция 80.8, Франция 67.3, Великобритания 66, Италия 60.5
Страны Европы по населению → таблица, список, флаги
Страны Европы по населению. Таблица +список стран Европы отсортированный по численности населения. Какая самая большая страна зарубежной Европы. Таблица — население континентов земли, флаги государств, расположение
Таблица — страны зарубежной Европы по населению
Презентация на тему: все страны Европы по населению — для детей и взрослых. Таблица Европейских стран, рейтинг стран по численности, как найти самые большие страны по населению и самые маленькие. Рассчитать плотность населения и численность Восточной Европы
Европа является частью материка Евразия, и находится в Северном полушарии планеты Земля. С двух сторон омывается водами Северного Ледовитого и Атлантического океанов. По географическому положению делится на центральную, северную и южную, восточную и западную. Суммарная численность всей Европы составляет более 741 миллиона человек (741.4 млн)
Численность населения Европы без России
Чтобы рассчитать численность Европы без России, необходимо просуммировать все значения таблицы и вычесть численность населения Европейской части России 146 748 590. Результат: 596.822 млн
Для сравнения, численность населения всех материков земли, сортировка по алфавиту:
| № | Буква | Континент | Населен. млн |
| 1 | А | Австралия | 25 |
| 2 | А | Антарктида | 0.004 |
| 3 | А | Африка | 1 216 |
| 4 | Е | Евразия | 4 618 |
| 5 | С | Северная Америка | 579 |
| 6 | Ю | Южная Америка | 422 |
Отсортированная таблица от наибольшего до наименьшего значения, в ней собраны все страны расположенные на Европейской части, которые объединены единой территорией Евразийского материка, и связаны общими границами. Статистические данные предоставлены, согласно переписи населения государств (2017-2021 гг.)
Большинство государств использует денежную единицу — Евро (Euro), код EUR. Некоторые имеют свою национальную валюту. Показать все Европейские страны со столицами на карте, валюта, кто входит в ЕС
Крупнейшие и самые большие государства по населению:
Следовательно, самая большая страна зарубежной Европы по численности — Германия
Самые маленькие по населению государства, так называемые карликовые страны Европы:
Страны с высокой плотностью населения на 1 км²:
Плотность населения в России
При общей площади территории 17 125 191 км², численность россиян на 2021 год составляет около 146 748 590. Значит плотность жителей в России 8.5691 на 1 км²
Теперь вы знаете, какие самые большие страны Европы по населению, а какие самые маленькие микрогосударства. Также не трудно вычислить плотность населения в км². Необходимо численность населения стран Европы разделить на площадь территории. И узнать среднюю величину, показывающую число жителей на 1 км. кв
Страны Европы по населению
Это список стран Европы, отсортированных по населению.
Список стран
| № | Название страны | Население | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Россия (с азиатской частью) | ▲ 143 200 000 | 1 сентября 2012 |
| 2 | Германия | ▲ 81 903 000 | 30 июня 2012 |
| 3 | Турция (с азиатской частью) | ▲ 74 724 269 | 1 января 2012 |
| 4 | Франция | ▼ 65 350 000 | 20 января 2011 |
| 5 | Великобритания | ▲ 62 698 362 | 3 ноября 2011 |
| 6 | Италия | ▲ 60 813 326 | 10 сентября 2011 |
| 7 | Испания | ▲ 47 190 500 | 2011 |
| 8 | Украина | ▼ 45 559 058 | 1 сентября 2012 |
| 9 | Польша | ▲ 38 538 447 | Конец 2011 |
| 10 | Румыния | ▼ 19 042 936 | 2011 |
| 11 | Нидерланды | ▲ 16 743 507 | 2012 |
| 12 | Бельгия | ▲ 11 071 483 | 6 января 2012 |
| 13 | Греция | ▼ 10 787 690 | 10 августа 2011 |
| 14 | Португалия | ▲ 10 581 949 | 16 декабря 2011 |
| 15 | Чехия | ▼ 10 512 208 | 2012 |
| 16 | Венгрия | ▲ 10 014 324 | Перепись 2011 |
| 17 | Швеция | ▲ 9 514 406 | 2012 |
| 18 | Белоруссия | ▼ 9 465 400 | 1 марта 2012 |
| 19 | Австрия | ▲ 8 460 390 | 3 квартал 2012 |
| 20 | Швейцария | ▲ 8 000 000 | 8 сентября 2012 |
| 21 | Болгария | ▼ 7 364 570 | 2011 |
| 22 | Сербия | ▼ 7 120 666 | 16 ноября 2011 (без Косово) |
| 23 | Дания | ▲ 5 580 413 | Январь 2012 |
| 24 | Финляндия | ▲ 5 421 827 | 30 сентября 2012 |
| 25 | Словакия | ▼ 5 397 036 | 29 февраля 2012 |
| 26 | Норвегия | ▲ 5 033 675 | 2012 |
| 27 | Босния и Герцеговина | ▲ 4 622 163 | 2009 |
| 28 | Ирландия | ▲ 4 588 252 | 2011 |
| 29 | Хорватия | ▼ 4 483 804 | 2011 |
| 30 | Молдавия | ▼ 3 559 500 | 1 января 2012 |
| 31 | Албания | ▲ 3 002 859 | Июль 2012 |
| 32 | Литва | ▼ 2 988 400 | 2012 |
| 33 | Латвия | ▼ 2 217 053 | 1 января 2012 |
| 34 | Македония | ▲ 2 058 539 | 2011 |
| 35 | Словения | ▲ 2 055 496 | 26 сентября 2012 |
| 36 | Эстония | ▼ 1 294 236 | 2012 |
| 37 | Черногория | ▲ 626 000 | 2011 |
| 38 | Люксембург | ▲ 509 074 | 12 апреля 2012 |
| 39 | Мальта | ▲ 452 515 | 2011 |
| 40 | Исландия | ▲ 320 060 | 1 апреля 2012 |
| 41 | Андорра | ▲ 85 082 | 2011 |
| 42 | Монако | ▲ 36 371 | 2011 |
| 43 | Лихтенштейн | ▲ 36 281 | 30 июня 2011 |
| 44 | Сан-Марино | ▲ 32 404 | 31 июля 2012 |
| 45 | Ватикан | ▼ 836 | 2012 |
См. также
Полезное
Смотреть что такое «Страны Европы по населению» в других словарях:
Страны Африки по населению — Это список стран Африки, отсортированных по населению. Список стран № Название страны Население Дата 1 … Википедия
Страны Европы по площади — Эта статья или раздел нуждается в переработке. Пожалуйста, улучшите статью в соответствии с правилами написания статей. Это список стран Европы … Википедия
Страны народной демократии — Страны народной демократии общее название ряда государств с формой политической организации общества, сложившейся в них после Второй мировой войны в контексте народно демократических революций[1]. Это была новая форма перехода к… … Википедия
Список государств и зависимых территорий Европы — 400px Алб. Анд. Австрия Белоруссия Бельгия … Википедия
Карликовые государства Европы — Карликовые государства Европы это несколько очень маленьких суверенных государств … Википедия
Крестовые походы (крестовый поход) в страны восточного Средиземноморья — Ещё в древности началась борьба за господство в странах Передней Азии, особенно в Сирии и Месопотамии, а также за овладение Египтом. Эти страны являлись одним из богатейших и культурных районов тогдашнего мира. Через них пролегали пути… … Всемирная история. Энциклопедия
Кинопремия Совета Европы FACE — © Кинопремия Совета Европы FACE Кинопремия Совета Европы FACE (Film Award of the Council of Europe, произносится «фэйс») была учреждена в 2007 году и вручается на Стамбульском Международном кинофестивале. Премия отмечает художественные или… … Википедия
Население Европы в 1800 году — Проверить информацию. Необходимо проверить точность фактов и достоверность сведений, изложенных в этой статье. На странице обсуждения должны быть пояснения. Население всех стран указано в современных грани … Википедия
Россия — У этого термина существуют и другие значения, см. Россия (значения). Запрос «РФ» перенаправляется сюда; см. также другие значения. Россия Российская Федерация … Википедия
Нидерланды — Запрос «Голландия» перенаправляется сюда; см. также другие значения. Королевство Нидерландов Koninkrijk der Nederlanden … Википедия
Крупнейшие (самые большие) страны Европы 2020 список. Столицы. Численность населения и площади государств. По алфавиту
Список стран Европы с указанием столицы, численности населения и площади страны. По алфавиту. Включая частично признанные страны. Общее население стран Европы составляет порядка 743 миллионов человек по данным [1].Самая населенная страна Европы — Россия. Итого 17 стран с населением свыше 10 млн. человек. 6 стран — свыше 50 млн.
Также упорядочено по убыванию численности населения. Крупнейшие (самые большие) страны Европы по населению: Россия, Германия, Турция, Франция и Великобритания.
Упорядочено по убыванию численности населения
| № | Страна | Население | Площадь (км2) | Плотность населения (на км2) | Столица |
| Итого | 743 000 000 | 10 180 000 | 73,0 | ||
| 1 | Россия | 144 526 636 | 17 098 246 | 8,4 | г. Москва |
| 2 | Германия | 82 800 000 | 357 168 | 232,0 | Берлин |
| 3 | Турция | 80 810 525 | 783 356 | 105,0 | Анкара |
| 4 | Франция | 67 348 000 | 547 030 | 116,0 | Париж |
| 5 | Великобритания | 66 040 229 | 244 820 | 270,7 | Лондон |
| 6 | Италия | 60 589 445 | 301 338 | 201,3 | Рим |
| 7 | Испания | 46 698 151 | 505 990 | 92,0 | Мадрид |
| 8 | Украина | 42 418 235 | 603 628 | 73,8 | Киев |
| 9 | Польша | 38 422 346 | 312 685 | 123,5 | Варшава |
| 10 | Румыния | 19 638 000 | 238 397 | 84,4 | Бухарест |
| 11 | Казахстан | 17 987 736 | 2 724 900 | 6,5 | Нур-Султан |
| 12 | Нидерланды | 17 271 990 | 41 543 | 414,9 | Амстердам |
| 13 | Бельгия | 11 358 357 | 30 528 | 372,1 | Брюссель |
| 14 | Греция | 10 768 477 | 131 957 | 82,0 | Афины |
| 15 | Республика Чехия | 10 610 947 | 78 866 | 134,0 | Прага |
| 16 | Португалия | 10 379 537 | 92 212 | 115,0 | Лиссабон |
| 17 | Швеция | 10 151 588 | 450 295 | 22,5 | Стокгольм |
| 18 | Азербайджан | 9 911 646 | 86 600 | 113,0 | Баку |
| 19 | Венгрия | 9 797 561 | 93 030 | 105,3 | Будапешт |
| 20 | Беларусь | 9 504 700 | 207 560 | 45,8 | Минск |
| 21 | Австрия | 8 823 054 | 83 858 | 104,0 | Вена |
| 22 | Швейцария | 8 401 120 | 41 285 | 202,0 | Берн |
| 23 | Болгария | 7 101 859 | 110 910 | 64,9 | София |
| 24 | Сербия | 7 040 272 | 88 361 | 91,1 | Белград |
| 25 | Дания | 5 748 796 | 43 094 | 133,9 | Копенгаген |
| 26 | Финляндия | 5 509 717 | 336 593 | 16,0 | Хельсинки |
| 27 | Словакия | 5 435 343 | 49 035 | 111,0 | Братислава |
| 28 | Норвегия | 5 295 619 | 385 203 | 15,8 | Осло |
| 29 | Ирландия | 4 761 865 | 70 280 | 67,7 | Дублин |
| 30 | Молдова | 4 434 547 | 33 846 | 131,0 | Кишинёв |
| 31 | Хорватия | 4 284 889 | 56 542 | 75,8 | Загреб |
| 32 | Грузия | 3 718 200 | 69 700 | 53,5 | Тбилиси |
| 33 | Босния и Герц. | 3 531 159 | 51 129 | 69,0 | Сараево |
| 34 | Армения | 2 924 816 | 29 743 | 101,5 | Ереван |
| 35 | Албания | 2 876 591 | 28 748 | 98,5 | Тирана |
| 36 | Литва | 2 800 667 | 65 300 | 45,8 | Вильнюс |
| 37 | Сев. Македония | 2 103 721 | 25 713 | 80,1 | Скопье |
| 38 | Словения | 2 066 880 | 20 273 | 101,8 | Любляна |
| 39 | Латвия | 1 925 800 | 64 589 | 34,3 | Рига |
| 40 | Эстония | 1 319 133 | 45 226 | 28,0 | Таллин |
| 41 | Кипр | 1 170 125 | 9 251 | 123,4 | Никосия |
| 42 | Черногория | 642 550 | 13 812 | 45,0 | Подгорица |
| 43 | Люксембург | 602 005 | 2 586 | 233,7 | Люксембург |
| 44 | Мальта | 445 426 | 316 | 1 410,0 | Валлетта |
| 45 | Исландия | 350 710 | 103 000 | 3,2 | Рейкьявик |
| 46 | Андорра | 77 281 | 468 | 179,8 | Андорра-ла-Велья |
| 47 | Монако | 38 400 | 2 | 18 713,0 | Монако |
| 48 | Лихтенштейн | 38 111 | 160 | 227,0 | Вадуц |
| 49 | Сан-Марино | 33 285 | 61 | 520,0 | Сан-Марино |
| 50 | Ватикан | 1 000 | 0 | 2 272,0 | Ватикан |
Де-факто независимые страны, частично признанные в мире, никто из них не является членом ООН [1]:
| № | Страна | Население | Площадь (км2) | Плотность населения (на км2) | Столица |
| 1 | Абхазия | 243 206 | 8 660 | 28 | Сухуми |
| 2 | Нагорно-Карабахская Респ. | 150 932 | 11 458 | 12 | Степанакерт |
| 3 | Косово | 1 920 079 | 10 908 | 159 | Приштина |
| 4 | Северный Кипр | 313 626 | 3 355 | 93 | Никосия |
| 5 | Южная Осетия | 53 532 | 3 900 | 13,7 | Цхинвал |
| 6 | Приднестровье | 475 665 | 4 163 | 114 | Тирасполь |
Упорядочено по алфавиту
| № | Страна | Население | Площадь (км2) | Плотность населения (на км2) | Столица |
| Итого | 743 000 000 | 10 180 000 | 73,0 | ||
| 1 | Австрия | 8 823 054 | 83 858 | 104,0 | Вена |
| 2 | Азербайджан | 9 911 646 | 86 600 | 113,0 | Баку |
| 3 | Албания | 2 876 591 | 28 748 | 98,5 | Тирана |
| 4 | Андорра | 77 281 | 468 | 179,8 | Андорра-ла-Велья |
| 5 | Армения | 2 924 816 | 29 743 | 101,5 | Ереван |
| 6 | Беларусь | 9 504 700 | 207 560 | 45,8 | Минск |
| 7 | Бельгия | 11 358 357 | 30 528 | 372,1 | Брюссель |
| 8 | Болгария | 7 101 859 | 110 910 | 64,9 | София |
| 9 | Босния и Герц. | 3 531 159 | 51 129 | 69,0 | Сараево |
| 10 | Ватикан | 1 000 | 0 | 2 272,0 | Ватикан |
| 11 | Великобритания | 66 040 229 | 244 820 | 270,7 | Лондон |
| 12 | Венгрия | 9 797 561 | 93 030 | 105,3 | Будапешт |
| 13 | Германия | 82 800 000 | 357 168 | 232,0 | Берлин |
| 14 | Греция | 10 768 477 | 131 957 | 82,0 | Афины |
| 15 | Грузия | 3 718 200 | 69 700 | 53,5 | Тбилиси |
| 16 | Дания | 5 748 796 | 43 094 | 133,9 | Копенгаген |
| 17 | Ирландия | 4 761 865 | 70 280 | 67,7 | Дублин |
| 18 | Исландия | 350 710 | 103 000 | 3,2 | Рейкьявик |
| 19 | Испания | 46 698 151 | 505 990 | 92,0 | Мадрид |
| 20 | Италия | 60 589 445 | 301 338 | 201,3 | Рим |
| 21 | Казахстан | 17 987 736 | 2 724 900 | 6,5 | Нур-Султан |
| 22 | Кипр | 1 170 125 | 9 251 | 123,4 | Никосия |
| 23 | Латвия | 1 925 800 | 64 589 | 34,3 | Рига |
| 24 | Литва | 2 800 667 | 65 300 | 45,8 | Вильнюс |
| 25 | Лихтенштейн | 38 111 | 160 | 227,0 | Вадуц |
| 26 | Люксембург | 602 005 | 2 586 | 233,7 | Люксембург |
| 27 | Мальта | 445 426 | 316 | 1 410,0 | Валлетта |
| 28 | Молдова | 4 434 547 | 33 846 | 131,0 | Кишинёв |
| 29 | Монако | 38 400 | 2 | 18 713,0 | Монако |
| 30 | Нидерланды | 17 271 990 | 41 543 | 414,9 | Амстердам |
| 31 | Норвегия | 5 295 619 | 385 203 | 15,8 | Осло |
| 32 | Польша | 38 422 346 | 312 685 | 123,5 | Варшава |
| 33 | Португалия | 10 379 537 | 92 212 | 115,0 | Лиссабон |
| 34 | Республика Чехия | 10 610 947 | 78 866 | 134,0 | Прага |
| 35 | Россия | 144 526 636 | 17 098 246 | 8,4 | г. Москва |
| 36 | Румыния | 19 638 000 | 238 397 | 84,4 | Бухарест |
| 37 | Сан-Марино | 33 285 | 61 | 520,0 | Сан-Марино |
| 38 | Сев. Македония | 2 103 721 | 25 713 | 80,1 | Скопье |
| 39 | Сербия | 7 040 272 | 88 361 | 91,1 | Белград |
| 40 | Словакия | 5 435 343 | 49 035 | 111,0 | Братислава |
| 41 | Словения | 2 066 880 | 20 273 | 101,8 | Любляна |
| 42 | Турция | 80 810 525 | 783 356 | 105,0 | Анкара |
| 43 | Украина | 42 418 235 | 603 628 | 73,8 | Киев |
| 44 | Финляндия | 5 509 717 | 336 593 | 16,0 | Хельсинки |
| 45 | Франция | 67 348 000 | 547 030 | 116,0 | Париж |
| 46 | Хорватия | 4 284 889 | 56 542 | 75,8 | Загреб |
| 47 | Черногория | 642 550 | 13 812 | 45,0 | Подгорица |
| 48 | Швейцария | 8 401 120 | 41 285 | 202,0 | Берн |
| 49 | Швеция | 10 151 588 | 450 295 | 22,5 | Стокгольм |
| 50 | Эстония | 1 319 133 | 45 226 | 28,0 | Таллин |
Данные от 2013 года для сравнения
| № п/п | Страна | Столица | Население страны | Площадь км² | Плотность населения на км ² |
| 1 | Австрия | Вена | 8 169 929 | 83 858 | 97,4 |
| 2 | Азербайджан | Баку | 9 165 000 | 86 600 | 105,8 |
| 3 | Албания | Тирана | 2 831 741 | 28 748 | 98,5 |
| 4 | Андорра | Андорра-ла-Велья | 68 403 | 468 | 146,2 |
| 5 | Армения | Ереван | 3 229 900 | 29 800 | 101 |
| 6 | Беларусь | Минск | 9 458 000 | 207 560 | 45,6 |
| 7 | Бельгия | Брюссель | 11 007 000 | 30 528 | 360,6 |
| 8 | Болгария | София | 7 621 337 | 110 910 | 68,7 |
| 9 | Босния и Герцеговина | Сараево | 3 843 126 | 51 129 | 75,2 |
| 10 | Ватикан | Ватикан | 900 | 0,44 | 2045,5 |
| 11 | Великобритания | Лондон | 61 100 835 | 244 820 | 244,2 |
| 12 | Венгрия | Будапешт | 10 075 034 | 93 030 | 108,3 |
| 13 | Германия | Берлин | 83 251 851 | 357 021 | 233,2 |
| 14 | Греция | Афины | 10 815 187 | 131 957 | 80,7 |
| 15 | Грузия | Тбилиси | 4 661 473 | 69 700 | 64 |
| 16 | Дания | Копенгаген | 5 564 219 | 43 094 | 129 |
| 17 | Ирландия | Дублин | 4 234 925 | 70 280 | 60,3 |
| 18 | Исландия | Рейкьявик | 307 261 | 103 000 | 2,7 |
| 19 | Испания | Мадрид | 45 061 274 | 504 851 | 89,3 |
| 20 | Италия | Рим | 59 530 464 | 301 230 | 197,7 |
| 21 | Казахстан | Астана | 15 217 711 | 2 724 900 | 5,6 |
| 22 | Кипр | Никосия | 788 457 | 9 251 | 85 |
| 23 | Латвия | Рига | 2 067 900 | 64 589 | 34,2 |
| 24 | Литва | Вильнюс | 2 988 400 | 65 200 | 45,8 |
| 25 | Лихтенштейн | Вадуц | 32 842 | 160 | 205,3 |
| 26 | Люксембург | Люксембург | 448 569 | 2 586 | 173,5 |
| 27 | Мальта | Валлетта | 397 499 | 316 | 1257,9 |
| 28 | Молдова | Кишинев | 4 434 547 | 33 843 | 131 |
| 29 | Монако | Монако | 31 987 | 2 | 16403,6 |
| 30 | Нидерланды | Амстердам | 16 318 199 | 41 526 | 393 |
| 31 | Норвегия | Осло | 5 018 836 | 324 220 | 15,5 |
| 32 | Польша | Варшава | 38 625 478 | 312 685 | 123,5 |
| 33 | Португалия | Лиссабон | 10 409 995 | 91 568 | 110,1 |
| 34 | Республика Македония | Скопье | 2 054 800 | 25 713 | 81,1 |
| 35 | Россия | Москва | 142 200 000 | 17 075 400 | 8,3 |
| 36 | Румыния | Бухарест | 21 698 181 | 238 391 | 91 |
| 37 | Сан — Марино | Сан — Марино | 27 730 | 61 | 454,6 |
| 38 | Сербия | Белград | 7 120 666 | 88 361 | 91,9 |
| 39 | Словакия | Братислава | 5 422 366 | 48 845 | 111 |
| 40 | Словения | Любляна | 2 050 189 | 20 273 | 101 |
| 41 | Турция | Анкара | 75 627 384 | 783 562 | 98 |
| 42 | Украина | Киев | 48 396 470 | 603 700 | 80,2 |
| 43 | Финляндия | Хельсинки | 5 157 537 | 336 593 | 15,3 |
| 44 | Франция | Париж | 63 182 000 | 547 030 | 115,5 |
| 45 | Хорватия | Загреб | 4 437 460 | 56 542 | 77,7 |
| 46 | Черногория | Подгорица | 616 258 | 13 812 | 44,6 |
| 47 | Чешская республика | Прага | 10 256 760 | 78 866 | 130,1 |
| 48 | Швейцария | Берн | 7 507 000 | 41 290 | 176,8 |
| 49 | Швеция | Стокгольм | 9 090 113 | 449 964 | 19,7 |
| 50 | Эстония | Таллин | 1 340 194 | 45 226 | 29 |
| Итого | 731 000 000 | 10 180 000 |
Де-факто независимые страны, частично признанные в мире, никто из них не является членом ООН [1]:
Краткие данные по населению

7.849 млрд: Китай: 1 406 млн, Индия: 1 373 млн, США: 331 млн, Индонезия: 269 млн.
743 млн. Россия 146.7 млн, Германия 82.8, Турция 80.8, Франция 67.3, Великобритания 66, Италия 60.5



Россия (с азиатской частью)
Германия
Турция (с азиатской частью)
Франция
Великобритания
Италия
Испания
Украина
Польша
Румыния
Нидерланды
Бельгия
Греция
Португалия
Чехия
Венгрия
Швеция
Белоруссия
Австрия
Швейцария
Болгария
Сербия
Дания
Финляндия
Словакия
Норвегия
Босния и Герцеговина
Ирландия
Хорватия
Молдавия
Албания
Литва
Латвия
Македония
Словения
Эстония
Черногория
Люксембург
Мальта
Исландия
Андорра
Монако
Лихтенштейн
Сан-Марино
Ватикан