рейтинг городов россии по численности населения 2019
Список городов России по численности населения
Список городов России по численности населения на 2020 год.
Общее количество городов: 1117.
Общее количество населения: 146 880 432.
Поиск производится исключительно среди 200 самых крупных городов страны
Самые крупные города России по численности населения
| # | Название, город | Население, человек |
|---|---|---|
| 1 | Москва | 11 514 330 |
| 2 | Санкт-Петербург | 4 848 742 |
| 3 | Новосибирск | 1 498 921 |
| 4 | Екатеринбург | 1 377 738 |
| 5 | Нижний Новгород | 1 250 615 |
| 6 | Самара | 1 164 900 |
| 7 | Омск | 1 154 000 |
| 8 | Казань | 1 143 546 |
| 9 | Челябинск | 1 130 273 |
| 10 | Ростов-на-Дону | 1 091 544 |
| 11 | Уфа | 1 062 300 |
| 12 | Волгоград | 1 021 244 |
| 13 | Пермь | 1 000 679 |
| 14 | Красноярск | 973 826 |
| 15 | Воронеж | 889 680 |
| 16 | Саратов | 836 900 |
| 17 | Краснодар | 744 933 |
| 18 | Тольятти | 719 484 |
| 19 | Ижевск | 628 117 |
| 20 | Ульяновск | 613 793 |
| 21 | Барнаул | 612 091 |
| 22 | Владивосток | 592 069 |
| 23 | Ярославль | 591 486 |
| 24 | Иркутск | 587 225 |
| 25 | Тюмень | 581 758 |
| 26 | Махачкала | 577 990 |
| 27 | Хабаровск | 577 668 |
| 28 | Оренбург | 570 329 |
| 29 | Новокузнецк | 547 885 |
| 30 | Кемерово | 532 884 |
| 31 | Рязань | 525 062 |
| 32 | Томск | 522 940 |
| 33 | Астрахань | 520 662 |
| 34 | Пенза | 519 592 |
| 35 | Набережные Челны | 513 242 |
| 36 | Липецк | 508 124 |
| 37 | Тула | 501 129 |
| 38 | Киров | 473 668 |
| 39 | Чебоксары | 447 929 |
| 40 | Калининград | 431 491 |
| 41 | Брянск | 415 640 |
| 42 | Курск | 414 595 |
| 43 | Иваново | 409 277 |
| 44 | Магнитогорск | 408 401 |
| 45 | Улан-Удэ | 404 357 |
| 46 | Тверь | 403 726 |
| 47 | Ставрополь | 398 266 |
| 48 | Нижний Тагил | 361 883 |
| 49 | Белгород | 356 426 |
| 50 | Архангельск | 348 716 |
| 51 | Владимир | 348 256 |
| 52 | Сочи | 343 285 |
| 53 | Курган | 333 640 |
| 54 | Смоленск | 326 863 |
| 55 | Калуга | 325 185 |
| 56 | Чита | 323 964 |
| 57 | Орёл | 317 854 |
| 58 | Волжский | 314 436 |
| 59 | Череповец | 312 311 |
| 60 | Владикавказ | 311 635 |
| 61 | Мурманск | 307 664 |
| 62 | Сургут | 306 703 |
| 63 | Вологда | 301 642 |
| 64 | Саранск | 297 425 |
| 65 | Тамбов | 280 457 |
| 66 | Стерлитамак | 273 432 |
| 67 | Грозный | 271 596 |
| 68 | Якутск | 269 486 |
| 69 | Кострома | 268 617 |
| 70 | Комсомольск-на-Амуре | 263 906 |
| 71 | Петрозаводск | 263 540 |
| 72 | Таганрог | 257 692 |
| 73 | Нижневартовск | 251 860 |
| 74 | Йошкар-Ола | 248 688 |
| 75 | Братск | 246 348 |
| 76 | Новороссийск | 241 788 |
| 77 | Дзержинск | 240 762 |
| 78 | Шахты | 240 152 |
| 79 | Нальчик | 240 095 |
| 80 | Орск | 238 006 |
| 81 | Сыктывкар | 235 006 |
| 82 | Нижнекамск | 234 108 |
| 83 | Ангарск | 233 765 |
| 84 | Старый Оскол | 221 163 |
| 85 | Великий Новгород | 218 724 |
| 86 | Балашиха | 215 353 |
| 87 | Благовещенск | 214 397 |
| 88 | Прокопьевск | 210 150 |
| 89 | Бийск | 210 055 |
| 90 | Химки | 207 125 |
| 91 | Псков | 203 974 |
| 92 | Энгельс | 202 838 |
| 93 | Рыбинск | 200 771 |
| 94 | Балаково | 199 576 |
| 95 | Северодвинск | 192 265 |
| 96 | Армавир | 188 897 |
| 97 | Подольск | 187 956 |
| 98 | Королёв | 183 452 |
| 99 | Южно-Сахалинск | 181 727 |
| 100 | Петропавловск-Камчатский | 179 526 |
| 101 | Сызрань | 178 773 |
| 102 | Норильск | 175 301 |
| 103 | Златоуст | 174 985 |
| 104 | Каменск-Уральский | 174 710 |
| 105 | Мытищи | 173 341 |
| 106 | Люберцы | 171 978 |
| 107 | Волгодонск | 170 621 |
| 108 | Новочеркасск | 169 039 |
| 109 | Абакан | 165 183 |
| 110 | Находка | 159 695 |
| 111 | Уссурийск | 157 946 |
| 112 | Березники | 156 350 |
| 113 | Салават | 156 085 |
| 114 | Электросталь | 155 324 |
| 115 | Миасс | 151 812 |
| 116 | Первоуральск | 149 800 |
| 117 | Рубцовск | 147 008 |
| 118 | Альметьевск | 146 309 |
| 119 | Ковров | 145 492 |
| 120 | Коломна | 144 642 |
| 121 | Майкоп | 144 246 |
| 122 | Пятигорск | 142 397 |
| 123 | Одинцово | 139 021 |
| 124 | Колпино | 138 013 |
| 125 | Копейск | 137 604 |
| 126 | Хасавюрт | 133 929 |
| 127 | Новомосковск | 131 227 |
| 128 | Кисловодск | 128 502 |
| 129 | Серпухов | 126 496 |
| 130 | Новочебоксарск | 124 094 |
| 131 | Нефтеюганск | 123 276 |
| 132 | Димитровград | 122 549 |
| 133 | Нефтекамск | 121 757 |
| 134 | Черкесск | 121 439 |
| 135 | Орехово-Зуево | 120 620 |
| 136 | Дербент | 119 961 |
| 137 | Камышин | 119 924 |
| 138 | Невинномысск | 118 351 |
| 139 | Красногорск | 116 738 |
| 140 | Муром | 116 078 |
| 141 | Батайск | 112 400 |
| 142 | Новошахтинск | 111 087 |
| 143 | Сергиев Посад | 110 878 |
| 144 | Ноябрьск | 110 572 |
| 145 | Щёлково | 110 380 |
| 146 | Кызыл | 109 906 |
| 147 | Октябрьский | 109 379 |
| 148 | Ачинск | 109 156 |
| 149 | Северск | 108 466 |
| 150 | Новокуйбышевск | 108 449 |
| 151 | Елец | 108 404 |
| 152 | Арзамас | 106 367 |
| 153 | Обнинск | 104 798 |
| 154 | Новый Уренгой | 104 144 |
| 155 | Каспийск | 103 914 |
| 156 | Элиста | 103 728 |
| 157 | Пушкино | 102 840 |
| 158 | Жуковский | 102 729 |
| 159 | Артём | 102 636 |
| 160 | Междуреченск | 101 995 |
| 161 | Ленинск-Кузнецкий | 101 666 |
| 162 | Сарапул | 101 390 |
| 163 | Ессентуки | 100 969 |
| 164 | Воткинск | 100 034 |
| 165 | Ногинск | 99 762 |
| 166 | Тобольск | 99 698 |
| 167 | Ухта | 99 642 |
| 168 | Серов | 99 381 |
| 169 | Бердск | 98 809 |
| 170 | Великие Луки | 98 778 |
| 171 | Мичуринск | 98 758 |
| 172 | Киселёвск | 98 382 |
| 173 | Новотроицк | 97 914 |
| 174 | Зеленодольск | 97 651 |
| 175 | Соликамск | 97 239 |
| 176 | Раменское | 96 355 |
| 177 | Домодедово | 96 123 |
| 178 | Магадан | 95 925 |
| 179 | Глазов | 95 835 |
| 180 | Каменск-Шахтинский | 95 306 |
| 181 | Железногорск | 95 057 |
| 182 | Канск | 94 230 |
| 183 | Назрань | 93 357 |
| 184 | Пушкин | 92 721 |
| 185 | Гатчина | 92 566 |
| 186 | Саров | 92 073 |
| 187 | Новоуральск | 91 813 |
| 188 | Воскресенск | 91 301 |
| 189 | Долгопрудный | 90 976 |
| 190 | Бугульма | 89 144 |
| 191 | Кузнецк | 88 886 |
| 192 | Губкин | 88 562 |
| 193 | Кинешма | 88 113 |
| 194 | Ейск | 87 771 |
| 195 | Реутов | 87 195 |
| 196 | Усть-Илимск | 86 591 |
| 197 | Железногорск | 85 559 |
| 198 | Усолье-Сибирское | 83 364 |
| 199 | Чайковский | 82 933 |
| 200 | Азов | 82 882 |
Города России по численности населения
В России много территории и много городов. Список начинает наша столица с количеством проживающих 11,5 млн чел. На последнем месте расположился город Чекалин с населением менее 1000 жителей. Середину списка занимают города с числом жителей около 27 тыс. Начиная с г. Воткинск (164 место) население переливает за 100 тыс. человек. Город Тула открывает список городов с населением более 500 тыс. А миллионник стоит только на 13-й позиции. И это город Пермь. Общее число россиян проживающих в городах миллионниках приближается к 30 млн человек. То есть это ⅕ всего населения России.
Крупные города России
Рейтинги городов России
В рейтинге крупнейших городов России по качеству жизни лидируют (Domofond.ru) следующие локации:
Заметим, что в этот перечень вошли небольшие города по численности населения. В антирейтинг записаны такие города: Волгоград, Дербент, Шахты, Кызыл. В этом рейтинге оценивались только бытовые условия жизни, безопасность, экология, транспорт.
Крупнейшие городе России по населению 2019 список РФ ТОП100
Если вы хотите знать какие самые крупные основные города есть в России, а так же реальную актуальную карту России на 2020 год, то на этой странице мы приводим эти данные. Российская Федерация — самое крупное в мире государство, расположенное на северо-востоке Евразии и занимающее 1/8 часть суши Евразии. Россия — государство с многовековой историей, щедрой природой и богатым культурным наследием.
В России можно легко найти почти всё то, что обычно встречает путешественник отдельно в той или иной стране — снежные горные вершины и солнечные пляжи субтропиков, глухие леса и бескрайние степи, тёплые моря и бурные реки.
География России
Российская территория имеет площадь в семнадцать миллионов квадратных километров, что превосходит размеры Антарктиды или Австралии. Россия практически в 2 раза больше Китая, США и Канады.
Соседи страны: Азербайджан, Монголия, Грузия и Казахстан на юге, Китай и Северная Корея на юго-востоке, Норвегия, Латвия, Беларусь, Эстония и Финляндия на западе. У России так же есть область-анклав, это Калининградская область, граничит с Польшей и Литвой.
На востоке страна омывается Японским, Охотским, Беринговым морями, а так же Беринговым проливом; на севере — морем Баренцевым, Лаптевых, Карским, Чукотским и Восточно-Сибирским морями; на юге — Чёрным и Азовскими морями; на западе — Финским заливом и Балтийским морем.
Крупнейшие реки России: Волга, Обь, Лена, Енисей и Амур. Самые крупные озёра страны: Ладожское, Онежское, Байкал и Каспийское море.
Азиатская и европейская части страны разделены горами Урала, самая высокая из гор— Народная (1895 метров). От Уральского хребта и до Приморского края располагается Сибирь, разделённая реками Лена и Елисей на 3 природные области. Алтайские горы находятся, на юге азиатской части России, высочайшая точка у которых, это — гора Белуха (4056 метров). На востоке от Алтайских гор расположились Прибайкалье, Забайкалье и Саяны. А далее, в сторону Тихого океана, начинается Дальневосточная горная система, наивысшая точка у которой и в целом, всей азиатской части, это — вулкан Ключевская Сопка (4750 метров) располагается на полуострове Камчатка. На юге возвышаются горы Северного Кавказа, называемые Эльбрусом (5642 метра), являясь самой высокой точкой не только России, а так же и Европы.
Представлен список крупнейших городов России на 01.01.2019 с динамикой изменения численности за год.
Самые крупные основные городом России:
Москва с населением 12 506 468 по данным. Далее следует Санкт-Петербург с населением 5 351 935 и Новосибирск с населением 1 612 833 человек.
Согласно данным Росстата от 31.07.2019 «Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям».
Всего в России 171 город с населением более 100 тысяч человек. Из них: 15 городов миллионников; 22 города с населением от 500 тыс. до 1 млн. человек; 41 город с населением от 250 тыс. до 500 тыс. человек; 93 города с населением от 100 тыс. до 250 тыс.
Рейтинг городов россии по численности населения 2019
Города миллионники России 2021, 2020 список
На 1 января 2021 года
Численность населения городов-миллионников согласно данным Росстата от 26.04.2021 «Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2021 года». Итого в России 15 городов миллионников.
| № | Город_____________ | на 1 января 2021_года | на 1 января 2020_года | Динамика | Процент | Субъект РФ, в состав которого_входит_город_ |
| 1 | г. Москва | 12 655 050 | 12 678 079 | — 23 029 | — 0,18 | гор.ф.з. Москва |
| 2 | г. Санкт-Петербург | 5 384 342 | 5 398 064 | — 13 722 | — 0,25 | гор.ф.з. Санкт-Петербург |
| 3 | г. Новосибирск | 1 620 162 | 1 625 631 | — 5 469 | — 0,34 | Новосибирская область |
| 4 | г. Екатеринбург | 1 495 066 | 1 493 749 | 1 317 | 0,09 | Свердловская область |
| 5 | г. Казань | 1 257 341 | 1 257 391 | — 50 | 0,00 | Республика Татарстан |
| 6 | г. Нижний Новгород | 1 244 254 | 1 252 236 | — 7 982 | — 0,64 | Нижегородская область |
| 7 | г. Челябинск | 1 187 960 | 1 196 680 | — 8 720 | — 0,73 | Челябинская область |
| 8 | г. Самара | 1 144 759 | 1 156 659 | — 11 900 | — 1,03 | Самарская область |
| 9 | г. Омск | 1 139 897 | 1 154 507 | — 14 610 | — 1,27 | Омская область |
| 10 | г. Ростов-на-Дону | 1 137 704 | 1 137 904 | — 200 | — 0,02 | Ростовская область |
| 11 | г. Уфа | 1 125 933 | 1 128 787 | — 2 854 | — 0,25 | Респ. Башкортостан |
| 12 | г. Красноярск | 1 092 851 | 1 093 771 | — 920 | — 0,08 | Красноярский край |
| 13 | г. Воронеж | 1 050 602 | 1 058 261 | — 7 659 | — 0,72 | Воронежская область |
| 14 | г. Пермь | 1 049 199 | 1 055 397 | — 6 198 | — 0,59 | Пермский край |
| 15 | г. Волгоград | 1 004 763 | 1 008 998 | — 4 235 | — 0,42 | Волгоградская область |
| Итого: | 33 589 883 | 33 696 114 | — 106 231 | — 0,32 |
Комментарий: Впервые за долгие годы произошло снижение численности населения, как в 2 крупнейших городах России, так и вообще во всех городах миллионниках, кроме Екатеринбурга.
Ближайшие кандидаты в города миллионники, согласно данным [1], население:
| № | Город_____________ | на 1 января 2021_года | на 1 января 2020_года | Динамика | Процент | Субъект РФ, в состав которого_входит_город_ |
| 16 | г. Краснодар | 948 827 | 932 629 | 16 198 | 1,74 | Краснодарский край |
| 17 | г. Саратов | 830 155 | 838 042 | — 7 887 | — 0,94 | Саратовская область |
| 18 | г. Тюмень | 816 700 | 807 271 | 9 429 | 1,17 | Тюменская обл. без АО |
| 19 | г. Тольятти | 693 072 | 699 429 | — 6 357 | — 0,91 | Самарская область |
На 1 января 2020 года
На 1 января 2020 года в России насчитывалось 15 городов с численностью постоянного населения миллион и более. Согласно оперативным данным Росстата от 23.04.2020 «Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2020 года»:
Таблица
| № | Город_____________ | на 1 января 2020_года | на 1 января 2019_года | Динамика | Процент | Субъект РФ, в состав которого_входит_город_ |
| 1 | г. Москва | 12 678 079 | 12 615 882 | 62 197 | 0,49 | гор.ф.з. Москва |
| 2 | г. Санкт-Петербург | 5 398 064 | 5 383 890 | 14 174 | 0,26 | гор.ф.з. Санкт-Петербург |
| 3 | г. Новосибирск | 1 625 631 | 1 618 039 | 7 592 | 0,47 | Новосибирская область |
| 4 | г. Екатеринбург | 1 493 749 | 1 483 119 | 10 630 | 0,72 | Свердловская область |
| 5 ↑ | г. Казань | 1 257 391 | 1 251 969 | 5 422 | 0,43 | Республика Татарстан |
| 6 ↓ | г. Нижний Новгород | 1 252 236 | 1 253 511 | — 1 275 | — 0,10 | Нижегородская область |
| 7 | г. Челябинск | 1 196 680 | 1 200 719 | — 4 039 | — 0,34 | Челябинская область |
| 8 ↑ | г. Самара | 1 156 659 | 1 156 608 | 51 | 0,00 | Самарская область |
| 9 ↓ | г. Омск | 1 154 507 | 1 164 815 | — 10 308 | — 0,88 | Омская область |
| 10 | г. Ростов-на-Дону | 1 137 904 | 1 133 307 | 4 597 | 0,41 | Ростовская область |
| 11 | г. Уфа | 1 128 787 | 1 124 226 | 4 561 | 0,41 | Респ. Башкортостан |
| 12 | г. Красноярск | 1 093 771 | 1 095 286 | — 1 515 | — 0,14 | Красноярский край |
| 13 | г. Воронеж | 1 058 261 | 1 054 111 | 4 150 | 0,39 | Воронежская область |
| 14 | г. Пермь | 1 055 397 | 1 053 934 | 1 463 | 0,14 | Пермский край |
| 15 | г. Волгоград | 1 008 998 | 1 013 468 | — 4 470 | — 0,44 | Волгоградская область |
| Итого: | 33 696 114 | 33 602 884 | 93 230 | 0,28 |
Ближайшие кандидаты в города миллионники, согласно данным [1], население:
| № | Город_____________ | на 1 января 2020_года | на 1 января 2019_года | Динамика | Процент | Субъект РФ, в состав которого_входит_город_ |
| 16 | г. Краснодар | 932 629 | 918 145 | 14 484 | 1,58 | Краснодарский край |
| 17 | г. Саратов | 838 042 | 841 902 | — 3 860 | — 0,46 | Саратовская область |
| 18 | г. Тюмень | 807 271 | 788 666 | 18 605 | 2,36 | Тюменская обл. без ао |
| 19 | г. Тольятти | 699 429 | 702 831 | — 3 402 | — 0,48 | Самарская область |
За 2019 год наибольшее увеличение численности постоянного населения по данным [1] произошло в Москве. Постоянное население увеличилось на 62 197 человек за год. В процентном соотношении наибольший относительный рост населения за год наблюдался в Екатеринбурге 0,72 % и Новосибирске 0,47 %. За 2019 год убыль населения зафиксирована в пяти городах: Нижний Новгород, Челябинск, Омск, Красноярск и Волгоград. Наибольшая абсолютная и относительная убыль населения за 2019 год зафиксирована в Омске и составила 10 308 человек или 0.88 %. Изменения в таблице по местам за 2019 год: — Казань обошла по численности населения Нижний Новгород и вышла на 5 место среди городов России.
— Самара обошла Омск и вышла на 8 место.
Архивные данные
Если вас интересует население и динамика в прошлых периодах, можно ознакомиться с аналогичными таблицами за предыдущие годы:2019, 2018, 2017, 2015 годы
Города милионники на карте России
Увеличить. Источник: 3 — Википедия.
Подробнее список крупных городов России с населением более 100 тыс. человек см. здесь.
Источник 1,2: Росстат, Росстат.
Население городов миллионеров России динамика по годам (тыс. человек, источник: 3 — Википедия).
| № | город | 1897_ | 1926_ | 1939_ | 1959_ | 1970_ | 1979_ | 1989_ | 2002__ | 2010__ | 2020__ |
| 1 | Москва | 1 039 | 2 080 | 4 609 | 6 133 | 7 194 | 8 057 | 8 878 | 10 126 | 11 504 | 12 678 |
| 2 | Санкт-Петербург | 1 265 | 1 737 | 3 431 | 3 390 | 4 033 | 4 569 | 4 989 | 4 661 | 4 880 | 5 398 |
| 3 | Новосибирск | 8 | 120 | 404 | 885 | 1 161 | 1 309 | 1 420 | 1 426 | 1 474 | 1 626 |
| 4 | Екатеринбург | 43 | 140 | 423 | 779 | 1 025 | 1 210 | 1 296 | 1 294 | 1 350 | 1 494 |
| 5 | Казань | 130 | 179 | 406 | 667 | 869 | 989 | 1 085 | 1 105 | 1 144 | 1 257 |
| 6 | Нижний Новгород | 90 | 222 | 644 | 941 | 1 170 | 1 342 | 1 400 | 1 311 | 1 251 | 1 252 |
| 7 | Челябинск | 20 | 59 | 273 | 689 | 875 | 1 030 | 1 107 | 1 077 | 1 130 | 1 197 |
| 8 | Самара | 90 | 176 | 390 | 806 | 1 027 | 1 192 | 1 222 | 1 158 | 1 165 | 1 157 |
| 9 | Омск | 37 | 162 | 289 | 581 | 821 | 1 016 | 1 149 | 1 134 | 1 154 | 1 155 |
| 10 | Ростов-на-Дону | 119 | 308 | 510 | 600 | 789 | 925 | 1 008 | 1 068 | 1 089 | 1 138 |
| 11 | Уфа | 49 | 99 | 258 | 547 | 780 | 977 | 1 080 | 1 042 | 1 062 | 1 129 |
| 12 | Красноярск | 27 | 72 | 190 | 412 | 648 | 795 | 869 | 909 | 974 | 1 094 |
| 13 | Воронеж | 81 | 122 | 344 | 447 | 660 | 781 | 882 | 849 | 890 | 1 058 |
| 14 | Пермь | 45 | 121 | 306 | 629 | 850 | 998 | 1 041 | 1 002 | 991 | 1 055 |
| 15 | Волгоград | 55 | 151 | 445 | 591 | 815 | 926 | 999 | 1 011 | 1 021 | 1 009 |
Фото четырех крупнейших городов миллионников
Краткие данные по населению

7.849 млрд: Китай: 1 406 млн, Индия: 1 373 млн, США: 331 млн, Индонезия: 269 млн.
743 млн. Россия 146.7 млн, Германия 82.8, Турция 80.8, Франция 67.3, Великобритания 66, Италия 60.5

