данные по коду по нижегородской области

Коронавирус в Нижегородской области на 9 октября 2021 года по городам и районам: сколько заболело

Статистика коронавируса в Нижегородской области 9 октября 2021 года

По состоянию на 9 октября 2021 года в Нижегородской области выявлено еще 643 случая заражения коронавирусом. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом коронавирус — 175 106.

159 223 жителей Нижегородской области, то есть 90,92% от общего числа пациентов, у которых был подтвержден диагноз коронавирус, уже здоровы. За последние сутки выписано 472 человека, у которых ранее был подтвержден диагноз коронавирус.

За сутки скончался 35 человек, за все время 6 901 человек.

В каких городах и районах Нижегородской области выявлен коронавирус на 9 октября 2021 года

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 08.10):

Ардатовский — 845 (+13)
г. о. г. Арзамас — 2 968 (+3)
Арзамасский — 1 648 (+1)
Балахнинский — 4 736 (+6)
Богородский — 3 372 (+9)
Большеболдинский — 674 (+20)
Большемурашкинский — 697 (+7)
г. о. г. Бор — 8 878 (+57)
Бутурлинский — 443
Вадский — 613 (+1)
Варнавинский район — 511 (+3)
Вачский — 1 386 (+10)
Ветлужский — 1 307
Вознесенский — 686 (+11)
Володарский — 2 660
Воротынский — 495 (+8)
Воскресенский — 1 031
Выксунский — 3 941
Гагинский — 879 (+9)
Городецкий — 4 978 (+26)
Дальнеконстантиновский — 718 (+3)
Дзержинск — 14 369 (+23)
Дивеевский — 874 (+2)
Княгининский — 687
Ковернинский — 1 241
Краснобаковский — 1 154 (+1)
Краснооктябрьский — 903 (+4)
Кстовский — 2 990 (+26)
Кулебакский — 3 379 (+75)
Лукояновский — 1 708 (+9)
Лысковский — 2 776 (+11)
Навашинский — 2 493
Павловский — 4 225 (+38)
Первомайский — 341
Перевозский — 441
Пильнинский — 1 550 (+6)
Починковский — 1 463
Семеновский — 1 883 (+15)
Сергачский — 1 565
Сеченовский — 1 059 (+10)
Сокольский — 589 (+7)
Сосновский — 1 683 (+12)
Спасский — 323
Тонкинский — 721
Тоншаевский — 1 291 (+1)
Уренский — 2 319
Чкаловский — 1 150
Шарангский — 647
Шатковский — 2 174 (+5)
Шахунский — 3 274
Саров — 17759 (+51) (данные ФМБА)
Нижний Новгород — 71 053 (+189)

Подтвержденные случаи заболевания коронавирусом в районах Нижнего Новгорода на 9 октября 2021 года

Подтвержденные случаи заболевания коронавирусом в районах Нижнего Новгорода:

Автозаводский — 17 191 (+40)
Ленинский — 10 792 (+33)
Советский — 9 468 (+34)
Московский — 8 015 (+8)
Сормовский — 7 726 (+9)
Канавинский — 7 530 (+17)
Приокский — 5 097 (+12)
Нижегородский — 5 045 (+11)

География распространения коронавируса по регионам России на 9 октября 2021 года

РегионВыявленоНовыеВыздоровелоУмерло
Москва16634695404150518029454
Санкт-Петербург636652241859101822260
Московская область46001014543993198267
Нижегородская область1738346211582996832
Свердловская область1426665391312916593
Ростовская область1421895151223207026
Воронежская область1374606041131684507
Красноярский край1187014041052875984
Иркутская область1117063861003714900
Самарская область109622644881574048
Пермский край105141527920785054
Челябинская область98764395848533574
Волгоградская область94606367842092945
Архангельская область91521303847911183
Саратовская область91046343825923217
Ставропольский край88347363695183227
Омская область87041375694632238
Хабаровский край8599728979921824
Ульяновская область85409345747652686
Республика Крым82276461702642654
Оренбургская область79880361683112078
Алтайский край79555278598154344
Ханты-Мансийский АО76497194726931116
Краснодарский край75459217549426447
Мурманская область73676185555232121
Пензенская область72379269580922874
Республика Коми71908264653321816
Ленинградская область70884253531552485
Вологодская область70596277637061951
Приморский край70426217627291174
Республика Башкортостан70408578613671790
Забайкальский край70257187609871197
Тверская область68458269595781678
Республика Карелия6731823364193892
Брянская область67260275619991528
Новосибирская область64758190511513073
Тюменская область63488257549851994
Ярославская область62989221550701247
Астраханская область60643184468751713
Республика Бурятия59567105512331868
Курская область59217237529701484
Кировская область5860215154491544
Кемеровская область57887168555141334
Калининградская область5669927350389783
Владимирская область55812239506062009
Республика Саха (Якутия)55684235423561259
Тульская область55572144477783095
Белгородская область55322219506801198
Удмуртская Республика55083284445472171
Липецкая область54739252478191733
Республика Дагестан52683117487802562
Псковская область5157820344291811
Смоленская область51448225452041768
Ямало-Ненецкий автономный округ5118810849121698
Ивановская область50222198456671650
Калужская область4910414046604740
Орловская область47265180445481020
Новгородская область4533715241952461
Тамбовская область4435013941882943
Томская область4431910536974571
Рязанская область43302154397311166
Республика Хакасия39734135351591134
Амурская область3636612330261456
Костромская область3461214028825806
Республика Чувашия3461098312722402
Курганская область3436415531077731
Сахалинская область334127432490316
Кабардино-Балкарская Республика324698930555818
Севастополь32009208287041143
Республика Калмыкия308765929241616
Республика Мордовия287239024563584
Республика Татарстан275548023494774
Республика Тыва270425723112282
Карачаево-Черкесская Республика258455922835646
Республика Северная Осетия — Алания234477121299641
Чеченская Республика230957121436618
Республика Ингушетия219666520256330
Республика Алтай217863820631369
Республика Марий Эл201476519003613
Камчатский край200064115668369
Республика Адыгея199974917796450
Магаданская область111592210461261
Еврейская автономная область8274346758267
Ненецкий автономный округ238316224546
Чукотский автономный округ195817158518

В Нижегородской области вводится обязательная вакцинация для работников промпредприятий

Доля привитых сотрудников промпредприятий и организаций должна составлять 80%

Главный государственный санитарный врач Нижегородской области постановил организовать вакцинацию от коронавируса не менее 80% сотрудников промпредприятий области. Соответствующий документ опубликован на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

“Работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, осуществляющих деятельность в сфере промышленности”, – сказано в сообщении.

В документе также говорится, что доля привитых сотрудников промпредприятий и организаций, на которые ранее уже распространялось это требование, должна составлять не 60%, а 80%.

Соответствующее требование необходимо исполнить к 9 ноября 2021 года.

Также вакцинацию необходимо пройти учащимся профессиональных образовательных организаций и вузов, которых направляют для прохождения практики, либо на занятия вне структурных подразделений.

Ранее в Нижегородской области была введена обязательная вакцинация для сотрудников ряда социально значимых сфер. С предложением разрешить регионам вводить обязательную вакцинация для студентов и сотрудников промпредприятий на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Обстановка в регионе

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области с начала пандемии выявлено 173,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, 158,3 тыс. человек выздоровели, 6,8 тыс. человек умерли. В регионе введен масочный режим, запрет работы заведений общепита в ночное время за исключением работы на вынос. Допуск в учреждения кино и культуры осуществляется по “Мультипассам”, либо по сертификату о вакцинации. Введен удаленный режим для не менее 30% от общей численности работников.

Источник

Статистика коронавируса в Нижегородской области

Ниже можно посмотреть статистику COVID-19 и последние новости по регионам.

Полезная информация:

Статистика COVID-19 в Нижегородской области за все время

на ДатуСлучаев зараженияУмерлоВыздоровело
09.10.21175 106 (+643)6 901 (+35)159 223
08.10.21174 463 (+629)6 866 (+34)158 751
07.10.21173 834 (+621)6 832 (+31)158 299
06.10.21173 213 (+611)6 801 (+33)157 853
05.10.21172 602 (+602)6 768 (+33)157 411
04.10.21172 000 (+596)6 735 (+31)156 954
03.10.21171 404 (+588)6 704 (+29)156 506
02.10.21170 816 (+581)6 675 (+31)156 088
01.10.21170 235 (+572)6 644 (+30)155 672
30.09.21169 663 (+563)6 614 (+30)155 259
29.09.21169 100 (+555)6 584 (+31)154 865
28.09.21168 545 (+546)6 553 (+30)154 484
27.09.21167 999 (+538)6 523 (+30)154 084
26.09.21167 461 (+531)6 493 (+29)153 730
25.09.21166 930 (+522)6 464 (+30)153 351
24.09.21166 408 (+511)6 434 (+28)152 958
23.09.21165 897 (+502)6 406 (+29)152 545
22.09.21165 395 (+493)6 377 (+29)152 163
21.09.21164 902 (+481)6 348 (+26)151 800
20.09.21164 421 (+473)6 322 (+16)151 442
19.09.21163 948 (+466)6 306 (+26)151 081
18.09.21163 482 (+455)6 280 (+29)150 710
17.09.21163 027 (+446)6 251 (+29)150 347
16.09.21162 581 (+437)6 222 (+27)149 969
15.09.21162 144 (+428)6 195 (+29)149 600
14.09.21161 716 (+419)6 166 (+25)149 217
13.09.21161 297 (+422)6 141 (+27)148 825
12.09.21160 875 (+424)6 114 (+27)148 423
11.09.21160 451 (+417)6 087 (+25)148 040
10.09.21160 034 (+409)6 062 (+26)147 644
09.09.21159 625 (+406)6 036 (+22)147 260
08.09.21159 219 (+398)6 014 (+20)146 883
07.09.21158 821 (+391)5 994 (+19)146 482
06.09.21158 430 (+389)5 975 (+21)146 065
05.09.21158 041 (+399)5 954 (+21)145 622
04.09.21157 642 (+391)5 933 (+13)145 153
03.09.21157 251 (+403)5 920 (+25)144 680
02.09.21156 848 (+394)5 895 (+25)144 197
01.09.21156 454 (+402)5 870 (+29)143 720
31.08.21156 052 (+409)5 841 (+29)143 226
30.08.21155 643 (+412)5 812 (+28)142 718
29.08.21155 231 (+404)5 784 (+20)142 201
28.08.21154 827 (+414)5 764 (+27)141 696
27.08.21154 413 (+407)5 737 (+26)141 177
26.08.21154 006 (+403)5 711 (+28)140 654
25.08.21153 603 (+433)5 683 (+14)140 135
24.08.21153 170 (+427)5 669 (+18)139 636
23.08.21152 743 (+454)5 651 (+27)139 115
22.08.21152 289 (+498)5 624 (+28)138 581
21.08.21151 791 (+502)5 596 (+27)138 066
20.08.21151 289 (+506)5 569 (+27)137 546
19.08.21150 783 (+501)5 542 (+13)136 983
18.08.21150 282 (+521)5 529 (+24)136 471
17.08.21149 761 (+526)5 505 (+21)135 973
16.08.21149 235 (+528)5 484 (+25)135 484
15.08.21148 707 (+539)5 459 (+28)135 043
14.08.21148 168 (+544)5 431 (+28)134 591
13.08.21147 624 (+547)5 403 (+27)134 119
12.08.21147 077 (+549)5 376 (+26)133 639
11.08.21146 528 (+535)5 350 (+25)133 178
10.08.21145 993 (+537)5 325 (+25)132 727
09.08.21145 456 (+539)5 300 (+24)132 302
08.08.21144 917 (+543)5 276 (+20)131 883
07.08.21144 374 (+551)5 256 (+20)131 481
06.08.21143 823 (+546)5 236 (+28)130 992
05.08.21143 277 (+552)5 208 (+28)130 511
04.08.21142 725 (+544)5 180 (+28)130 022
03.08.21142 181 (+547)5 152 (+28)129 528
02.08.21141 634 (+541)5 124 (+28)129 042
01.08.21141 093 (+535)5 096 (+28)128 543
31.07.21140 558 (+539)5 068 (+28)128 056
30.07.21140 019 (+535)5 040 (+28)127 575
29.07.21139 484 (+537)5 012 (+28)127 081
28.07.21138 947 (+544)4 984 (+28)126 593
27.07.21138 403 (+539)4 956 (+27)126 111
26.07.21137 864 (+529)4 929 (+28)125 626
25.07.21137 335 (+534)4 901 (+28)125 134
24.07.21136 801 (+533)4 873 (+27)124 645
23.07.21136 268 (+536)4 846 (+28)124 158
22.07.21135 732 (+534)4 818 (+27)123 699
21.07.21135 198 (+537)4 791 (+28)123 276
20.07.21134 661 (+527)4 763 (+29)122 859
19.07.21134 134 (+531)4 734 (+27)122 454
18.07.21133 603 (+533)4 707 (+29)122 056
17.07.21133 070 (+535)4 678 (+28)121 666
16.07.21132 535 (+529)4 650 (+28)121 283
15.07.21132 006 (+528)4 622 (+26)120 903
14.07.21131 478 (+531)4 596 (+29)120 526
13.07.21130 947 (+524)4 567 (+28)120 143
12.07.21130 423 (+522)4 539 (+26)119 753
11.07.21129 901 (+525)4 513 (+29)119 362
10.07.21129 376 (+527)4 484 (+28)118 945
09.07.21128 849 (+529)4 456 (+28)118 556
08.07.21128 320 (+495)4 428 (+27)118 162
07.07.21127 825 (+477)4 401 (+28)117 819
06.07.21127 348 (+454)4 373 (+26)117 522
05.07.21126 894 (+448)4 347 (+28)117 275
04.07.21126 446 (+432)4 319 (+24)117 071
03.07.21126 014 (+411)4 295 (+26)116 900
02.07.21125 603 (+382)4 269 (+27)116 707
01.07.21125 221 (+378)4 242 (+25)116 567
30.06.21124 843 (+358)4 217 (+27)116 398
29.06.21124 485 (+336)4 190 (+27)116 204
28.06.21124 149 (+332)4 163 (+22)116 034
27.06.21123 817 (+334)4 141 (+24)115 862
26.06.21123 483 (+327)4 117 (+26)115 711
25.06.21123 156 (+311)4 091 (+25)115 568
24.06.21122 845 (+299)4 066 (+22)115 403
23.06.21122 546 (+291)4 044 (+22)115 261
22.06.21122 255 (+269)4 022 (+22)115 124
21.06.21121 986 (+268)4 000 (+20)115 002
20.06.21121 718 (+249)3 980 (+23)114 874
19.06.21121 469 (+231)3 957 (+20)114 756
18.06.21121 238 (+218)3 937 (+21)114 627
17.06.21121 020 (+207)3 916 (+20)114 505
16.06.21120 813 (+191)3 896 (+19)114 385
15.06.21120 622 (+192)3 877 (+20)114 274
14.06.21120 430 (+188)3 857 (+20)114 159
13.06.21120 242 (+184)3 837 (+19)114 049
12.06.21120 058 (+179)3 818 (+18)113 932
11.06.21119 879 (+177)3 800 (+18)113 797
10.06.21119 702 (+172)3 782 (+20)113 670
09.06.21119 530 (+167)3 762 (+19)113 564
08.06.21119 363 (+163)3 743 (+17)113 446
07.06.21119 200 (+158)3 726 (+13)113 339
06.06.21119 042 (+161)3 713 (+9)113 223
05.06.21118 881 (+163)3 704 (+11)113 110
04.06.21118 718 (+159)3 693 (+13)113 008
03.06.21118 559 (+155)3 680 (+18)112 898
02.06.21118 404 (+151)3 662 (+18)112 792
01.06.21118 253 (+144)3 644 (+17)112 701
31.05.21118 109 (+141)3 627 (+14)112 624
30.05.21117 968 (+143)3 613 (+15)112 543
29.05.21117 825 (+149)3 598 (+12)112 454
28.05.21117 676 (+146)3 586 (+15)112 372
27.05.21117 530 (+144)3 571 (+17)112 295
26.05.21117 386 (+147)3 554 (+17)112 215
25.05.21117 239 (+138)3 537 (+18)112 122
24.05.21117 101 (+141)3 519 (+15)112 045
23.05.21116 960 (+145)3 504 (+8)111 935
22.05.21116 815 (+143)3 496 (+16)111 830
21.05.21116 672 (+145)3 480 (+15)111 758
20.05.21116 527 (+142)3 465 (+18)111 663
19.05.21116 385 (+137)3 447 (+16)111 573
18.05.21116 248 (+135)3 431 (+9)111 475
17.05.21116 113 (+136)3 422 (+15)111 382
16.05.21115 977 (+138)3 407 (+17)111 283
15.05.21115 839 (+125)3 390 (+16)111 174
14.05.21115 714 (+126)3 374 (+15)111 069
13.05.21115 588 (+123)3 359 (+15)110 959
12.05.21115 465 (+121)3 344 (+11)110 852
11.05.21115 344 (+124)3 333 (+14)110 757
10.05.21115 220 (+116)3 319 (+15)110 660
09.05.21115 104 (+121)3 304 (+17)110 559
08.05.21114 983 (+112)3 287 (+16)110 459
07.05.21114 871 (+107)3 271 (+15)110 356
06.05.21114 764 (+117)3 256 (+9)110 249
05.05.21114 647 (+105)3 247 (+11)110 134
04.05.21114 542 (+113)3 236 (+15)109 993
03.05.21114 429 (+147)3 221 (+14)109 830
02.05.21114 282 (+149)3 207 (+15)109 651
01.05.21114 133 (+166)3 192 (+12)109 463
30.04.21113 967 (+171)3 180 (+16)109 280
29.04.21113 796 (+174)3 164 (+12)109 091
28.04.21113 622 (+179)3 152 (+10)108 896
27.04.21113 443 (+170)3 142 (+12)108 709
26.04.21113 273 (+177)3 130 (+14)108 517
25.04.21113 096 (+192)3 116 (+8)108 309
24.04.21112 904 (+193)3 108 (+15)108 094
23.04.21112 711 (+194)3 093 (+13)107 883
22.04.21112 517 (+193)3 080 (+14)107 666
21.04.21112 324 (+192)3 066 (+12)107 449
20.04.21112 132 (+183)3 054 (+14)107 239
19.04.21111 949 (+201)3 040 (+15)107 036
18.04.21111 748 (+204)3 025 (+10)106 811
17.04.21111 544 (+222)3 015 (+12)106 557
16.04.21111 322 (+219)3 003 (+14)106 314
15.04.21111 103 (+211)2 989 (+15)106 043
14.04.21110 892 (+215)2 974 (+14)105 777
13.04.21110 677 (+201)2 960 (+8)105 518
12.04.21110 476 (+212)2 952 (+7)105 268
11.04.21110 264 (+236)2 945 (+7)105 011
10.04.21110 028 (+245)2 938 (+12)104 733
09.04.21109 783 (+249)2 926 (+8)104 430
08.04.21109 534 (+243)2 918 (+10)104 119
07.04.21109 291 (+247)2 908 (+11)103 804
06.04.21109 044 (+241)2 897 (+10)103 495
05.04.21108 803 (+234)2 887 (+7)103 180
04.04.21108 569 (+276)2 880 (+7)102 853
03.04.21108 293 (+274)2 873 (+10)102 531
02.04.21108 019 (+277)2 863 (+9)102 200
01.04.21107 742 (+290)2 854 (+7)101 882
31.03.21107 452 (+283)2 847 (+14)101 555
30.03.21107 169 (+277)2 833 (+9)101 205
29.03.21106 892 (+291)2 824 (+11)100 852
28.03.21106 601 (+286)2 813 (+12)100 481
27.03.21106 315 (+328)2 801 (+9)100 104
26.03.21105 987 (+326)2 792 (+10)99 723
25.03.21105 661 (+331)2 782 (+11)99 343
24.03.21105 330 (+328)2 771 (+13)98 962
23.03.21105 002 (+335)2 758 (+12)98 578
22.03.21104 667 (+339)2 746 (+14)98 189
21.03.21104 328 (+346)2 732 (+15)97 791
20.03.21103 982 (+352)2 717 (+11)97 412
19.03.21103 630 (+348)2 706 (+13)97 015
18.03.21103 282 (+349)2 693 (+15)96 575
17.03.21102 933 (+352)2 678 (+15)96 176
16.03.21102 581 (+348)2 663 (+13)95 774
15.03.21102 233 (+353)2 650 (+11)95 365
14.03.21101 880 (+365)2 639 (+13)94 958
13.03.21101 515 (+367)2 626 (+13)94 543
12.03.21101 148 (+375)2 613 (+15)94 124
11.03.21100 773 (+376)2 598 (+15)93 704
10.03.21100 397 (+378)2 583 (+10)93 282
09.03.21100 019 (+373)2 573 (+11)92 857
08.03.2199 646 (+382)2 562 (+11)92 430
07.03.2199 264 (+383)2 551 (+13)91 983
06.03.2198 881 (+386)2 538 (+16)91 528
05.03.2198 495 (+384)2 522 (+15)91 098
04.03.2198 111 (+385)2 507 (+10)90 654
03.03.2197 726 (+388)2 497 (+12)90 126
02.03.2197 338 (+383)2 485 (+12)89 688
01.03.2196 955 (+386)2 473 (+13)89 263
28.02.2196 569 (+387)2 460 (+16)88 840
27.02.2196 182 (+395)2 444 (+14)88 403
26.02.2195 787 (+392)2 430 (+12)87 961
25.02.2195 395 (+388)2 418 (+13)87 524
24.02.2195 007 (+397)2 405 (+13)87 084
23.02.2194 610 (+409)2 392 (+10)86 642
22.02.2194 201 (+407)2 382 (+10)86 291
21.02.2193 794 (+411)2 372 (+8)85 868
20.02.2193 383 (+413)2 364 (+15)85 430
19.02.2192 970 (+416)2 349 (+12)84 988
18.02.2192 554 (+417)2 337 (+13)84 547
17.02.2192 137 (+419)2 324 (+11)84 120
16.02.2191 718 (+416)2 313 (+10)83 686
15.02.2191 302 (+431)2 303 (+9)83 260
14.02.2190 871 (+434)2 294 (+9)82 864
13.02.2190 437 (+441)2 285 (+12)82 427
12.02.2189 996 (+439)2 273 (+14)81 984
11.02.2189 557 (+454)2 259 (+14)81 539
10.02.2189 103 (+456)2 245 (+15)81 105
09.02.2188 647 (+457)2 230 (+9)80 660
08.02.2188 190 (+465)2 221 (+11)80 218
07.02.2187 725 (+469)2 210 (+12)79 791
06.02.2187 256 (+472)2 198 (+14)79 361
05.02.2186 784 (+473)2 184 (+16)78 924
04.02.2186 311 (+471)2 168 (+11)78 480
03.02.2185 840 (+477)2 157 (+13)78 082
02.02.2185 363 (+459)2 144 (+14)77 591
01.02.2184 904 (+468)2 130 (+12)77 102
31.01.2184 436 (+464)2 118 (+11)76 617
30.01.2183 972 (+472)2 107 (+13)76 123
29.01.2183 500 (+471)2 094 (+17)75 626
28.01.2183 029 (+469)2 077 (+15)75 132
27.01.2182 560 (+474)2 062 (+16)74 655
26.01.2182 086 (+461)2 046 (+12)74 381
25.01.2181 625 (+488)2 034 (+16)73 905
24.01.2181 137 (+489)2 018 (+14)73 414
23.01.2180 648 (+487)2 004 (+15)72 898
22.01.2180 161 (+491)1 989 (+17)72 420
21.01.2179 670 (+493)1 972 (+18)71 938
20.01.2179 177 (+488)1 954 (+16)71 455
19.01.2178 689 (+471)1 938 (+15)70 961
18.01.2178 218 (+479)1 923 (+14)70 465
17.01.2177 739 (+484)1 909 (+15)69 998
16.01.2177 255 (+485)1 894 (+17)69 499
15.01.2176 770 (+483)1 877 (+12)69 044
14.01.2176 287 (+476)1 865 (+13)68 592
13.01.2175 811 (+456)1 852 (+18)68 139
12.01.2175 355 (+442)1 834 (+17)67 693
11.01.2174 913 (+474)1 817 (+12)67 220
10.01.2174 439 (+472)1 805 (+18)66 794
09.01.2173 967 (+443)1 787 (+14)66 341
08.01.2173 524 (+467)1 773 (+18)65 883
07.01.2173 057 (+403)1 755 (+13)65 378
06.01.2172 654 (+464)1 742 (+14)64 931
05.01.2172 190 (+405)1 728 (+18)64 472
04.01.2171 785 (+482)1 710 (+17)64 003
03.01.2171 303 (+483)1 693 (+15)63 533
02.01.2170 820 (+499)1 678 (+15)63 055
01.01.2170 321 (+506)1 663 (+17)62 602
31.12.2069 815 (+501)1 646 (+14)62 165
30.12.2069 314 (+503)1 632 (+18)61 745
29.12.2068 811 (+497)1 614 (+14)61 330
28.12.2068 314 (+502)1 600 (+17)60 865
27.12.2067 812 (+499)1 583 (+15)60 406
26.12.2067 313 (+501)1 568 (+19)59 986
25.12.2066 812 (+505)1 549 (+16)59 538
24.12.2066 307 (+502)1 533 (+17)59 109
23.12.2065 805 (+498)1 516 (+13)58 669
22.12.2065 307 (+503)1 503 (+17)58 254
21.12.2064 804 (+501)1 486 (+16)57 794
20.12.2064 303 (+499)1 470 (+14)57 333
19.12.2063 804 (+502)1 456 (+16)56 896
18.12.2063 302 (+503)1 440 (+16)56 440
17.12.2062 799 (+496)1 424 (+17)56 008
16.12.2062 303 (+492)1 407 (+14)55 570
15.12.2061 811 (+489)1 393 (+13)55 125
14.12.2061 322 (+493)1 380 (+15)54 678
13.12.2060 829 (+497)1 365 (+15)54 246
12.12.2060 332 (+501)1 350 (+15)53 813
11.12.2059 831 (+495)1 335 (+15)53 386
10.12.2059 336 (+499)1 320 (+16)52 966
09.12.2058 837 (+494)1 304 (+14)52 555
08.12.2058 343 (+482)1 290 (+14)52 112
07.12.2057 861 (+485)1 276 (+16)51 667
06.12.2057 376 (+484)1 260 (+15)51 544
05.12.2056 892 (+495)1 245 (+14)51 300
04.12.2056 397 (+496)1 231 (+16)50 826
03.12.2055 901 (+481)1 215 (+15)50 363
02.12.2055 420 (+473)1 200 (+14)49 923
01.12.2054 947 (+462)1 186 (+16)49 433
30.11.2054 485 (+458)1 170 (+15)49 030
29.11.2054 027 (+471)1 155 (+14)48 618
28.11.2053 556 (+464)1 141 (+15)48 167
27.11.2053 092 (+459)1 126 (+14)47 734
26.11.2052 633 (+453)1 112 (+15)46 734
25.11.2052 180 (+457)1 097 (+12)46 057
24.11.2051 723 (+443)1 085 (+11)45 175
23.11.2051 280 (+447)1 074 (+14)44 285
22.11.2050 833 (+448)1 060 (+13)44 094
21.11.2050 385 (+451)1 047 (+14)43 823
20.11.2049 934 (+444)1 033 (+13)42 964
19.11.2049 490 (+441)1 020 (+11)42 445
18.11.2049 049 (+432)1 009 (+13)41 626
17.11.2048 617 (+407)996 (+14)40 741
16.11.2048 210 (+403)982 (+12)40 364
15.11.2047 807 (+412)970 (+13)40 239
14.11.2047 395 (+441)957 (+11)40 091
13.11.2046 954 (+433)946 (+13)39 673
12.11.2046 521 (+421)933 (+14)39 224
11.11.2046 100 (+414)919 (+11)38 748
10.11.2045 686 (+402)908 (+13)38 105
09.11.2045 284 (+411)895 (+12)37 613
08.11.2044 873 (+429)883 (+14)37 427
07.11.2044 444 (+434)869 (+12)37 201
06.11.2044 010 (+431)857 (+13)36 780
05.11.2043 579 (+422)844 (+11)36 443
04.11.2043 157 (+417)833 (+14)36 220
03.11.2042 740 (+391)819 (+11)35 899
02.11.2042 349 (+389)808 (+12)35 620
01.11.2041 960 (+394)796 (+13)35 422
31.10.2041 566 (+397)783 (+13)35 270
30.10.2041 169 (+401)770 (+13)34 857
29.10.2040 768 (+386)757 (+13)34 323
28.10.2040 382 (+377)744 (+12)33 905
27.10.2040 005 (+369)732 (+11)33 611
26.10.2039 636 (+376)721 (+10)33 301
25.10.2039 260 (+396)711 (+11)33 221
24.10.2038 864 (+384)700 (+10)32 997
23.10.2038 480 (+366)690 (+8)32 517
22.10.2038 114 (+354)682 (+9)31 941
21.10.2037 760 (+332)673 (+8)31 469
20.10.2037 428 (+366)665 (+5)31 024
19.10.2037 062 (+292)660 (+5)30 705
18.10.2036 770 (+289)655 (+5)30 655
17.10.2036 481 (+288)650 (+6)30 577
16.10.2036 193 (+285)644 (+7)30 331
15.10.2035 908 (+281)637 (+6)30 055
14.10.2035 627 (+277)631 (+7)29 917
13.10.2035 350 (+274)624 (+6)29 714
12.10.2035 076 (+271)618 (+5)29 528
11.10.2034 805 (+262)613 (+4)29 487
10.10.2034 543 (+257)609 (+4)29 443
09.10.2034 286 (+247)605 (+5)29 312
08.10.2034 039 (+234)600 (+4)29 085
07.10.2033 805 (+227)596 (+4)28 965
06.10.2033 578 (+204)592 (+2)28 777
05.10.2033 374 (+198)590 (+2)28 720
04.10.2033 176 (+201)588 (+2)28 709
03.10.2032 975 (+199)586 (+3)28 659
02.10.2032 776 (+191)583 (+2)28 584
01.10.2032 585 (+186)581 (+3)28 323
30.09.2032 399 (+175)578 (+3)28 263
29.09.2032 224 (+168)575 (+4)28 113
28.09.2032 056 (+165)571 (+3)27 938
27.09.2031 891 (+167)568 (+4)27 932
26.09.2031 724 (+166)564 (+3)27 873
25.09.2031 558 (+168)561 (+5)27 677
24.09.2031 390 (+160)556 (+3)27 612
23.09.2031 230 (+147)553 (+3)27 459
22.09.2031 083 (+157)550 (+4)27 313
21.09.2030 926 (+162)546 (+3)27 199
20.09.2030 764 (+165)54327 194
19.09.2030 599 (+164)543 (+5)27 156
18.09.2030 435 (+161)538 (+3)26 988
17.09.2030 274 (+166)535 (+3)26 844
16.09.2030 108 (+165)532 (+3)26 714
15.09.2029 943 (+139)529 (+3)26 513
14.09.2029 804 (+147)526 (+6)26 426
13.09.2029 657 (+159)520 (+5)26 398
12.09.2029 498 (+156)515 (+6)26 318
11.09.2029 342 (+161)509 (+3)26 150
10.09.2029 181 (+163)506 (+2)25 935
09.09.2029 018 (+159)504 (+3)25 744
08.09.2028 859 (+146)501 (+4)25 573
07.09.2028 713 (+151)497 (+3)25 394
06.09.2028 562 (+153)494 (+2)25 364
05.09.2028 409 (+154)492 (+4)25 331
04.09.2028 255 (+145)488 (+3)25 196
03.09.2028 110 (+143)485 (+4)25 077
02.09.2027 967 (+147)481 (+4)24 967
01.09.2027 820 (+132)477 (+4)24 811
31.08.2027 688 (+138)473 (+4)24 655
30.08.2027 550 (+143)469 (+4)24 639
29.08.2027 407 (+145)465 (+5)24 595
28.08.2027 262 (+133)460 (+4)24 474
27.08.2027 129 (+134)456 (+3)24 248
26.08.2026 995 (+129)453 (+2)24 060
25.08.2026 866 (+122)451 (+2)23 901
24.08.2026 744 (+114)449 (+2)23 715
23.08.2026 630 (+117)447 (+2)23 683
22.08.2026 513 (+122)445 (+2)23 642
21.08.2026 391 (+127)443 (+2)23 446
20.08.2026 264 (+132)441 (+3)23 322
19.08.2026 132 (+138)438 (+2)23 139
18.08.2025 994 (+116)436 (+3)22 819
17.08.2025 878 (+120)433 (+2)22 704
16.08.2025 758 (+123)431 (+2)22 666
15.08.2025 635 (+125)429 (+3)22 577
14.08.2025 510 (+128)426 (+5)22 362
13.08.2025 382 (+130)421 (+3)22 197
12.08.2025 252 (+124)418 (+4)21 955
11.08.2025 128 (+119)414 (+4)21 759
10.08.2025 009 (+120)410 (+2)21 602
09.08.2024 889 (+118)408 (+3)21 576
08.08.2024 771 (+117)405 (+2)21 490
07.08.2024 654 (+103)403 (+2)21 198
06.08.2024 551 (+105)401 (+2)20 938
05.08.2024 446 (+101)399 (+2)20 647
04.08.2024 345 (+109)397 (+4)20 372
