данные по коду на сегодня в красноярске
Новости о коронавирусе в Красноярске на сегодня
В России:
Случаев: 7 746 718 (+29 362)
Смертей: 215 453 (+968)
Смертность: 2.8%
Сайт регионального штаба:
Соцсети по коронавирусу региона:
Федеральная горячая линия оперативного штаба:
Сайт Роспотребнадзора Красноярского края:
Единый консультационный центр Роспотребнадзора:
Горячая линия Роспотребнадзора по коронавирусу Красноярского края:
Сайт Минздрава Красноярского края:
Ежедневно публикуем официальную статистику коронавируса и главные новости в нашем Telegram-канале.
Новости за 9 октября
9 октября в Красноярском крае диагноз «коронавирус» подтвердился у 395 человек. Это на десяток меньше, чем сутками ранее. Как сообщает Оперативный штаб, за все время в регионе зафиксировано 119 501 случаев заражения COVID-19. подробнее
Под медицинским наблюдением на дому находится всего 28 729 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 805 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки 2 485. подробнее
За последние сутки зарегистрировали еще 395 новых заболевших. Больше всего новых случаев заражения подтвердили в Красноярске (80), Канске (36) и в Канском районе (31). подробнее
Новости за 8 октября
Под медицинским наблюдением на дому находится всего 28 409 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 876 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки 2 506. подробнее
В Красноярском крае выявили новый вид мошенничества. Теперь злоумышленники просят красноярских предпринимателей перевести деньги на покупку вакцины от коронавируса. подробнее
Власти края призвали предпринимателей быть бдительными и в случае получения подобных запросов обращаться за подтверждением подлинности к указанным в письмах отправителям. В правительстве добавили, что в Красноярском крае проблем с поставкой вакцин нет и все пункты вакцинации обеспечены препаратами. подробнее
За минувшие сутки в Красноярском крае коронавирус выявили у 405 жителей региона, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону. Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Красноярске (82), Минусинске (35) и Новоселовском районе (33). В ЗАТО Железногорск заболел еще 61 человек. подробнее
Новости за 7 октября
В красноярской школе № 56 проводится проверка по факту заражения детей острой кишечной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора края. подробнее
По данным Роспотребнадзора Красноярского края на 7 октября, за сутки в регионе подтвердили ещё 404 случая заражения COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии в регионе составляет 118701. подробнее
Статистика коронавируса в Красноярске
Ниже можно посмотреть статистику COVID-19 и последние новости по регионам.
Полезная информация:
Статистика COVID-19 в Красноярском крае за все время
| на Дату | Случаев заражения | Умерло | Выздоровело |
|---|---|---|---|
| 09.10.21 | 119 501 (+395) | 6 027 (+21) | 105 990 |
| 08.10.21 | 119 106 (+405) | 6 006 (+22) | 105 638 |
| 07.10.21 | 118 701 (+404) | 5 984 (+23) | 105 287 |
| 06.10.21 | 118 297 (+394) | 5 961 (+25) | 104 937 |
| 05.10.21 | 117 903 (+383) | 5 936 (+23) | 104 586 |
| 04.10.21 | 117 520 (+374) | 5 913 (+24) | 104 236 |
| 03.10.21 | 117 146 (+371) | 5 889 (+20) | 103 888 |
| 02.10.21 | 116 775 (+366) | 5 869 (+23) | 103 539 |
| 01.10.21 | 116 409 (+358) | 5 846 (+22) | 103 188 |
| 30.09.21 | 116 051 (+360) | 5 824 (+21) | 102 838 |
| 29.09.21 | 115 691 (+364) | 5 803 (+20) | 102 483 |
| 28.09.21 | 115 327 (+359) | 5 783 (+23) | 102 131 |
| 27.09.21 | 114 968 (+352) | 5 760 (+22) | 101 778 |
| 26.09.21 | 114 616 (+351) | 5 738 (+21) | 101 424 |
| 25.09.21 | 114 265 (+350) | 5 717 (+23) | 101 069 |
| 24.09.21 | 113 915 (+353) | 5 694 (+22) | 100 719 |
| 23.09.21 | 113 562 (+356) | 5 672 (+22) | 100 358 |
| 22.09.21 | 113 206 (+357) | 5 650 (+20) | 99 999 |
| 21.09.21 | 112 849 (+354) | 5 630 (+21) | 99 637 |
| 20.09.21 | 112 495 (+350) | 5 609 (+23) | 99 278 |
| 19.09.21 | 112 145 (+348) | 5 586 (+22) | 98 925 |
| 18.09.21 | 111 797 (+349) | 5 564 (+20) | 98 571 |
| 17.09.21 | 111 448 (+348) | 5 544 (+20) | 98 216 |
| 16.09.21 | 111 100 (+355) | 5 524 (+21) | 97 856 |
| 15.09.21 | 110 745 (+354) | 5 503 (+20) | 97 497 |
| 14.09.21 | 110 391 (+356) | 5 483 (+21) | 97 125 |
| 13.09.21 | 110 035 (+352) | 5 462 (+23) | 96 740 |
| 12.09.21 | 109 683 (+353) | 5 439 (+21) | 96 356 |
| 11.09.21 | 109 330 (+358) | 5 418 (+25) | 95 967 |
| 10.09.21 | 108 972 (+366) | 5 393 (+22) | 95 577 |
| 09.09.21 | 108 606 (+368) | 5 371 (+21) | 95 188 |
| 08.09.21 | 108 238 (+374) | 5 350 (+24) | 94 803 |
| 07.09.21 | 107 864 (+381) | 5 326 (+27) | 94 404 |
| 06.09.21 | 107 483 (+389) | 5 299 (+26) | 93 989 |
| 05.09.21 | 107 094 (+388) | 5 273 (+25) | 93 540 |
| 04.09.21 | 106 706 (+395) | 5 248 (+24) | 93 099 |
| 03.09.21 | 106 311 (+404) | 5 224 (+28) | 92 644 |
| 02.09.21 | 105 907 (+415) | 5 196 (+26) | 92 194 |
| 01.09.21 | 105 492 (+426) | 5 170 (+20) | 91 754 |
| 31.08.21 | 105 066 (+435) | 5 150 (+25) | 91 316 |
| 30.08.21 | 104 631 (+438) | 5 125 (+27) | 90 877 |
| 29.08.21 | 104 193 (+433) | 5 098 (+29) | 90 444 |
| 28.08.21 | 103 760 (+440) | 5 069 (+10) | 89 999 |
| 27.08.21 | 103 320 (+443) | 5 059 (+5) | 89 555 |
| 26.08.21 | 102 877 (+446) | 5 054 (+25) | 89 115 |
| 25.08.21 | 102 431 (+441) | 5 029 (+18) | 88 685 |
| 24.08.21 | 101 990 (+445) | 5 011 (+21) | 88 225 |
| 23.08.21 | 101 545 (+448) | 4 990 (+25) | 87 770 |
| 22.08.21 | 101 097 (+444) | 4 965 (+24) | 87 311 |
| 21.08.21 | 100 653 (+447) | 4 941 (+22) | 86 851 |
| 20.08.21 | 100 206 (+449) | 4 919 (+24) | 86 390 |
| 19.08.21 | 99 757 (+453) | 4 895 (+23) | 85 925 |
| 18.08.21 | 99 304 (+450) | 4 872 (+23) | 85 459 |
| 17.08.21 | 98 854 (+452) | 4 849 (+24) | 84 999 |
| 16.08.21 | 98 402 (+455) | 4 825 (+26) | 84 519 |
| 15.08.21 | 97 947 (+454) | 4 799 (+22) | 84 009 |
| 14.08.21 | 97 493 (+451) | 4 777 (+20) | 83 484 |
| 13.08.21 | 97 042 (+456) | 4 757 (+25) | 82 983 |
| 12.08.21 | 96 586 (+458) | 4 732 (+24) | 82 463 |
| 11.08.21 | 96 128 (+457) | 4 708 (+25) | 81 963 |
| 10.08.21 | 95 671 (+464) | 4 683 (+27) | 81 465 |
| 09.08.21 | 95 207 (+461) | 4 656 (+25) | 80 965 |
| 08.08.21 | 94 746 (+462) | 4 631 (+22) | 80 460 |
| 07.08.21 | 94 284 (+459) | 4 609 (+23) | 79 950 |
| 06.08.21 | 93 825 (+466) | 4 586 (+24) | 79 451 |
| 05.08.21 | 93 359 (+476) | 4 562 (+22) | 78 951 |
| 04.08.21 | 92 883 (+474) | 4 540 (+25) | 78 441 |
| 03.08.21 | 92 409 (+475) | 4 515 (+25) | 77 926 |
| 02.08.21 | 91 934 (+472) | 4 490 (+24) | 77 401 |
| 01.08.21 | 91 462 (+468) | 4 466 (+23) | 76 886 |
| 31.07.21 | 90 994 (+471) | 4 443 (+23) | 76 356 |
| 30.07.21 | 90 523 (+490) | 4 420 (+25) | 75 836 |
| 29.07.21 | 90 033 (+488) | 4 395 (+23) | 75 326 |
| 28.07.21 | 89 545 (+491) | 4 372 (+20) | 74 906 |
| 27.07.21 | 89 054 (+485) | 4 352 (+20) | 74 676 |
| 26.07.21 | 88 569 (+483) | 4 332 (+17) | 74 436 |
| 25.07.21 | 88 086 (+484) | 4 315 (+18) | 74 186 |
| 24.07.21 | 87 602 (+487) | 4 297 (+19) | 73 906 |
| 23.07.21 | 87 115 (+491) | 4 278 (+20) | 73 608 |
| 22.07.21 | 86 624 (+506) | 4 258 (+19) | 73 358 |
| 21.07.21 | 86 118 (+499) | 4 239 (+19) | 73 138 |
| 20.07.21 | 85 619 (+490) | 4 220 (+21) | 72 947 |
| 19.07.21 | 85 129 (+492) | 4 199 (+14) | 72 737 |
| 18.07.21 | 84 637 (+505) | 4 185 (+16) | 72 538 |
| 17.07.21 | 84 132 (+491) | 4 169 (+16) | 72 339 |
| 16.07.21 | 83 641 (+481) | 4 153 (+17) | 72 149 |
| 15.07.21 | 83 160 (+468) | 4 136 (+16) | 71 999 |
| 14.07.21 | 82 692 (+451) | 4 120 (+15) | 71 874 |
| 13.07.21 | 82 241 (+437) | 4 105 (+18) | 71 759 |
| 12.07.21 | 81 804 (+417) | 4 087 (+12) | 71 638 |
| 11.07.21 | 81 387 (+408) | 4 075 (+10) | 71 519 |
| 10.07.21 | 80 979 (+401) | 4 065 (+15) | 71 399 |
| 09.07.21 | 80 578 (+392) | 4 050 (+16) | 71 278 |
| 08.07.21 | 80 186 (+385) | 4 034 (+11) | 71 165 |
| 07.07.21 | 79 801 (+362) | 4 023 (+11) | 71 053 |
| 06.07.21 | 79 439 (+347) | 4 012 (+10) | 70 938 |
| 05.07.21 | 79 092 (+322) | 4 002 (+9) | 70 828 |
| 04.07.21 | 78 770 (+303) | 3 993 (+12) | 70 723 |
| 03.07.21 | 78 467 (+289) | 3 981 (+11) | 70 613 |
| 02.07.21 | 78 178 (+278) | 3 970 (+10) | 70 502 |
| 01.07.21 | 77 900 (+268) | 3 960 (+9) | 70 402 |
| 30.06.21 | 77 632 (+249) | 3 951 (+8) | 70 300 |
| 29.06.21 | 77 383 (+230) | 3 943 (+6) | 70 200 |
| 28.06.21 | 77 153 (+211) | 3 937 (+7) | 70 098 |
| 27.06.21 | 76 942 (+201) | 3 930 (+8) | 69 996 |
| 26.06.21 | 76 741 (+189) | 3 922 (+8) | 69 890 |
| 25.06.21 | 76 552 (+185) | 3 914 (+9) | 69 790 |
| 24.06.21 | 76 367 (+178) | 3 905 (+10) | 69 689 |
| 23.06.21 | 76 189 (+159) | 3 895 (+7) | 69 591 |
| 22.06.21 | 76 030 (+158) | 3 888 (+8) | 69 491 |
| 21.06.21 | 75 872 (+147) | 3 880 (+8) | 69 392 |
| 20.06.21 | 75 725 (+143) | 3 872 (+8) | 69 292 |
| 19.06.21 | 75 582 (+137) | 3 864 (+7) | 69 191 |
| 18.06.21 | 75 445 (+135) | 3 857 (+7) | 69 091 |
| 17.06.21 | 75 310 (+134) | 3 850 (+6) | 69 011 |
| 16.06.21 | 75 176 (+129) | 3 844 (+5) | 68 936 |
| 15.06.21 | 75 047 (+122) | 3 839 (+7) | 68 856 |
| 14.06.21 | 74 925 (+115) | 3 832 (+6) | 68 786 |
| 13.06.21 | 74 810 (+116) | 3 826 (+7) | 68 706 |
| 12.06.21 | 74 694 (+114) | 3 819 (+5) | 68 626 |
| 11.06.21 | 74 580 (+109) | 3 814 (+6) | 68 546 |
| 10.06.21 | 74 471 (+101) | 3 808 (+8) | 68 476 |
| 09.06.21 | 74 370 (+103) | 3 800 (+6) | 68 391 |
| 08.06.21 | 74 267 (+97) | 3 794 (+7) | 68 311 |
| 07.06.21 | 74 170 (+96) | 3 787 (+6) | 68 230 |
| 06.06.21 | 74 074 (+93) | 3 781 (+5) | 68 150 |
| 05.06.21 | 73 981 (+94) | 3 776 (+8) | 68 069 |
| 04.06.21 | 73 887 (+93) | 3 768 (+6) | 67 989 |
| 03.06.21 | 73 794 (+96) | 3 762 (+6) | 67 908 |
| 02.06.21 | 73 698 (+95) | 3 756 (+7) | 67 828 |
| 01.06.21 | 73 603 (+99) | 3 749 (+6) | 67 749 |
| 31.05.21 | 73 504 (+92) | 3 743 (+5) | 67 669 |
| 30.05.21 | 73 412 (+93) | 3 738 (+6) | 67 584 |
| 29.05.21 | 73 319 (+95) | 3 732 (+7) | 67 504 |
| 28.05.21 | 73 224 (+93) | 3 725 (+6) | 67 423 |
| 27.05.21 | 73 131 (+94) | 3 719 (+9) | 67 343 |
| 26.05.21 | 73 037 (+96) | 3 710 (+7) | 67 254 |
| 25.05.21 | 72 941 (+95) | 3 703 (+6) | 67 169 |
| 24.05.21 | 72 846 (+96) | 3 697 (+9) | 67 089 |
| 23.05.21 | 72 750 (+100) | 3 688 (+6) | 66 999 |
| 22.05.21 | 72 650 (+99) | 3 682 (+7) | 66 919 |
| 21.05.21 | 72 551 (+97) | 3 675 (+8) | 66 839 |
| 20.05.21 | 72 454 (+98) | 3 667 (+7) | 66 754 |
| 19.05.21 | 72 356 (+100) | 3 660 (+6) | 66 666 |
| 18.05.21 | 72 256 (+98) | 3 654 (+7) | 66 567 |
| 17.05.21 | 72 158 (+99) | 3 647 (+4) | 66 479 |
| 16.05.21 | 72 059 (+101) | 3 643 (+8) | 66 379 |
| 15.05.21 | 71 958 (+100) | 3 635 (+7) | 66 279 |
| 14.05.21 | 71 858 (+102) | 3 628 (+8) | 66 180 |
| 13.05.21 | 71 756 (+103) | 3 620 (+9) | 66 090 |
| 12.05.21 | 71 653 (+105) | 3 611 (+7) | 65 990 |
| 11.05.21 | 71 548 (+106) | 3 604 (+8) | 65 890 |
| 10.05.21 | 71 442 (+108) | 3 596 (+8) | 65 789 |
| 09.05.21 | 71 334 (+106) | 3 588 (+9) | 65 689 |
| 08.05.21 | 71 228 (+107) | 3 579 (+10) | 65 594 |
| 07.05.21 | 71 121 (+108) | 3 569 (+10) | 65 497 |
| 06.05.21 | 71 013 (+109) | 3 559 (+11) | 65 399 |
| 05.05.21 | 70 904 (+111) | 3 548 (+9) | 65 300 |
| 04.05.21 | 70 793 (+113) | 3 539 (+10) | 65 205 |
| 03.05.21 | 70 680 (+114) | 3 529 (+9) | 65 115 |
| 02.05.21 | 70 566 (+111) | 3 520 (+10) | 65 020 |
| 01.05.21 | 70 455 (+112) | 3 510 (+11) | 64 922 |
| 30.04.21 | 70 343 (+115) | 3 499 (+9) | 64 821 |
| 29.04.21 | 70 228 (+116) | 3 490 (+10) | 64 719 |
| 28.04.21 | 70 112 (+115) | 3 480 (+10) | 64 619 |
| 27.04.21 | 69 997 (+113) | 3 470 (+9) | 64 529 |
| 26.04.21 | 69 884 (+114) | 3 461 (+10) | 64 431 |
| 25.04.21 | 69 770 (+116) | 3 451 (+12) | 64 331 |
| 24.04.21 | 69 654 (+115) | 3 439 (+11) | 64 232 |
| 23.04.21 | 69 539 (+117) | 3 428 (+12) | 64 132 |
| 22.04.21 | 69 422 (+116) | 3 416 (+10) | 64 031 |
| 21.04.21 | 69 306 (+118) | 3 406 (+12) | 63 929 |
| 20.04.21 | 69 188 (+117) | 3 394 (+12) | 63 830 |
| 19.04.21 | 69 071 (+119) | 3 382 (+11) | 63 735 |
| 18.04.21 | 68 952 (+117) | 3 371 (+13) | 63 635 |
| 17.04.21 | 68 835 (+118) | 3 358 (+13) | 63 533 |
| 16.04.21 | 68 717 (+119) | 3 345 (+12) | 63 432 |
| 15.04.21 | 68 598 (+120) | 3 333 (+14) | 63 333 |
| 14.04.21 | 68 478 (+119) | 3 319 (+12) | 63 247 |
| 13.04.21 | 68 359 (+118) | 3 307 (+12) | 63 157 |
| 12.04.21 | 68 241 (+121) | 3 295 (+14) | 63 058 |
| 11.04.21 | 68 120 (+122) | 3 281 (+12) | 62 958 |
| 10.04.21 | 67 998 (+120) | 3 269 (+10) | 62 868 |
| 09.04.21 | 67 878 (+118) | 3 259 (+13) | 62 779 |
| 08.04.21 | 67 760 (+121) | 3 246 (+12) | 62 689 |
| 07.04.21 | 67 639 (+123) | 3 234 (+11) | 62 591 |
| 06.04.21 | 67 516 (+122) | 3 223 (+7) | 62 491 |
| 05.04.21 | 67 394 (+120) | 3 216 (+10) | 62 392 |
| 04.04.21 | 67 274 (+122) | 3 206 (+11) | 62 278 |
| 03.04.21 | 67 152 (+121) | 3 195 (+10) | 62 165 |
| 02.04.21 | 67 031 (+123) | 3 185 (+12) | 62 050 |
| 01.04.21 | 66 908 (+124) | 3 173 (+11) | 61 934 |
| 31.03.21 | 66 784 (+122) | 3 162 (+10) | 61 816 |
| 30.03.21 | 66 662 (+123) | 3 152 (+11) | 61 699 |
| 29.03.21 | 66 539 (+125) | 3 141 (+10) | 61 583 |
| 28.03.21 | 66 414 (+124) | 3 131 (+11) | 61 469 |
| 27.03.21 | 66 290 (+125) | 3 120 (+13) | 61 354 |
| 26.03.21 | 66 165 (+127) | 3 107 (+12) | 61 238 |
| 25.03.21 | 66 038 (+128) | 3 095 (+13) | 61 120 |
| 24.03.21 | 65 910 (+126) | 3 082 (+10) | 61 003 |
| 23.03.21 | 65 784 (+128) | 3 072 (+11) | 60 889 |
| 22.03.21 | 65 656 (+126) | 3 061 (+10) | 60 774 |
| 21.03.21 | 65 530 (+127) | 3 051 (+12) | 60 658 |
| 20.03.21 | 65 403 (+130) | 3 039 (+10) | 60 541 |
| 19.03.21 | 65 273 (+129) | 3 029 (+12) | 60 423 |
| 18.03.21 | 65 144 (+131) | 3 017 (+11) | 60 302 |
| 17.03.21 | 65 013 (+132) | 3 006 (+12) | 60 183 |
| 16.03.21 | 64 881 (+134) | 2 994 (+10) | 60 063 |
| 15.03.21 | 64 747 (+133) | 2 984 (+12) | 59 942 |
| 14.03.21 | 64 614 (+135) | 2 972 (+12) | 59 807 |
| 13.03.21 | 64 479 (+137) | 2 960 (+11) | 59 676 |
| 12.03.21 | 64 342 (+139) | 2 949 (+12) | 59 535 |
| 11.03.21 | 64 203 (+138) | 2 937 (+13) | 59 400 |
| 10.03.21 | 64 065 (+140) | 2 924 (+14) | 59 269 |
| 09.03.21 | 63 925 (+141) | 2 910 (+11) | 59 139 |
| 08.03.21 | 63 784 (+144) | 2 899 (+12) | 59 000 |
| 07.03.21 | 63 640 (+147) | 2 887 (+14) | 58 860 |
| 06.03.21 | 63 493 (+150) | 2 873 (+13) | 58 724 |
| 05.03.21 | 63 343 (+151) | 2 860 (+12) | 58 585 |
| 04.03.21 | 63 192 (+154) | 2 848 (+15) | 58 441 |
| 03.03.21 | 63 038 (+156) | 2 833 (+13) | 58 298 |
| 02.03.21 | 62 882 (+159) | 2 820 (+12) | 58 150 |
| 01.03.21 | 62 723 (+155) | 2 808 (+14) | 58 000 |
| 28.02.21 | 62 568 (+157) | 2 794 (+12) | 57 851 |
| 27.02.21 | 62 411 (+160) | 2 782 (+15) | 57 682 |
| 26.02.21 | 62 251 (+165) | 2 767 (+13) | 57 514 |
| 25.02.21 | 62 086 (+171) | 2 754 (+11) | 57 345 |
| 24.02.21 | 61 915 (+172) | 2 743 (+12) | 57 175 |
| 23.02.21 | 61 743 (+173) | 2 731 (+11) | 57 000 |
| 22.02.21 | 61 570 (+175) | 2 720 (+13) | 56 830 |
| 21.02.21 | 61 395 (+175) | 2 707 (+12) | 56 665 |
| 20.02.21 | 61 220 (+180) | 2 695 (+11) | 56 493 |
| 19.02.21 | 61 040 (+172) | 2 684 (+14) | 56 313 |
| 18.02.21 | 60 868 (+179) | 2 670 (+12) | 56 125 |
| 17.02.21 | 60 689 (+188) | 2 658 (+13) | 55 955 |
| 16.02.21 | 60 501 (+195) | 2 645 (+12) | 55 755 |
| 15.02.21 | 60 306 (+203) | 2 633 (+15) | 55 555 |
| 14.02.21 | 60 103 (+210) | 2 618 (+16) | 55 255 |
| 13.02.21 | 59 893 (+218) | 2 602 (+12) | 55 000 |
| 12.02.21 | 59 675 (+225) | 2 590 (+20) | 54 845 |
| 11.02.21 | 59 450 (+234) | 2 570 (+18) | 54 645 |
| 10.02.21 | 59 216 (+240) | 2 552 (+15) | 54 445 |
| 09.02.21 | 58 976 (+251) | 2 537 (+21) | 54 245 |
| 08.02.21 | 58 725 (+258) | 2 516 (+17) | 54 000 |
| 07.02.21 | 58 467 (+267) | 2 499 (+15) | 53 780 |
| 06.02.21 | 58 200 (+278) | 2 484 (+24) | 53 535 |
| 05.02.21 | 57 922 (+284) | 2 460 (+22) | 53 335 |
| 04.02.21 | 57 638 (+292) | 2 438 (+23) | 53 101 |
| 03.02.21 | 57 346 (+299) | 2 415 (+25) | 52 841 |
| 02.02.21 | 57 047 (+307) | 2 390 (+21) | 52 589 |
| 01.02.21 | 56 740 (+305) | 2 369 (+24) | 52 300 |
| 31.01.21 | 56 435 (+309) | 2 345 (+27) | 52 000 |
| 30.01.21 | 56 126 (+311) | 2 318 (+23) | 51 729 |
| 29.01.21 | 55 815 (+314) | 2 295 (+24) | 51 402 |
| 28.01.21 | 55 501 (+317) | 2 271 (+27) | 51 100 |
| 27.01.21 | 55 184 (+321) | 2 244 (+28) | 50 792 |
| 26.01.21 | 54 863 (+324) | 2 216 (+26) | 50 505 |
| 25.01.21 | 54 539 (+321) | 2 190 (+25) | 50 211 |
| 24.01.21 | 54 218 (+323) | 2 165 (+25) | 49 892 |
| 23.01.21 | 53 895 (+325) | 2 140 (+25) | 49 593 |
| 22.01.21 | 53 570 (+326) | 2 115 (+26) | 49 328 |
| 21.01.21 | 53 244 (+324) | 2 089 (+29) | 49 033 |
| 20.01.21 | 52 920 (+326) | 2 060 (+25) | 48 700 |
| 19.01.21 | 52 594 (+322) | 2 035 (+25) | 48 355 |
| 18.01.21 | 52 272 (+321) | 2 010 (+25) | 48 025 |
| 17.01.21 | 51 951 (+320) | 1 985 (+20) | 47 700 |
| 16.01.21 | 51 631 (+323) | 1 965 (+25) | 47 330 |
| 15.01.21 | 51 308 (+325) | 1 940 (+15) | 47 000 |
| 14.01.21 | 50 983 (+327) | 1 925 (+25) | 46 664 |
| 13.01.21 | 50 656 (+322) | 1 900 (+13) | 46 320 |
| 12.01.21 | 50 334 (+315) | 1 887 (+17) | 46 000 |
| 11.01.21 | 50 019 (+316) | 1 870 (+13) | 45 450 |
| 10.01.21 | 49 703 (+318) | 1 857 (+15) | 45 000 |
| 09.01.21 | 49 385 (+317) | 1 842 (+12) | 44 500 |
| 08.01.21 | 49 068 (+318) | 1 830 (+13) | 44 100 |
| 07.01.21 | 48 750 (+317) | 1 817 (+12) | 43 700 |
| 06.01.21 | 48 433 (+320) | 1 805 (+15) | 43 400 |
| 05.01.21 | 48 113 (+318) | 1 790 (+15) | 43 000 |
| 04.01.21 | 47 795 (+319) | 1 775 (+15) | 42 700 |
| 03.01.21 | 47 476 (+320) | 1 760 (+20) | 42 356 |
| 02.01.21 | 47 156 (+323) | 1 740 (+15) | 41 890 |
| 01.01.21 | 46 833 (+320) | 1 725 (+20) | 41 500 |
| 31.12.20 | 46 513 (+321) | 1 705 (+21) | 41 100 |
| 30.12.20 | 46 192 (+322) | 1 684 (+18) | 40 604 |
| 29.12.20 | 45 870 (+325) | 1 666 (+14) | 40 104 |
| 28.12.20 | 45 545 (+327) | 1 652 (+13) | 39 693 |
| 27.12.20 | 45 218 (+326) | 1 639 (+18) | 39 293 |
| 26.12.20 | 44 892 (+328) | 1 621 (+21) | 38 888 |
| 25.12.20 | 44 564 (+328) | 1 600 (+20) | 38 483 |
| 24.12.20 | 44 236 (+329) | 1 580 (+29) | 38 000 |
| 23.12.20 | 43 907 (+331) | 1 551 (+21) | 37 550 |
| 22.12.20 | 43 576 (+330) | 1 530 (+21) | 37 102 |
| 21.12.20 | 43 246 (+331) | 1 509 (+16) | 36 666 |
| 20.12.20 | 42 915 (+330) | 1 493 (+14) | 36 250 |
| 19.12.20 | 42 585 (+332) | 1 479 (+15) | 35 853 |
| 18.12.20 | 42 253 (+334) | 1 464 (+15) | 35 453 |
| 17.12.20 | 41 919 (+335) | 1 449 (+19) | 35 000 |
| 16.12.20 | 41 584 (+333) | 1 430 (+21) | 34 543 |
| 15.12.20 | 41 251 (+335) | 1 409 (+23) | 34 143 |
| 14.12.20 | 40 916 (+334) | 1 386 (+16) | 33 733 |
| 13.12.20 | 40 582 (+336) | 1 370 (+21) | 33 333 |
| 12.12.20 | 40 246 (+336) | 1 349 (+20) | 32 945 |
| 11.12.20 | 39 910 (+337) | 1 329 (+16) | 32 559 |
| 10.12.20 | 39 573 (+336) | 1 313 (+19) | 32 169 |
| 09.12.20 | 39 237 (+340) | 1 294 (+15) | 31 782 |
| 08.12.20 | 38 897 (+337) | 1 279 (+25) | 31 405 |
| 07.12.20 | 38 560 (+332) | 1 254 (+16) | 31 062 |
| 06.12.20 | 38 228 (+329) | 1 238 (+13) | 30 721 |
| 05.12.20 | 37 899 (+331) | 1 225 (+14) | 30 379 |
| 04.12.20 | 37 568 (+332) | 1 211 (+21) | 30 027 |
| 03.12.20 | 37 236 (+333) | 1 190 (+30) | 29 666 |
| 02.12.20 | 36 903 (+335) | 1 160 (+20) | 29 333 |
| 01.12.20 | 36 568 (+336) | 1 140 (+22) | 28 999 |
| 30.11.20 | 36 232 (+334) | 1 118 (+23) | 28 665 |
| 29.11.20 | 35 898 (+335) | 1 095 (+25) | 28 330 |
| 28.11.20 | 35 563 (+333) | 1 070 (+21) | 27 995 |
| 27.11.20 | 35 230 (+336) | 1 049 (+24) | 27 663 |
| 26.11.20 | 34 894 (+334) | 1 025 (+25) | 27 330 |
| 25.11.20 | 34 560 (+333) | 1 000 (+21) | 27 000 |
| 24.11.20 | 34 227 (+336) | 979 (+24) | 26 666 |
| 23.11.20 | 33 891 (+335) | 955 (+17) | 26 335 |
| 22.11.20 | 33 556 (+336) | 938 (+20) | 26 000 |
| 21.11.20 | 33 220 (+334) | 918 (+15) | 25 666 |
| 20.11.20 | 32 886 (+336) | 903 (+12) | 25 333 |
| 19.11.20 | 32 550 (+333) | 891 (+15) | 25 001 |
| 18.11.20 | 32 217 (+335) | 876 (+18) | 24 668 |
| 17.11.20 | 31 882 (+329) | 858 (+20) | 24 342 |
| 16.11.20 | 31 553 (+327) | 838 (+13) | 24 022 |
| 15.11.20 | 31 226 (+328) | 825 (+12) | 23 701 |
| 14.11.20 | 30 898 (+328) | 813 (+13) | 23 378 |
| 13.11.20 | 30 570 (+330) | 800 (+17) | 23 059 |
| 12.11.20 | 30 240 (+329) | 783 (+16) | 22 735 |
| 11.11.20 | 29 911 (+327) | 767 (+15) | 22 412 |
| 10.11.20 | 29 584 (+328) | 752 (+11) | 22 101 |
| 09.11.20 | 29 256 (+329) | 741 (+9) | 21 792 |
| 08.11.20 | 28 927 (+326) | 732 (+8) | 21 530 |
| 07.11.20 | 28 601 (+322) | 724 (+9) | 21 253 |
| 06.11.20 | 28 279 (+317) | 715 (+8) | 20 953 |
| 05.11.20 | 27 962 (+312) | 707 (+7) | 20 651 |
| 04.11.20 | 27 650 (+308) | 700 (+7) | 20 362 |
| 03.11.20 | 27 342 (+303) | 693 (+8) | 20 070 |
| 02.11.20 | 27 039 (+298) | 685 (+9) | 19 793 |
| 01.11.20 | 26 741 (+296) | 676 (+7) | 19 571 |
| 31.10.20 | 26 445 (+293) | 669 (+8) | 19 352 |
| 30.10.20 | 26 152 (+292) | 661 (+8) | 19 082 |
| 29.10.20 | 25 860 (+288) | 653 (+6) | 18 810 |
| 28.10.20 | 25 572 (+279) | 647 (+7) | 18 521 |
| 27.10.20 | 25 293 (+277) | 640 (+5) | 18 259 |
| 26.10.20 | 25 016 (+274) | 635 (+6) | 18 012 |
