данные по коду на сегодня в красноярске

Новости о коронавирусе в Красноярске на сегодня

В России:
Случаев: 7 746 718 (+29 362)
Смертей: 215 453 (+968)
Смертность: 2.8%

Сайт регионального штаба:

Соцсети по коронавирусу региона:

Федеральная горячая линия оперативного штаба:

Сайт Роспотребнадзора Красноярского края:

Единый консультационный центр Роспотребнадзора:

Горячая линия Роспотребнадзора по коронавирусу Красноярского края:

Сайт Минздрава Красноярского края:

Ежедневно публикуем официальную статистику коронавируса и главные новости в нашем Telegram-канале.

Новости за 9 октября

9 октября в Красноярском крае диагноз «коронавирус» подтвердился у 395 человек. Это на десяток меньше, чем сутками ранее. Как сообщает Оперативный штаб, за все время в регионе зафиксировано 119 501 случаев заражения COVID-19. подробнее

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 28 729 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 805 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки 2 485. подробнее

За последние сутки зарегистрировали еще 395 новых заболевших. Больше всего новых случаев заражения подтвердили в Красноярске (80), Канске (36) и в Канском районе (31). подробнее

Новости за 8 октября

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 28 409 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 876 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки 2 506. подробнее

В Красноярском крае выявили новый вид мошенничества. Теперь злоумышленники просят красноярских предпринимателей перевести деньги на покупку вакцины от коронавируса. подробнее

Власти края призвали предпринимателей быть бдительными и в случае получения подобных запросов обращаться за подтверждением подлинности к указанным в письмах отправителям. В правительстве добавили, что в Красноярском крае проблем с поставкой вакцин нет и все пункты вакцинации обеспечены препаратами. подробнее

За минувшие сутки в Красноярском крае коронавирус выявили у 405 жителей региона, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону. Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Красноярске (82), Минусинске (35) и Новоселовском районе (33). В ЗАТО Железногорск заболел еще 61 человек. подробнее

Новости за 7 октября

В красноярской школе № 56 проводится проверка по факту заражения детей острой кишечной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора края. подробнее

По данным Роспотребнадзора Красноярского края на 7 октября, за сутки в регионе подтвердили ещё 404 случая заражения COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии в регионе составляет 118701. подробнее

Источник

Статистика коронавируса в Красноярске

Ниже можно посмотреть статистику COVID-19 и последние новости по регионам.

Полезная информация:

Статистика COVID-19 в Красноярском крае за все время

на ДатуСлучаев зараженияУмерлоВыздоровело
09.10.21119 501 (+395)6 027 (+21)105 990
08.10.21119 106 (+405)6 006 (+22)105 638
07.10.21118 701 (+404)5 984 (+23)105 287
06.10.21118 297 (+394)5 961 (+25)104 937
05.10.21117 903 (+383)5 936 (+23)104 586
04.10.21117 520 (+374)5 913 (+24)104 236
03.10.21117 146 (+371)5 889 (+20)103 888
02.10.21116 775 (+366)5 869 (+23)103 539
01.10.21116 409 (+358)5 846 (+22)103 188
30.09.21116 051 (+360)5 824 (+21)102 838
29.09.21115 691 (+364)5 803 (+20)102 483
28.09.21115 327 (+359)5 783 (+23)102 131
27.09.21114 968 (+352)5 760 (+22)101 778
26.09.21114 616 (+351)5 738 (+21)101 424
25.09.21114 265 (+350)5 717 (+23)101 069
24.09.21113 915 (+353)5 694 (+22)100 719
23.09.21113 562 (+356)5 672 (+22)100 358
22.09.21113 206 (+357)5 650 (+20)99 999
21.09.21112 849 (+354)5 630 (+21)99 637
20.09.21112 495 (+350)5 609 (+23)99 278
19.09.21112 145 (+348)5 586 (+22)98 925
18.09.21111 797 (+349)5 564 (+20)98 571
17.09.21111 448 (+348)5 544 (+20)98 216
16.09.21111 100 (+355)5 524 (+21)97 856
15.09.21110 745 (+354)5 503 (+20)97 497
14.09.21110 391 (+356)5 483 (+21)97 125
13.09.21110 035 (+352)5 462 (+23)96 740
12.09.21109 683 (+353)5 439 (+21)96 356
11.09.21109 330 (+358)5 418 (+25)95 967
10.09.21108 972 (+366)5 393 (+22)95 577
09.09.21108 606 (+368)5 371 (+21)95 188
08.09.21108 238 (+374)5 350 (+24)94 803
07.09.21107 864 (+381)5 326 (+27)94 404
06.09.21107 483 (+389)5 299 (+26)93 989
05.09.21107 094 (+388)5 273 (+25)93 540
04.09.21106 706 (+395)5 248 (+24)93 099
03.09.21106 311 (+404)5 224 (+28)92 644
02.09.21105 907 (+415)5 196 (+26)92 194
01.09.21105 492 (+426)5 170 (+20)91 754
31.08.21105 066 (+435)5 150 (+25)91 316
30.08.21104 631 (+438)5 125 (+27)90 877
29.08.21104 193 (+433)5 098 (+29)90 444
28.08.21103 760 (+440)5 069 (+10)89 999
27.08.21103 320 (+443)5 059 (+5)89 555
26.08.21102 877 (+446)5 054 (+25)89 115
25.08.21102 431 (+441)5 029 (+18)88 685
24.08.21101 990 (+445)5 011 (+21)88 225
23.08.21101 545 (+448)4 990 (+25)87 770
22.08.21101 097 (+444)4 965 (+24)87 311
21.08.21100 653 (+447)4 941 (+22)86 851
20.08.21100 206 (+449)4 919 (+24)86 390
19.08.2199 757 (+453)4 895 (+23)85 925
18.08.2199 304 (+450)4 872 (+23)85 459
17.08.2198 854 (+452)4 849 (+24)84 999
16.08.2198 402 (+455)4 825 (+26)84 519
15.08.2197 947 (+454)4 799 (+22)84 009
14.08.2197 493 (+451)4 777 (+20)83 484
13.08.2197 042 (+456)4 757 (+25)82 983
12.08.2196 586 (+458)4 732 (+24)82 463
11.08.2196 128 (+457)4 708 (+25)81 963
10.08.2195 671 (+464)4 683 (+27)81 465
09.08.2195 207 (+461)4 656 (+25)80 965
08.08.2194 746 (+462)4 631 (+22)80 460
07.08.2194 284 (+459)4 609 (+23)79 950
06.08.2193 825 (+466)4 586 (+24)79 451
05.08.2193 359 (+476)4 562 (+22)78 951
04.08.2192 883 (+474)4 540 (+25)78 441
03.08.2192 409 (+475)4 515 (+25)77 926
02.08.2191 934 (+472)4 490 (+24)77 401
01.08.2191 462 (+468)4 466 (+23)76 886
31.07.2190 994 (+471)4 443 (+23)76 356
30.07.2190 523 (+490)4 420 (+25)75 836
29.07.2190 033 (+488)4 395 (+23)75 326
28.07.2189 545 (+491)4 372 (+20)74 906
27.07.2189 054 (+485)4 352 (+20)74 676
26.07.2188 569 (+483)4 332 (+17)74 436
25.07.2188 086 (+484)4 315 (+18)74 186
24.07.2187 602 (+487)4 297 (+19)73 906
23.07.2187 115 (+491)4 278 (+20)73 608
22.07.2186 624 (+506)4 258 (+19)73 358
21.07.2186 118 (+499)4 239 (+19)73 138
20.07.2185 619 (+490)4 220 (+21)72 947
19.07.2185 129 (+492)4 199 (+14)72 737
18.07.2184 637 (+505)4 185 (+16)72 538
17.07.2184 132 (+491)4 169 (+16)72 339
16.07.2183 641 (+481)4 153 (+17)72 149
15.07.2183 160 (+468)4 136 (+16)71 999
14.07.2182 692 (+451)4 120 (+15)71 874
13.07.2182 241 (+437)4 105 (+18)71 759
12.07.2181 804 (+417)4 087 (+12)71 638
11.07.2181 387 (+408)4 075 (+10)71 519
10.07.2180 979 (+401)4 065 (+15)71 399
09.07.2180 578 (+392)4 050 (+16)71 278
08.07.2180 186 (+385)4 034 (+11)71 165
07.07.2179 801 (+362)4 023 (+11)71 053
06.07.2179 439 (+347)4 012 (+10)70 938
05.07.2179 092 (+322)4 002 (+9)70 828
04.07.2178 770 (+303)3 993 (+12)70 723
03.07.2178 467 (+289)3 981 (+11)70 613
02.07.2178 178 (+278)3 970 (+10)70 502
01.07.2177 900 (+268)3 960 (+9)70 402
30.06.2177 632 (+249)3 951 (+8)70 300
29.06.2177 383 (+230)3 943 (+6)70 200
28.06.2177 153 (+211)3 937 (+7)70 098
27.06.2176 942 (+201)3 930 (+8)69 996
26.06.2176 741 (+189)3 922 (+8)69 890
25.06.2176 552 (+185)3 914 (+9)69 790
24.06.2176 367 (+178)3 905 (+10)69 689
23.06.2176 189 (+159)3 895 (+7)69 591
22.06.2176 030 (+158)3 888 (+8)69 491
21.06.2175 872 (+147)3 880 (+8)69 392
20.06.2175 725 (+143)3 872 (+8)69 292
19.06.2175 582 (+137)3 864 (+7)69 191
18.06.2175 445 (+135)3 857 (+7)69 091
17.06.2175 310 (+134)3 850 (+6)69 011
16.06.2175 176 (+129)3 844 (+5)68 936
15.06.2175 047 (+122)3 839 (+7)68 856
14.06.2174 925 (+115)3 832 (+6)68 786
13.06.2174 810 (+116)3 826 (+7)68 706
12.06.2174 694 (+114)3 819 (+5)68 626
11.06.2174 580 (+109)3 814 (+6)68 546
10.06.2174 471 (+101)3 808 (+8)68 476
09.06.2174 370 (+103)3 800 (+6)68 391
08.06.2174 267 (+97)3 794 (+7)68 311
07.06.2174 170 (+96)3 787 (+6)68 230
06.06.2174 074 (+93)3 781 (+5)68 150
05.06.2173 981 (+94)3 776 (+8)68 069
04.06.2173 887 (+93)3 768 (+6)67 989
03.06.2173 794 (+96)3 762 (+6)67 908
02.06.2173 698 (+95)3 756 (+7)67 828
01.06.2173 603 (+99)3 749 (+6)67 749
31.05.2173 504 (+92)3 743 (+5)67 669
30.05.2173 412 (+93)3 738 (+6)67 584
29.05.2173 319 (+95)3 732 (+7)67 504
28.05.2173 224 (+93)3 725 (+6)67 423
27.05.2173 131 (+94)3 719 (+9)67 343
26.05.2173 037 (+96)3 710 (+7)67 254
25.05.2172 941 (+95)3 703 (+6)67 169
24.05.2172 846 (+96)3 697 (+9)67 089
23.05.2172 750 (+100)3 688 (+6)66 999
22.05.2172 650 (+99)3 682 (+7)66 919
21.05.2172 551 (+97)3 675 (+8)66 839
20.05.2172 454 (+98)3 667 (+7)66 754
19.05.2172 356 (+100)3 660 (+6)66 666
18.05.2172 256 (+98)3 654 (+7)66 567
17.05.2172 158 (+99)3 647 (+4)66 479
16.05.2172 059 (+101)3 643 (+8)66 379
15.05.2171 958 (+100)3 635 (+7)66 279
14.05.2171 858 (+102)3 628 (+8)66 180
13.05.2171 756 (+103)3 620 (+9)66 090
12.05.2171 653 (+105)3 611 (+7)65 990
11.05.2171 548 (+106)3 604 (+8)65 890
10.05.2171 442 (+108)3 596 (+8)65 789
09.05.2171 334 (+106)3 588 (+9)65 689
08.05.2171 228 (+107)3 579 (+10)65 594
07.05.2171 121 (+108)3 569 (+10)65 497
06.05.2171 013 (+109)3 559 (+11)65 399
05.05.2170 904 (+111)3 548 (+9)65 300
04.05.2170 793 (+113)3 539 (+10)65 205
03.05.2170 680 (+114)3 529 (+9)65 115
02.05.2170 566 (+111)3 520 (+10)65 020
01.05.2170 455 (+112)3 510 (+11)64 922
30.04.2170 343 (+115)3 499 (+9)64 821
29.04.2170 228 (+116)3 490 (+10)64 719
28.04.2170 112 (+115)3 480 (+10)64 619
27.04.2169 997 (+113)3 470 (+9)64 529
26.04.2169 884 (+114)3 461 (+10)64 431
25.04.2169 770 (+116)3 451 (+12)64 331
24.04.2169 654 (+115)3 439 (+11)64 232
23.04.2169 539 (+117)3 428 (+12)64 132
22.04.2169 422 (+116)3 416 (+10)64 031
21.04.2169 306 (+118)3 406 (+12)63 929
20.04.2169 188 (+117)3 394 (+12)63 830
19.04.2169 071 (+119)3 382 (+11)63 735
18.04.2168 952 (+117)3 371 (+13)63 635
17.04.2168 835 (+118)3 358 (+13)63 533
16.04.2168 717 (+119)3 345 (+12)63 432
15.04.2168 598 (+120)3 333 (+14)63 333
14.04.2168 478 (+119)3 319 (+12)63 247
13.04.2168 359 (+118)3 307 (+12)63 157
12.04.2168 241 (+121)3 295 (+14)63 058
11.04.2168 120 (+122)3 281 (+12)62 958
10.04.2167 998 (+120)3 269 (+10)62 868
09.04.2167 878 (+118)3 259 (+13)62 779
08.04.2167 760 (+121)3 246 (+12)62 689
07.04.2167 639 (+123)3 234 (+11)62 591
06.04.2167 516 (+122)3 223 (+7)62 491
05.04.2167 394 (+120)3 216 (+10)62 392
04.04.2167 274 (+122)3 206 (+11)62 278
03.04.2167 152 (+121)3 195 (+10)62 165
02.04.2167 031 (+123)3 185 (+12)62 050
01.04.2166 908 (+124)3 173 (+11)61 934
31.03.2166 784 (+122)3 162 (+10)61 816
30.03.2166 662 (+123)3 152 (+11)61 699
29.03.2166 539 (+125)3 141 (+10)61 583
28.03.2166 414 (+124)3 131 (+11)61 469
27.03.2166 290 (+125)3 120 (+13)61 354
26.03.2166 165 (+127)3 107 (+12)61 238
25.03.2166 038 (+128)3 095 (+13)61 120
24.03.2165 910 (+126)3 082 (+10)61 003
23.03.2165 784 (+128)3 072 (+11)60 889
22.03.2165 656 (+126)3 061 (+10)60 774
21.03.2165 530 (+127)3 051 (+12)60 658
20.03.2165 403 (+130)3 039 (+10)60 541
19.03.2165 273 (+129)3 029 (+12)60 423
18.03.2165 144 (+131)3 017 (+11)60 302
17.03.2165 013 (+132)3 006 (+12)60 183
16.03.2164 881 (+134)2 994 (+10)60 063
15.03.2164 747 (+133)2 984 (+12)59 942
14.03.2164 614 (+135)2 972 (+12)59 807
13.03.2164 479 (+137)2 960 (+11)59 676
12.03.2164 342 (+139)2 949 (+12)59 535
11.03.2164 203 (+138)2 937 (+13)59 400
10.03.2164 065 (+140)2 924 (+14)59 269
09.03.2163 925 (+141)2 910 (+11)59 139
08.03.2163 784 (+144)2 899 (+12)59 000
07.03.2163 640 (+147)2 887 (+14)58 860
06.03.2163 493 (+150)2 873 (+13)58 724
05.03.2163 343 (+151)2 860 (+12)58 585
04.03.2163 192 (+154)2 848 (+15)58 441
03.03.2163 038 (+156)2 833 (+13)58 298
02.03.2162 882 (+159)2 820 (+12)58 150
01.03.2162 723 (+155)2 808 (+14)58 000
28.02.2162 568 (+157)2 794 (+12)57 851
27.02.2162 411 (+160)2 782 (+15)57 682
26.02.2162 251 (+165)2 767 (+13)57 514
25.02.2162 086 (+171)2 754 (+11)57 345
24.02.2161 915 (+172)2 743 (+12)57 175
23.02.2161 743 (+173)2 731 (+11)57 000
22.02.2161 570 (+175)2 720 (+13)56 830
21.02.2161 395 (+175)2 707 (+12)56 665
20.02.2161 220 (+180)2 695 (+11)56 493
19.02.2161 040 (+172)2 684 (+14)56 313
18.02.2160 868 (+179)2 670 (+12)56 125
17.02.2160 689 (+188)2 658 (+13)55 955
16.02.2160 501 (+195)2 645 (+12)55 755
15.02.2160 306 (+203)2 633 (+15)55 555
14.02.2160 103 (+210)2 618 (+16)55 255
13.02.2159 893 (+218)2 602 (+12)55 000
12.02.2159 675 (+225)2 590 (+20)54 845
11.02.2159 450 (+234)2 570 (+18)54 645
10.02.2159 216 (+240)2 552 (+15)54 445
09.02.2158 976 (+251)2 537 (+21)54 245
08.02.2158 725 (+258)2 516 (+17)54 000
07.02.2158 467 (+267)2 499 (+15)53 780
06.02.2158 200 (+278)2 484 (+24)53 535
05.02.2157 922 (+284)2 460 (+22)53 335
04.02.2157 638 (+292)2 438 (+23)53 101
03.02.2157 346 (+299)2 415 (+25)52 841
02.02.2157 047 (+307)2 390 (+21)52 589
01.02.2156 740 (+305)2 369 (+24)52 300
31.01.2156 435 (+309)2 345 (+27)52 000
30.01.2156 126 (+311)2 318 (+23)51 729
29.01.2155 815 (+314)2 295 (+24)51 402
28.01.2155 501 (+317)2 271 (+27)51 100
27.01.2155 184 (+321)2 244 (+28)50 792
26.01.2154 863 (+324)2 216 (+26)50 505
25.01.2154 539 (+321)2 190 (+25)50 211
24.01.2154 218 (+323)2 165 (+25)49 892
23.01.2153 895 (+325)2 140 (+25)49 593
22.01.2153 570 (+326)2 115 (+26)49 328
21.01.2153 244 (+324)2 089 (+29)49 033
20.01.2152 920 (+326)2 060 (+25)48 700
19.01.2152 594 (+322)2 035 (+25)48 355
18.01.2152 272 (+321)2 010 (+25)48 025
17.01.2151 951 (+320)1 985 (+20)47 700
16.01.2151 631 (+323)1 965 (+25)47 330
15.01.2151 308 (+325)1 940 (+15)47 000
14.01.2150 983 (+327)1 925 (+25)46 664
13.01.2150 656 (+322)1 900 (+13)46 320
12.01.2150 334 (+315)1 887 (+17)46 000
11.01.2150 019 (+316)1 870 (+13)45 450
10.01.2149 703 (+318)1 857 (+15)45 000
09.01.2149 385 (+317)1 842 (+12)44 500
08.01.2149 068 (+318)1 830 (+13)44 100
07.01.2148 750 (+317)1 817 (+12)43 700
06.01.2148 433 (+320)1 805 (+15)43 400
05.01.2148 113 (+318)1 790 (+15)43 000
04.01.2147 795 (+319)1 775 (+15)42 700
03.01.2147 476 (+320)1 760 (+20)42 356
02.01.2147 156 (+323)1 740 (+15)41 890
01.01.2146 833 (+320)1 725 (+20)41 500
31.12.2046 513 (+321)1 705 (+21)41 100
30.12.2046 192 (+322)1 684 (+18)40 604
29.12.2045 870 (+325)1 666 (+14)40 104
28.12.2045 545 (+327)1 652 (+13)39 693
27.12.2045 218 (+326)1 639 (+18)39 293
26.12.2044 892 (+328)1 621 (+21)38 888
25.12.2044 564 (+328)1 600 (+20)38 483
24.12.2044 236 (+329)1 580 (+29)38 000
23.12.2043 907 (+331)1 551 (+21)37 550
22.12.2043 576 (+330)1 530 (+21)37 102
21.12.2043 246 (+331)1 509 (+16)36 666
20.12.2042 915 (+330)1 493 (+14)36 250
19.12.2042 585 (+332)1 479 (+15)35 853
18.12.2042 253 (+334)1 464 (+15)35 453
17.12.2041 919 (+335)1 449 (+19)35 000
16.12.2041 584 (+333)1 430 (+21)34 543
15.12.2041 251 (+335)1 409 (+23)34 143
14.12.2040 916 (+334)1 386 (+16)33 733
13.12.2040 582 (+336)1 370 (+21)33 333
12.12.2040 246 (+336)1 349 (+20)32 945
11.12.2039 910 (+337)1 329 (+16)32 559
10.12.2039 573 (+336)1 313 (+19)32 169
09.12.2039 237 (+340)1 294 (+15)31 782
08.12.2038 897 (+337)1 279 (+25)31 405
07.12.2038 560 (+332)1 254 (+16)31 062
06.12.2038 228 (+329)1 238 (+13)30 721
05.12.2037 899 (+331)1 225 (+14)30 379
04.12.2037 568 (+332)1 211 (+21)30 027
03.12.2037 236 (+333)1 190 (+30)29 666
02.12.2036 903 (+335)1 160 (+20)29 333
01.12.2036 568 (+336)1 140 (+22)28 999
30.11.2036 232 (+334)1 118 (+23)28 665
29.11.2035 898 (+335)1 095 (+25)28 330
28.11.2035 563 (+333)1 070 (+21)27 995
27.11.2035 230 (+336)1 049 (+24)27 663
26.11.2034 894 (+334)1 025 (+25)27 330
25.11.2034 560 (+333)1 000 (+21)27 000
24.11.2034 227 (+336)979 (+24)26 666
23.11.2033 891 (+335)955 (+17)26 335
22.11.2033 556 (+336)938 (+20)26 000
21.11.2033 220 (+334)918 (+15)25 666
20.11.2032 886 (+336)903 (+12)25 333
19.11.2032 550 (+333)891 (+15)25 001
18.11.2032 217 (+335)876 (+18)24 668
17.11.2031 882 (+329)858 (+20)24 342
16.11.2031 553 (+327)838 (+13)24 022
15.11.2031 226 (+328)825 (+12)23 701
14.11.2030 898 (+328)813 (+13)23 378
13.11.2030 570 (+330)800 (+17)23 059
12.11.2030 240 (+329)783 (+16)22 735
11.11.2029 911 (+327)767 (+15)22 412
10.11.2029 584 (+328)752 (+11)22 101
09.11.2029 256 (+329)741 (+9)21 792
08.11.2028 927 (+326)732 (+8)21 530
07.11.2028 601 (+322)724 (+9)21 253
06.11.2028 279 (+317)715 (+8)20 953
05.11.2027 962 (+312)707 (+7)20 651
04.11.2027 650 (+308)700 (+7)20 362
03.11.2027 342 (+303)693 (+8)20 070
02.11.2027 039 (+298)685 (+9)19 793
01.11.2026 741 (+296)676 (+7)19 571
31.10.2026 445 (+293)669 (+8)19 352
30.10.2026 152 (+292)661 (+8)19 082
29.10.2025 860 (+288)653 (+6)18 810
28.10.2025 572 (+279)647 (+7)18 521
27.10.2025 293 (+277)640 (+5)18 259
26.10.2025 016 (+274)635 (+6)18 012
25.10.2024 742 (+271)629 (+5)17 854
24.10.2024 471 (+268)624 (+5)17 659
23.10.2024 203 (+259)619 (+4)17 410
22.10.2023 944 (+248)615 (+3)17 209
21.10.2023 696 (+237)612 (+4)17 024
20.10.2023 459 (+265)608 (+6)16 843
19.10.2023 194 (+218)602 (+4)16 703
18.10.2022 976 (+222)598 (+2)16 599
17.10.2022 754 (+220)596 (+3)16 496
16.10.2022 534 (+212)593 (+4)16 387
15.10.2022 322 (+204)589 (+4)16 286
14.10.2022 118 (+195)585 (+4)16 188
13.10.2021 923 (+184)581 (+3)16 103
12.10.2021 739 (+174)578 (+3)16 023
11.10.2021 565 (+176)575 (+3)16 008
10.10.2021 389 (+175)572 (+2)15 998
09.10.2021 214 (+165)570 (+2)15 912
08.10.2021 049 (+167)568 (+3)15 826
07.10.2020 882 (+158)565 (+3)15 739
06.10.2020 724 (+137)562 (+1)15 657
05.10.2020 587 (+120)561 (+2)15 577
04.10.2020 467 (+122)559 (+2)15 563
03.10.2020 345 (+113)557 (+2)15 553
02.10.2020 232 (+115)555 (+1)15 475
01.10.2020 117 (+116)554 (+3)15 396
30.09.2020 001 (+114)551 (+1)15 316
29.09.2019 887 (+112)55015 235
28.09.2019 775 (+107)550 (+2)15 156
27.09.2019 668 (+103)54815 144
26.09.2019 565 (+101)548 (+4)15 135
25.09.2019 464 (+102)544 (+2)15 058
24.09.2019 362 (+102)542 (+2)14 976
23.09.2019 260 (+103)540 (+3)14 896
22.09.2019 157 (+102)537 (+3)14 813
21.09.2019 055 (+101)534 (+2)14 728
20.09.2018 954 (+102)532 (+2)14 717
19.09.2018 852 (+101)530 (+4)14 706
18.09.2018 751 (+103)526 (+1)14 628
17.09.2018 648 (+101)52514 549
16.09.2018 547 (+102)525 (+2)14 466
15.09.2018 445 (+101)523 (+2)14 376
14.09.2018 344 (+102)52114 287
13.09.2018 242 (+103)521 (+1)14 276
12.09.2018 139 (+101)520 (+2)14 264
11.09.2018 038 (+102)518 (+2)14 185
10.09.2017 936 (+102)516 (+3)14 107
09.09.2017 834 (+105)513 (+3)14 024
08.09.2017 729 (+103)510 (+4)13 933
07.09.2017 626 (+106)506 (+3)13 850
06.09.2017 520 (+107)503 (+2)13 840
05.09.2017 413 (+109)501 (+3)13 813
04.09.2017 304 (+107)498 (+6)13 748
03.09.2017 197 (+108)492 (+6)13 670
02.09.2017 089 (+110)486 (+5)13 587
01.09.2016 979 (+109)481 (+4)13 512
31.08.2016 870 (+110)477 (+7)13 416
30.08.2016 760 (+111)470 (+6)13 359
29.08.2016 649 (+110)464 (+6)13 334
28.08.2016 539 (+111)458 (+8)13 258
27.08.2016 428 (+112)450 (+8)13 195
26.08.2016 316 (+114)442 (+5)13 114
25.08.2016 202 (+113)437 (+8)13 041
24.08.2016 089 (+115)429 (+6)12 972
23.08.2015 974 (+112)423 (+7)12 929
22.08.2015 862 (+114)416 (+6)12 893
21.08.2015 748 (+117)410 (+7)12 808
20.08.2015 631 (+114)403 (+5)12 732
19.08.2015 517 (+115)398 (+6)12 679
18.08.2015 402 (+117)392 (+5)12 614
17.08.2015 285 (+118)38712 543
16.08.2015 167 (+116)38712 511
15.08.2015 051 (+119)387 (+4)12 485
14.08.2014 932 (+120)383 (+3)12 411
13.08.2014 812 (+121)380 (+4)12 344
12.08.2014 691 (+123)376 (+5)12 281
11.08.2014 568 (+122)371 (+6)12 209
10.08.2014 446 (+127)365 (+4)12 141
09.08.2014 319 (+129)361 (+3)12 117
08.08.2014 190 (+128)358 (+5)12 094
07.08.2014 062 (+126)353 (+5)12 056
06.08.2013 936 (+129)348 (+3)12 007
05.08.2013 807 (+127)345 (+4)11 934
04.08.2013 680 (+130)341 (+4)11 904
03.08.2013 550 (+128)337 (+6)11 848
02.08.2013 422 (+134)33111 786
01.08.2013 288 (+143)33111 761
31.07.2013 145 (+145)331 (+6)11 710
30.07.2013 000 (+141)325 (+7)11 626
29.07.2012 859 (+125)318 (+7)11 553
28.07.2012 734 (+153)311 (+6)11 433
27.07.2012 581 (+162)30511 038
26.07.2012 419 (+175)30510 850
25.07.2012 244 (+187)305 (+5)10 681
24.07.2012 057 (+134)300 (+1)10 320
23.07.2011 923 (+133)299 (+9)9 926
22.07.2011 790 (+135)290 (+14)9 532
21.07.2011 655 (+127)276 (+16)9 118
20.07.2011 528 (+125)2608 687
19.07.2011 403 (+127)260 (+1)8 529
18.07.2011 276 (+127)259 (+3)8 385
17.07.2011 149 (+129)256 (+5)8 083
16.07.2011 020 (+131)251 (+16)7 710
15.07.2010 889 (+133)235 (+1)7 407
14.07.2010 756 (+128)234 (+2)7 127
13.07.2010 628 (+128)2326 811
12.07.2010 500 (+131)232 (+7)6 692
11.07.2010 369 (+134)225 (+13)6 525
10.07.2010 235 (+129)212 (+17)6 315
09.07.2010 106 (+128)195 (+14)6 050
08.07.209 978 (+130)181 (+9)5 732
07.07.209 848 (+132)172 (+8)5 421
06.07.209 716 (+131)1645 143
05.07.209 585 (+133)1645 017
04.07.209 452 (+136)164 (+18)4 920
03.07.209 316 (+135)146 (+9)4 708
02.07.209 181 (+137)1374 517
01.07.209 044 (+140)137 (+17)4 128
30.06.208 904 (+144)120 (+5)3 827
29.06.208 760 (+141)1153 639
28.06.208 619 (+143)1153 536
27.06.208 476 (+145)115 (+8)3 465
26.06.208 331 (+149)107 (+8)3 401
25.06.208 182 (+153)993 308
24.06.208 029 (+154)99 (+6)3 249
23.06.207 875 (+149)93 (+7)3 132
22.06.207 726 (+146)862 830
21.06.207 580 (+148)862 680
20.06.207 432 (+152)86 (+7)2 673
19.06.207 280 (+151)79 (+4)2 577
18.06.207 129 (+156)75 (+4)2 490
17.06.206 973 (+160)71 (+5)2 431
16.06.206 813 (+158)66 (+1)2 328
15.06.206 655 (+161)65 (+1)2 251
14.06.206 494 (+166)642 205
13.06.206 328 (+169)642 164
12.06.206 159 (+178)64 (+5)2 129
11.06.205 981 (+190)59 (+6)2 068
10.06.205 791 (+174)53 (+3)1 970
09.06.205 617 (+157)50 (+1)1 811
08.06.205 460 (+159)491 570
07.06.205 301 (+165)491 494
06.06.205 136 (+168)491 488
05.06.204 968 (+173)49 (+3)1 427
04.06.204 795 (+141)46 (+3)1 363
03.06.204 654 (+124)43 (+3)1 300
02.06.204 530 (+150)40 (+1)1 259
01.06.204 380 (+131)391 060
31.05.204 249 (+128)39894
30.05.204 121 (+136)39 (+4)887
29.05.203 985 (+138)35 (+6)864
28.05.203 847 (+147)29834
27.05.203 700 (+142)29 (+1)791
26.05.203 558 (+148)28755
25.05.203 410 (+145)28710
24.05.203 265 (+146)28708
23.05.203 119 (+148)28 (+3)697
22.05.202 971 (+150)25 (+3)659
21.05.202 821 (+376)22 (+1)634
20.05.202 445 (+504)21 (+1)614
19.05.201 941 (+69)20 (+2)565
18.05.201 872 (+107)18543
17.05.201 765 (+114)18542
16.05.201 651 (+61)18 (+2)531
15.05.201 590 (+48)16 (+1)500
14.05.201 542 (+21)15458
13.05.201 521 (+93)15425
12.05.201 428 (+227)15375
11.05.201 201 (+58)15 (+1)285
10.05.201 143 (+73)14 (+1)284
09.05.201 070 (+106)13 (+1)253
08.05.20964 (+31)12220
07.05.20933 (+23)12203
06.05.20910 (+42)12162
05.05.20868 (+45)12 (+1)162
04.05.20823 (+42)11157
03.05.20781 (+17)11 (+2)153
02.05.20764 (+50)9146
01.05.20714 (+48)9 (+1)124
30.04.20666 (+57)8 (+1)64
29.04.20609 (+35)764
28.04.20574 (+47)7 (+2)64
27.04.20527 (+19)559
26.04.20508 (+41)559
25.04.20467 (+18)551
24.04.20449 (+22)548
23.04.20427 (+35)5 (+3)48
22.04.20392 (+22)228
21.04.20370 (+64)217
20.04.20306 (+6)2 (+2)17
