70 поезд прибытие в читу сегодня
Расписание и маршрут поезда 070Ч Москва-Чита
Поезд 070Ч отправляется из станции Москва. Конечный пункт прибытия станция Чита. Расписание всех остановок поезда 070Ч Москва — Чита с указанием временных интервалов указано в таблице ниже.
| Станция | Отправление | Прибытие | Стоянка | В пути | Ж/д билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| Москва (Ярославский вокзал) | 05.10.2021 13:50 | — | — | — | Купить |
| Александров-1 | 05.10.2021 15:38 | 05.10.2021 15:36 | 2 мин. | 1 ч. 48 мин. | Купить |
| Ростов-Ярославский | 05.10.2021 16:56 | 05.10.2021 16:54 | 2 мин. | 3 ч. 6 мин. | Купить |
| Ярославль-Главный | 05.10.2021 18:20 | 05.10.2021 17:50 | 30 мин. | 4 ч. 30 мин. | Купить |
| Данилов | 05.10.2021 20:03 | 05.10.2021 19:33 | 30 мин. | 6 ч. 13 мин. | Купить |
| Любим | 05.10.2021 20:39 | 05.10.2021 20:37 | 2 мин. | 6 ч. 49 мин. | Купить |
| Буй | 05.10.2021 21:27 | 05.10.2021 21:23 | 4 мин. | 7 ч. 37 мин. | Купить |
| Галич | 05.10.2021 22:22 | 05.10.2021 22:08 | 14 мин. | 8 ч. 32 мин. | Купить |
| Лопарево | 05.10.2021 22:45 | 05.10.2021 22:44 | 1 мин. | 8 ч. 55 мин. | Купить |
| Антропово | 05.10.2021 23:10 | 05.10.2021 23:08 | 2 мин. | 9 ч. 20 мин. | Купить |
| Николо-Полома | 05.10.2021 23:33 | 05.10.2021 23:31 | 2 мин. | 9 ч. 43 мин. | Купить |
| Номжа | 05.10.2021 23:46 | 05.10.2021 23:45 | 1 мин. | 9 ч. 56 мин. | Купить |
| Нея | 06.10.2021 00:03 | 06.10.2021 00:01 | 2 мин. | 10 ч. 13 мин. | Купить |
| Брантовка | 06.10.2021 00:26 | 06.10.2021 00:25 | 1 мин. | 10 ч. 36 мин. | Купить |
| Мантурово | 06.10.2021 00:50 | 06.10.2021 00:48 | 2 мин. | 11 ч. | Купить |
| Шарья | 06.10.2021 01:42 | 06.10.2021 01:28 | 14 мин. | 11 ч. 52 мин. | Купить |
| Поназырево | 06.10.2021 02:27 | 06.10.2021 02:17 | 10 мин. | 12 ч. 37 мин. | Купить |
| Шабалино | 06.10.2021 03:02 | 06.10.2021 03:00 | 2 мин. | 13 ч. 12 мин. | Купить |
| Свеча | 06.10.2021 03:22 | 06.10.2021 03:20 | 2 мин. | 13 ч. 32 мин. | Купить |
| Котельнич-1 | 06.10.2021 04:08 | 06.10.2021 04:06 | 2 мин. | 14 ч. 18 мин. | Купить |
| Киров-Пасс. | 06.10.2021 05:48 | 06.10.2021 05:23 | 25 мин. | 15 ч. 58 мин. | Купить |
| Глазов | 06.10.2021 09:50 | 06.10.2021 09:48 | 2 мин. | 19 ч. | Купить |
| Балезино | 06.10.2021 10:45 | 06.10.2021 10:17 | 28 мин. | 19 ч. 55 мин. | Купить |
| Кез | 06.10.2021 11:41 | 06.10.2021 11:39 | 2 мин. | 20 ч. 51 мин. | Купить |
| Верещагино | 06.10.2021 13:45 | 06.10.2021 13:43 | 2 мин. | 21 ч. 55 мин. | Купить |
| Менделеево | 06.10.2021 14:13 | 06.10.2021 14:11 | 2 мин. | 22 ч. 23 мин. | Купить |
| Пермь-2 | 06.10.2021 16:15 | 06.10.2021 15:42 | 33 мин. | 1 д. 25 мин. | Купить |
| Кунгур | 06.10.2021 17:42 | 06.10.2021 17:40 | 2 мин. | 1 д. 1 ч. 52 мин. | Купить |
| Шаля | 06.10.2021 19:27 | 06.10.2021 19:25 | 2 мин. | 1 д. 3 ч. 37 мин. | Купить |
| Первоуральск | 06.10.2021 21:09 | 06.10.2021 21:07 | 2 мин. | 1 д. 5 ч. 19 мин. | Купить |
| Екатеринбург-Пасс. | 06.10.2021 22:22 | 06.10.2021 21:50 | 32 мин. | 1 д. 6 ч. 32 мин. | Купить |
| Богданович | 06.10.2021 23:45 | 06.10.2021 23:43 | 2 мин. | 1 д. 7 ч. 55 мин. | Купить |
| Еланский | 07.10.2021 00:16 | 07.10.2021 00:14 | 2 мин. | 1 д. 8 ч. 26 мин. | Купить |
| Камышлов | 07.10.2021 00:34 | 07.10.2021 00:32 | 2 мин. | 1 д. 8 ч. 44 мин. | Купить |
| Талица | 07.10.2021 01:32 | 07.10.2021 01:30 | 2 мин. | 1 д. 9 ч. 42 мин. | Купить |
| Тюмень | 07.10.2021 03:10 | 07.10.2021 02:50 | 20 мин. | 1 д. 11 ч. 20 мин. | Купить |
| Ялуторовск | 07.10.2021 04:20 | 07.10.2021 04:19 | 1 мин. | 1 д. 12 ч. 30 мин. | Купить |
| Заводоуковская | 07.10.2021 04:41 | 07.10.2021 04:40 | 1 мин. | 1 д. 12 ч. 51 мин. | Купить |
| Голышманово | 07.10.2021 05:58 | 07.10.2021 05:57 | 1 мин. | 1 д. 14 ч. 8 мин. | Купить |
| Ишим | 07.10.2021 07:11 | 07.10.2021 06:56 | 15 мин. | 1 д. 15 ч. 21 мин. | Купить |
| Маслянская | 07.10.2021 07:52 | 07.10.2021 07:51 | 1 мин. | 1 д. 16 ч. 2 мин. | Купить |
| Называевская | 07.10.2021 09:56 | 07.10.2021 09:54 | 2 мин. | 1 д. 17 ч. 6 мин. | Купить |
| Омск-Пасс. | 07.10.2021 11:46 | 07.10.2021 11:30 | 16 мин. | 1 д. 18 ч. 56 мин. | Купить |
| Татарская | 07.10.2021 14:41 | 07.10.2021 14:39 | 2 мин. | 1 д. 20 ч. 51 мин. | Купить |
| Озеро Карачинское | 07.10.2021 15:37 | 07.10.2021 15:35 | 2 мин. | 1 д. 21 ч. 47 мин. | Купить |
| Барабинск | 07.10.2021 17:05 | 07.10.2021 16:35 | 30 мин. | 1 д. 23 ч. 15 мин. | Купить |
| Обь | 07.10.2021 20:44 | 07.10.2021 20:41 | 3 мин. | 2 д. 2 ч. 54 мин. | Купить |
| Новосибирск-главный | 07.10.2021 21:37 | 07.10.2021 21:10 | 27 мин. | 2 д. 3 ч. 47 мин. | Купить |
| Болотная | 07.10.2021 23:41 | 07.10.2021 23:39 | 2 мин. | 2 д. 5 ч. 51 мин. | Купить |
| Юрга-1 | 08.10.2021 00:09 | 08.10.2021 00:07 | 2 мин. | 2 д. 6 ч. 19 мин. | Купить |
| Тайга-1 | 08.10.2021 01:09 | 08.10.2021 01:06 | 3 мин. | 2 д. 7 ч. 19 мин. | Купить |
| Анжерская | 08.10.2021 01:40 | 08.10.2021 01:38 | 2 мин. | 2 д. 7 ч. 50 мин. | Купить |
| Мариинск | 08.10.2021 03:57 | 08.10.2021 03:23 | 34 мин. | 2 д. 10 ч. 7 мин. | Купить |
| Тяжин | 08.10.2021 04:53 | 08.10.2021 04:51 | 2 мин. | 2 д. 11 ч. 3 мин. | Купить |
| Боготол | 08.10.2021 06:10 | 08.10.2021 06:08 | 2 мин. | 2 д. 12 ч. 20 мин. | Купить |
| Ачинск-1 | 08.10.2021 07:39 | 08.10.2021 07:09 | 30 мин. | 2 д. 13 ч. 49 мин. | Купить |
| Козулька | 08.10.2021 08:48 | 08.10.2021 08:47 | 1 мин. | 2 д. 14 ч. 58 мин. | Купить |
| Красноярск-Пасс. | 08.10.2021 11:44 | 08.10.2021 10:54 | 50 мин. | 2 д. 17 ч. 54 мин. | Купить |
| Злобино | 08.10.2021 12:02 | 08.10.2021 12:01 | 1 мин. | 2 д. 18 ч. 12 мин. | Купить |
| Уяр | 08.10.2021 13:49 | 08.10.2021 13:48 | 1 мин. | 2 д. 19 ч. 59 мин. | Купить |
| Заозёрная | 08.10.2021 14:30 | 08.10.2021 14:28 | 2 мин. | 2 д. 20 ч. 40 мин. | Купить |
| Канск-Енисейский | 08.10.2021 15:45 | 08.10.2021 15:41 | 4 мин. | 2 д. 21 ч. 55 мин. | Купить |
| Иланская | 08.10.2021 16:33 | 08.10.2021 16:16 | 17 мин. | 2 д. 22 ч. 43 мин. | Купить |
| Ингашская | 08.10.2021 17:12 | 08.10.2021 17:10 | 2 мин. | 2 д. 23 ч. 22 мин. | Купить |
| Тинская | 08.10.2021 17:38 | 08.10.2021 17:37 | 1 мин. | 2 д. 23 ч. 48 мин. | Купить |
| Решоты | 08.10.2021 17:57 | 08.10.2021 17:56 | 1 мин. | 3 д. 7 мин. | Купить |
| Тайшет | 08.10.2021 20:10 | 08.10.2021 20:05 | 5 мин. | 3 д. 1 ч. 20 мин. | Купить |
| Нижнеудинск | 08.10.2021 23:36 | 08.10.2021 23:23 | 13 мин. | 3 д. 4 ч. 46 мин. | Купить |
| Худоеланская | 09.10.2021 00:28 | 09.10.2021 00:26 | 2 мин. | 3 д. 5 ч. 38 мин. | Купить |
| Тулун | 09.10.2021 01:25 | 09.10.2021 01:22 | 3 мин. | 3 д. 6 ч. 35 мин. | Купить |
| Куйтун | 09.10.2021 02:30 | 09.10.2021 02:29 | 1 мин. | 3 д. 7 ч. 40 мин. | Купить |
| Зима | 09.10.2021 04:18 | 09.10.2021 03:56 | 22 мин. | 3 д. 9 ч. 28 мин. | Купить |
| Залари | 09.10.2021 05:12 | 09.10.2021 05:10 | 2 мин. | 3 д. 10 ч. 22 мин. | Купить |
| Черемхово | 09.10.2021 06:14 | 09.10.2021 06:12 | 2 мин. | 3 д. 11 ч. 24 мин. | Купить |
| Усолье-Сибирское | 09.10.2021 07:05 | 09.10.2021 07:03 | 2 мин. | 3 д. 12 ч. 15 мин. | Купить |
| Ангарск | 09.10.2021 07:32 | 09.10.2021 07:28 | 4 мин. | 3 д. 12 ч. 42 мин. | Купить |
| Иркутск-Сорт. | 09.10.2021 08:10 | 09.10.2021 08:08 | 2 мин. | 3 д. 13 ч. 20 мин. | Купить |
| Иркутск-Пасс. | 09.10.2021 09:10 | 09.10.2021 08:25 | 45 мин. | 3 д. 14 ч. 20 мин. | Купить |
| Слюдянка-1 | 09.10.2021 11:51 | 09.10.2021 11:48 | 3 мин. | 3 д. 17 ч. 1 мин. | Купить |
| Байкальск | 09.10.2021 12:35 | 09.10.2021 12:33 | 2 мин. | 3 д. 17 ч. 45 мин. | Купить |
| Выдрино | 09.10.2021 13:04 | 09.10.2021 13:02 | 2 мин. | 3 д. 18 ч. 14 мин. | Купить |
| Кедровая-Сибирская | 09.10.2021 13:24 | 09.10.2021 13:22 | 2 мин. | 3 д. 18 ч. 34 мин. | Купить |
| Танхой | 09.10.2021 13:40 | 09.10.2021 13:38 | 2 мин. | 3 д. 18 ч. 50 мин. | Купить |
| Переемная | 09.10.2021 13:54 | 09.10.2021 13:52 | 2 мин. | 3 д. 19 ч. 4 мин. | Купить |
| Мишиха | 09.10.2021 14:17 | 09.10.2021 14:15 | 2 мин. | 3 д. 19 ч. 27 мин. | Купить |
| Клюевка | 09.10.2021 14:30 | 09.10.2021 14:28 | 2 мин. | 3 д. 19 ч. 40 мин. | Купить |
| Мысовая | 09.10.2021 14:43 | 09.10.2021 14:41 | 2 мин. | 3 д. 19 ч. 53 мин. | Купить |
| Тимлюй | 09.10.2021 15:42 | 09.10.2021 15:40 | 2 мин. | 3 д. 20 ч. 52 мин. | Купить |
| Селенга | 09.10.2021 16:02 | 09.10.2021 16:00 | 2 мин. | 3 д. 21 ч. 12 мин. | Купить |
| Таловка | 09.10.2021 16:23 | 09.10.2021 16:22 | 1 мин. | 3 д. 21 ч. 33 мин. | Купить |
| Татаурово | 09.10.2021 16:44 | 09.10.2021 16:42 | 2 мин. | 3 д. 21 ч. 54 мин. | Купить |
| Улан-Удэ | 09.10.2021 18:07 | 09.10.2021 17:22 | 45 мин. | 3 д. 23 ч. 17 мин. | Купить |
| Заиграево | 09.10.2021 19:09 | 09.10.2021 19:08 | 1 мин. | 4 д. 19 мин. | Купить |
| Горхон | 09.10.2021 20:07 | 09.10.2021 20:05 | 2 мин. | 4 д. 1 ч. 17 мин. | Купить |
| Кижа | 09.10.2021 20:27 | 09.10.2021 20:25 | 2 мин. | 4 д. 1 ч. 37 мин. | Купить |
| Петровский Завод | 09.10.2021 22:01 | 09.10.2021 21:46 | 15 мин. | 4 д. 2 ч. 11 мин. | Купить |
| Баляга | 09.10.2021 22:25 | 09.10.2021 22:23 | 2 мин. | 4 д. 2 ч. 35 мин. | Купить |
| Тарбагатай | 09.10.2021 22:46 | 09.10.2021 22:44 | 2 мин. | 4 д. 2 ч. 56 мин. | Купить |
| Новопавловка | 09.10.2021 23:02 | 09.10.2021 23:00 | 2 мин. | 4 д. 3 ч. 12 мин. | Купить |
| Хохотуй | 09.10.2021 23:40 | 09.10.2021 23:38 | 2 мин. | 4 д. 3 ч. 50 мин. | Купить |
| Бада | 10.10.2021 00:05 | 10.10.2021 00:03 | 2 мин. | 4 д. 4 ч. 15 мин. | Купить |
| Жипхеген | 10.10.2021 00:32 | 10.10.2021 00:30 | 2 мин. | 4 д. 4 ч. 42 мин. | Купить |
| Хилок | 10.10.2021 01:24 | 10.10.2021 01:03 | 21 мин. | 4 д. 5 ч. 34 мин. | Купить |
| Гыршелун | 10.10.2021 01:49 | 10.10.2021 01:47 | 2 мин. | 4 д. 5 ч. 59 мин. | Купить |
| Хушенга | 10.10.2021 02:11 | 10.10.2021 02:09 | 2 мин. | 4 д. 6 ч. 21 мин. | Купить |
| Харагун | 10.10.2021 02:34 | 10.10.2021 02:32 | 2 мин. | 4 д. 6 ч. 44 мин. | Купить |
| Могзон | 10.10.2021 03:27 | 10.10.2021 03:25 | 2 мин. | 4 д. 7 ч. 37 мин. | Купить |
| Чита-2 | — | 10.10.2021 06:14 | — | 4 д. 10 ч. 24 мин. | Купить |
Поезд 070Ч Москва — Чита на своем пути останавливается в остановках: Москва (Ярославский вокзал), Александров-1, Ростов-Ярославский, Ярославль-Главный, Данилов, Любим, Буй, Галич, Лопарево, Антропово, Николо-Полома, Номжа, Нея, Брантовка, Мантурово, Шарья, Поназырево, Шабалино, Свеча, Котельнич-1, Киров-Пасс., Глазов, Балезино, Кез, Верещагино, Менделеево, Пермь-2, Кунгур, Шаля, Первоуральск, Екатеринбург-Пасс., Богданович, Еланский, Камышлов, Талица, Тюмень, Ялуторовск, Заводоуковская, Голышманово, Ишим, Маслянская, Называевская, Омск-Пасс., Татарская, Озеро Карачинское, Барабинск, Обь, Новосибирск-главный, Болотная, Юрга-1, Тайга-1, Анжерская, Мариинск, Тяжин, Боготол, Ачинск-1, Козулька, Красноярск-Пасс., Злобино, Уяр, Заозёрная, Канск-Енисейский, Иланская, Ингашская, Тинская, Решоты, Тайшет, Нижнеудинск, Худоеланская, Тулун, Куйтун, Зима, Залари, Черемхово, Усолье-Сибирское, Ангарск, Иркутск-Сорт., Иркутск-Пасс., Слюдянка-1, Байкальск, Выдрино, Кедровая-Сибирская, Танхой, Переемная, Мишиха, Клюевка, Мысовая, Тимлюй, Селенга, Таловка, Татаурово, Улан-Удэ, Заиграево, Горхон, Кижа, Петровский Завод, Баляга, Тарбагатай, Новопавловка, Хохотуй, Бада, Жипхеген, Хилок, Гыршелун, Хушенга, Харагун, Могзон, Чита-2. Общее время в пути составляет: 4 д. 10 ч. 24 мин. Время в пути отображено в расписании.
Билеты на поезд 070Ч Москва — Чита можно оформить на нашем сайте с онлайн оплатой.
Расписание и маршрут поезда 070Ч Москва-Чита
Поезд 070Ч отправляется из станции Москва. Конечный пункт прибытия станция Чита. Расписание всех остановок поезда 070Ч Москва — Чита с указанием временных интервалов указано в таблице ниже.
| Станция | Отправление | Прибытие | Стоянка | В пути | Ж/д билеты |
|---|---|---|---|---|---|
| Москва (Ярославский вокзал) | 12.12.2021 13:50 | — | — | — | Купить |
| Александров-1 | 12.12.2021 15:33 | 12.12.2021 15:31 | 2 мин. | 1 ч. 43 мин. | Купить |
| Ростов-Ярославский | 12.12.2021 16:47 | 12.12.2021 16:46 | 1 мин. | 2 ч. 57 мин. | Купить |
| Ярославль-Главный | 12.12.2021 18:01 | 12.12.2021 17:31 | 30 мин. | 4 ч. 11 мин. | Купить |
| Данилов | 12.12.2021 19:41 | 12.12.2021 19:07 | 34 мин. | 5 ч. 51 мин. | Купить |
| Любим | 12.12.2021 20:17 | 12.12.2021 20:15 | 2 мин. | 6 ч. 27 мин. | Купить |
| Буй | 12.12.2021 21:06 | 12.12.2021 21:02 | 4 мин. | 7 ч. 16 мин. | Купить |
| Галич | 12.12.2021 22:02 | 12.12.2021 21:48 | 14 мин. | 8 ч. 12 мин. | Купить |
| Лопарево | 12.12.2021 22:26 | 12.12.2021 22:25 | 1 мин. | 8 ч. 36 мин. | Купить |
| Антропово | 12.12.2021 22:46 | 12.12.2021 22:44 | 2 мин. | 8 ч. 56 мин. | Купить |
| Николо-Полома | 12.12.2021 23:09 | 12.12.2021 23:07 | 2 мин. | 9 ч. 19 мин. | Купить |
| Номжа | 12.12.2021 23:22 | 12.12.2021 23:21 | 1 мин. | 9 ч. 32 мин. | Купить |
| Нея | 12.12.2021 23:40 | 12.12.2021 23:38 | 2 мин. | 9 ч. 50 мин. | Купить |
| Брантовка | 13.12.2021 00:03 | 13.12.2021 00:02 | 1 мин. | 10 ч. 13 мин. | Купить |
| Мантурово | 13.12.2021 00:28 | 13.12.2021 00:26 | 2 мин. | 10 ч. 38 мин. | Купить |
| Шарья | 13.12.2021 01:21 | 13.12.2021 01:07 | 14 мин. | 11 ч. 31 мин. | Купить |
| Поназырево | 13.12.2021 02:08 | 13.12.2021 01:58 | 10 мин. | 12 ч. 18 мин. | Купить |
| Шабалино | 13.12.2021 02:44 | 13.12.2021 02:42 | 2 мин. | 12 ч. 54 мин. | Купить |
| Свеча | 13.12.2021 03:04 | 13.12.2021 03:02 | 2 мин. | 13 ч. 14 мин. | Купить |
| Котельнич-1 | 13.12.2021 03:47 | 13.12.2021 03:45 | 2 мин. | 13 ч. 57 мин. | Купить |
| Киров-Пасс. | 13.12.2021 05:25 | 13.12.2021 05:00 | 25 мин. | 15 ч. 35 мин. | Купить |
| Глазов | 13.12.2021 09:28 | 13.12.2021 09:26 | 2 мин. | 18 ч. 38 мин. | Купить |
| Балезино | 13.12.2021 10:23 | 13.12.2021 09:55 | 28 мин. | 19 ч. 33 мин. | Купить |
| Кез | 13.12.2021 11:11 | 13.12.2021 11:09 | 2 мин. | 20 ч. 21 мин. | Купить |
| Верещагино | 13.12.2021 13:08 | 13.12.2021 13:06 | 2 мин. | 21 ч. 18 мин. | Купить |
| Менделеево | 13.12.2021 13:36 | 13.12.2021 13:34 | 2 мин. | 21 ч. 46 мин. | Купить |
| Пермь-2 | 13.12.2021 15:21 | 13.12.2021 14:58 | 23 мин. | 23 ч. 31 мин. | Купить |
| Кунгур | 13.12.2021 16:46 | 13.12.2021 16:44 | 2 мин. | 1 д. 56 мин. | Купить |
| Шаля | 13.12.2021 18:34 | 13.12.2021 18:32 | 2 мин. | 1 д. 2 ч. 44 мин. | Купить |
| Первоуральск | 13.12.2021 20:13 | 13.12.2021 20:11 | 2 мин. | 1 д. 4 ч. 23 мин. | Купить |
| Екатеринбург-Пасс. | 13.12.2021 21:28 | 13.12.2021 20:56 | 32 мин. | 1 д. 5 ч. 38 мин. | Купить |
| Богданович | 13.12.2021 23:00 | 13.12.2021 22:58 | 2 мин. | 1 д. 7 ч. 10 мин. | Купить |
| Еланский | 13.12.2021 23:29 | 13.12.2021 23:27 | 2 мин. | 1 д. 7 ч. 39 мин. | Купить |
| Камышлов | 13.12.2021 23:50 | 13.12.2021 23:48 | 2 мин. | 1 д. 8 ч. | Купить |
| Талица | 14.12.2021 00:45 | 14.12.2021 00:43 | 2 мин. | 1 д. 8 ч. 55 мин. | Купить |
| Тюмень | 14.12.2021 02:27 | 14.12.2021 02:07 | 20 мин. | 1 д. 10 ч. 37 мин. | Купить |
| Ялуторовск | 14.12.2021 03:34 | 14.12.2021 03:32 | 2 мин. | 1 д. 11 ч. 44 мин. | Купить |
| Заводоуковская | 14.12.2021 03:57 | 14.12.2021 03:55 | 2 мин. | 1 д. 12 ч. 7 мин. | Купить |
| Голышманово | 14.12.2021 05:25 | 14.12.2021 05:23 | 2 мин. | 1 д. 13 ч. 35 мин. | Купить |
| Ишим | 14.12.2021 06:30 | 14.12.2021 06:25 | 5 мин. | 1 д. 14 ч. 40 мин. | Купить |
| Маслянская | 14.12.2021 07:20 | 14.12.2021 07:18 | 2 мин. | 1 д. 15 ч. 30 мин. | Купить |
| Называевская | 14.12.2021 09:34 | 14.12.2021 09:32 | 2 мин. | 1 д. 16 ч. 44 мин. | Купить |
| Омск-Пасс. | 14.12.2021 11:31 | 14.12.2021 11:09 | 22 мин. | 1 д. 18 ч. 41 мин. | Купить |
| Татарская | 14.12.2021 14:28 | 14.12.2021 14:26 | 2 мин. | 1 д. 20 ч. 38 мин. | Купить |
| Озеро Карачинское | 14.12.2021 15:24 | 14.12.2021 15:22 | 2 мин. | 1 д. 21 ч. 34 мин. | Купить |
| Барабинск | 14.12.2021 17:04 | 14.12.2021 16:34 | 30 мин. | 1 д. 23 ч. 14 мин. | Купить |
| Обь | 14.12.2021 20:31 | 14.12.2021 20:28 | 3 мин. | 2 д. 2 ч. 41 мин. | Купить |
| Новосибирск-главный | 14.12.2021 21:37 | 14.12.2021 20:57 | 40 мин. | 2 д. 3 ч. 47 мин. | Купить |
| Болотная | 14.12.2021 23:41 | 14.12.2021 23:39 | 2 мин. | 2 д. 5 ч. 51 мин. | Купить |
| Юрга-1 | 15.12.2021 00:08 | 15.12.2021 00:06 | 2 мин. | 2 д. 6 ч. 18 мин. | Купить |
| Тайга-1 | 15.12.2021 01:10 | 15.12.2021 01:07 | 3 мин. | 2 д. 7 ч. 20 мин. | Купить |
| Анжерская | 15.12.2021 01:41 | 15.12.2021 01:39 | 2 мин. | 2 д. 7 ч. 51 мин. | Купить |
| Мариинск | 15.12.2021 04:56 | 15.12.2021 03:23 | 1 ч. 33 мин. | 2 д. 11 ч. 6 мин. | Купить |
| Тяжин | 15.12.2021 05:59 | 15.12.2021 05:55 | 4 мин. | 2 д. 12 ч. 9 мин. | Купить |
| Боготол | 15.12.2021 07:15 | 15.12.2021 07:13 | 2 мин. | 2 д. 13 ч. 25 мин. | Купить |
| Ачинск-1 | 15.12.2021 08:50 | 15.12.2021 08:14 | 36 мин. | 2 д. 15 ч. | Купить |
| Козулька | 15.12.2021 10:03 | 15.12.2021 10:00 | 3 мин. | 2 д. 16 ч. 13 мин. | Купить |
| Красноярск-Пасс. | 15.12.2021 13:06 | 15.12.2021 12:10 | 56 мин. | 2 д. 19 ч. 16 мин. | Купить |
| Злобино | 15.12.2021 13:23 | 15.12.2021 13:22 | 1 мин. | 2 д. 19 ч. 33 мин. | Купить |
| Уяр | 15.12.2021 15:09 | 15.12.2021 15:08 | 1 мин. | 2 д. 21 ч. 19 мин. | Купить |
| Заозёрная | 15.12.2021 15:44 | 15.12.2021 15:41 | 3 мин. | 2 д. 21 ч. 54 мин. | Купить |
| Канск-Енисейский | 15.12.2021 16:55 | 15.12.2021 16:52 | 3 мин. | 2 д. 23 ч. 5 мин. | Купить |
| Иланская | 15.12.2021 18:26 | 15.12.2021 17:24 | 1 ч. 2 мин. | 3 д. 36 мин. | Купить |
| Ингашская | 15.12.2021 18:59 | 15.12.2021 18:57 | 2 мин. | 3 д. 1 ч. 9 мин. | Купить |
| Тинская | 15.12.2021 19:23 | 15.12.2021 19:22 | 1 мин. | 3 д. 1 ч. 33 мин. | Купить |
| Решоты | 15.12.2021 19:41 | 15.12.2021 19:40 | 1 мин. | 3 д. 1 ч. 51 мин. | Купить |
| Тайшет | 15.12.2021 21:46 | 15.12.2021 21:42 | 4 мин. | 3 д. 2 ч. 56 мин. | Купить |
| Нижнеудинск | 16.12.2021 00:33 | 16.12.2021 00:20 | 13 мин. | 3 д. 5 ч. 43 мин. | Купить |
| Тулун | 16.12.2021 02:12 | 16.12.2021 02:09 | 3 мин. | 3 д. 7 ч. 22 мин. | Купить |
| Куйтун | 16.12.2021 03:17 | 16.12.2021 03:16 | 1 мин. | 3 д. 8 ч. 27 мин. | Купить |
| Зима | 16.12.2021 04:31 | 16.12.2021 04:09 | 22 мин. | 3 д. 9 ч. 41 мин. | Купить |
| Залари | 16.12.2021 05:23 | 16.12.2021 05:21 | 2 мин. | 3 д. 10 ч. 33 мин. | Купить |
| Черемхово | 16.12.2021 06:19 | 16.12.2021 06:17 | 2 мин. | 3 д. 11 ч. 29 мин. | Купить |
| Усолье-Сибирское | 16.12.2021 07:10 | 16.12.2021 07:08 | 2 мин. | 3 д. 12 ч. 20 мин. | Купить |
| Ангарск | 16.12.2021 07:36 | 16.12.2021 07:33 | 3 мин. | 3 д. 12 ч. 46 мин. | Купить |
| Иркутск-Сорт. | 16.12.2021 08:10 | 16.12.2021 08:08 | 2 мин. | 3 д. 13 ч. 20 мин. | Купить |
| Иркутск-Пасс. | 16.12.2021 09:09 | 16.12.2021 08:26 | 43 мин. | 3 д. 14 ч. 19 мин. | Купить |
| Слюдянка-1 | 16.12.2021 11:50 | 16.12.2021 11:47 | 3 мин. | 3 д. 17 ч. | Купить |
| Байкальск | 16.12.2021 12:34 | 16.12.2021 12:32 | 2 мин. | 3 д. 17 ч. 44 мин. | Купить |
| Выдрино | 16.12.2021 13:03 | 16.12.2021 13:01 | 2 мин. | 3 д. 18 ч. 13 мин. | Купить |
| Кедровая-Сибирская | 16.12.2021 13:23 | 16.12.2021 13:21 | 2 мин. | 3 д. 18 ч. 33 мин. | Купить |
| Танхой | 16.12.2021 13:39 | 16.12.2021 13:37 | 2 мин. | 3 д. 18 ч. 49 мин. | Купить |
| Переемная | 16.12.2021 13:53 | 16.12.2021 13:51 | 2 мин. | 3 д. 19 ч. 3 мин. | Купить |
| Мишиха | 16.12.2021 14:16 | 16.12.2021 14:14 | 2 мин. | 3 д. 19 ч. 26 мин. | Купить |
| Клюевка | 16.12.2021 14:29 | 16.12.2021 14:27 | 2 мин. | 3 д. 19 ч. 39 мин. | Купить |
| Мысовая | 16.12.2021 14:42 | 16.12.2021 14:40 | 2 мин. | 3 д. 19 ч. 52 мин. | Купить |
| Тимлюй | 16.12.2021 15:39 | 16.12.2021 15:37 | 2 мин. | 3 д. 20 ч. 49 мин. | Купить |
| Селенга | 16.12.2021 15:58 | 16.12.2021 15:56 | 2 мин. | 3 д. 21 ч. 8 мин. | Купить |
| Татаурово | 16.12.2021 16:34 | 16.12.2021 16:32 | 2 мин. | 3 д. 21 ч. 44 мин. | Купить |
| Улан-Удэ | 16.12.2021 17:56 | 16.12.2021 17:11 | 45 мин. | 3 д. 23 ч. 6 мин. | Купить |
| Заиграево | 16.12.2021 19:01 | 16.12.2021 19:00 | 1 мин. | 4 д. 11 мин. | Купить |
| Горхон | 16.12.2021 20:04 | 16.12.2021 20:02 | 2 мин. | 4 д. 1 ч. 14 мин. | Купить |
| Кижа | 16.12.2021 20:25 | 16.12.2021 20:23 | 2 мин. | 4 д. 1 ч. 35 мин. | Купить |
| Петровский Завод | 16.12.2021 22:00 | 16.12.2021 21:45 | 15 мин. | 4 д. 2 ч. 10 мин. | Купить |
| Баляга | 16.12.2021 22:23 | 16.12.2021 22:21 | 2 мин. | 4 д. 2 ч. 33 мин. | Купить |
| Тарбагатай | 16.12.2021 22:43 | 16.12.2021 22:41 | 2 мин. | 4 д. 2 ч. 53 мин. | Купить |
| Новопавловка | 16.12.2021 22:57 | 16.12.2021 22:55 | 2 мин. | 4 д. 3 ч. 7 мин. | Купить |
