СОДЕРЖАНИЕ
Лучшие игроки
На 1 сентября 2021 года 20 лучших игроков распределились следующим образом:
| Классифицировать | Смена ранга * | Игрок | Рейтинг | Изменение рейтинга * |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2855 | | |
| 2 | | 2800 | | |
| 3 | | 2799 | | |
| 4 | | 2792 | | |
| 5 | | 2782 | | |
| 6 | | 2778 | | |
| 7 | | 2777 | | |
| 8 | | 2775 | | |
| 9 | | 2763 | | |
| 10 | | 2763 | | |
| 11 | | 2762 | | |
| 12 | | 2760 | | |
| 13 | | 2760 | | |
| 14 | | 2758 | | |
| 15 | | 2756 | | |
| 16 | | 2754 | | |
| 17 | | 2753 | | |
| 18 | | 2744 | | |
| 19 | | 2736 | | |
| 20 | | 2730 | | |
| * Изменение по сравнению с предыдущим месяцем | ||||
Лучшие женщины
На 1 сентября 2021 года 20 лучших игроков-женщин распределились следующим образом:
| Классифицировать | Смена ранга * | Игрок | Рейтинг | Изменение рейтинга * |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2658 | | |
| 2 | | 2609 | | |
| 3 | | 2586 | | |
| 4 | | 2560 | | |
| 5 | | 2550 | | |
| 6 | | 2540 | | |
| 7 | | 2534 | | |
| 8 | | 2526 | | |
| 9 | | 2525 | | |
| 10 | | 2525 | | |
| 11 | | 2511 | | |
| 12 | | 2510 | | |
| 13 | | 2505 | | |
| 14 | | 2502 | | |
| 15 | | 2493 | | |
| 16 | | 2490 | | |
| 17 | | 2489 | | |
| 18 | | 2486 | | |
| 19 | | 2486 | | |
| 20 | | 2478 | | |
| * Изменение по сравнению с предыдущим месяцем | ||||
Лучшие юниоры
Юниорами считаются игроки, которым не исполнилось 21 года в течение текущего календарного года.
На 1 сентября 2021 года первые 20 позиций распределились следующим образом:
| Классифицировать | Смена ранга * | Игрок | Рейтинг | Изменение рейтинга * |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2754 | | |
| 2 | | 2720 | | |
| 3 | | 2652 | | |
| 4 | | 2648 | | |
| 5 | | 2642 | | |
| 6 | | 2639 | | |
| 7 | | 2633 | | |
| 8 | | 2626 | | |
| 9 | | 2624 | | |
| 10 | | 2621 | | |
| 11 | | 2617 | | |
| 12 | | 2609 | | |
| 13 | | 2607 | | |
| 14 | | 2604 | | |
| 15 | | 2603 | | |
| 16 | | 2603 | | |
| 17 | | 2600 | | |
| 18 | | 2599 | | |
| 19 | | 2594 | | |
| 20 | | 2590 | | |
| * Изменение по сравнению с предыдущим месяцем | ||||
Лучшие девушки
Девушки считаются игроками женского пола, которым не исполнился 21 год в течение текущего календарного года.
На 1 августа 2021 года первые 20 позиций распределились следующим образом:
| Классифицировать | Смена ранга * | Игрок | Рейтинг | Изменение рейтинга * |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2507 | | |
| 2 | | 2455 | | |
| 3 | | 2418 | | |
| 4 | | 2409 | | |
| 5 | | 2404 | | |
| 6 | | 2393 | | |
| 7 | | 2389 | | |
| 8 | | 2388 | | |
| 9 | | 2385 | | |
| 10 | | 2382 | | |
| 11 | | 2376 | | |
| 12 | | 2372 | | |
| 13 | | 2372 | | |
| 14 | | 2372 | | |
| 15 | | 2353 | | |
| 16 | | 2348 | | |
| 17 | | 2339 | | |
| 18 | | 2338 | | |
| 19 | | 2332 | | |
| 20 | | 2323 | | |
| * Изменение по сравнению с предыдущим месяцем | ||||
Лучшие федерации
Каждый месяц ФИДЕ публикует рейтинг федераций в соответствии со средним рейтингом их 10 лучших игроков. На 1 августа 2021 года топ-20 федераций распределились следующим образом: